نرم افزار اموال و دارایی ثابت نوسا: تفاوت بین نسخهها
(۶۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشده) | |||
سطر ۱: | سطر ۱: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
+ | اموال به معنی جمع مال، عبارت است از چیزی که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم به پول باشد. در مفهوم کلی، اموال به داراییهای ثابت مشهود سازمان یا شرکت گفته میشود. | ||
− | + | داراییهای ثابت به منظور سرمایه گذاری یا فروش مجدد تحصیل نمیشوند، بلکه برای استفاده در تولید، عرضه کالا و خدمات، اجاره به دیگران و یا برای مقاصد اداری نگهداری میشوند و انتظار میرود بیش از یک دوره مالی مورد استفاده قرار گیرند. | |
− | داراییهای ثابت بخش مهمی از منابع هر واحد اقتصادی به حساب میآیند؛ در نتیجه آگاهی کامل و نظارت همه جانبه بر اموال و دارایی ثابت شرکت برای مدیران واحدهای مذکور ضروری و حیاتی است. | + | |
− | اطلاعات مربوط به وضعیت و محل استقرار دارایی، هزینههای مرتبط با تهیه و تحصیل و نیز نحوه نگهداری دارایی متناسب با ارزش داراییها، کنترل نقل و انتقال داراییها، محاسبه ارزش از دست رفته داراییها در طی زمان بهرهبرداری و آگاهی از آخرین وضعیت موجودی آنها همواره دارای اهمیت است. | + | داراییهای ثابت بخش مهمی از منابع هر واحد اقتصادی به حساب میآیند؛ در نتیجه آگاهی کامل و نظارت همه جانبه بر اموال و دارایی ثابت شرکت برای مدیران واحدهای مذکور ضروری و حیاتی است. |
− | سیستم اموال و | + | |
+ | اطلاعات مربوط به وضعیت و محل استقرار دارایی، هزینههای مرتبط با تهیه و تحصیل و نیز نحوه نگهداری دارایی متناسب با ارزش داراییها، کنترل نقل و انتقال داراییها، محاسبه ارزش از دست رفته داراییها در طی زمان بهرهبرداری و آگاهی از آخرین وضعیت موجودی آنها همواره دارای اهمیت است. | ||
+ | |||
+ | سیستم اموال و دارایی ثابت نوسا، قادر است اطلاعات آماری لازم برای داراییها را با حفظ سوابق نگهداری نموده، با مدلسازی دقیق و نوینی از وضعیت مالی داراییها، رخدادهای مالی داراییها را ثبت و پردازش نماید، محاسبات لازم را انجام دهد، سندهای مالی مورد نیاز را تولید کند و گزارشهای لازم را ارائه نماید. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | جهت استفاده از مطالب آموزشی مرتبط با نرم افزار اموال می توانید از جدول زیر، موضوع مورد نظر را انتخاب نمایید و یا با مراجعه به [[سوالات نرمافزار اموال|لیست سوالات کاربردی نرم افزار اموال و دارایی ثابت]]، با یافتن سوال مورد نظر خود و کلیک بر روی آن، پاسخ مورد نظر را ملاحظه نمایید. | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
− | |||
---- | ---- | ||
مباحث آموزشی مرتبط با نرم افزار اموال و دارایی ثابت نوسا به شرح زیر میباشد: | مباحث آموزشی مرتبط با نرم افزار اموال و دارایی ثابت نوسا به شرح زیر میباشد: | ||
− | + | ||
− | + | {| class="wikitable" | |
− | + | |- | |
!تعاریف | !تعاریف | ||
− | !رخدادها | + | ! scope="col" colspan="2"| رخدادها |
− | !گزارشات | + | !گزارشات و سایر امکانات |
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | style="text-wrap:yes;width: 25%" | |
* [[طبقات و گروههای دارایی]] | * [[طبقات و گروههای دارایی]] | ||
− | * [[درخت محل های استقرار | + | * [[درخت واحدهای سازمانی و محل های استقرار]] |
− | * [[ | + | * [[معین کنندهها و شرحهای توصیفی]] |
+ | * [[الگوهای عملیات مالی داراییها]] | ||
* [[درخت داراییها]] | * [[درخت داراییها]] | ||
− | * [[ | + | * [[قوانین طرف حساب رخدادها]] |
− | * [[قوانین | + | * [[قوانین شرح رخدادهای مالی]] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
سطر ۳۵: | سطر ۳۶: | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
− | + | | style="text-wrap:yes;width: 25%" | | |
− | | | ||
* [[افزایش بهای تمام شده]] | * [[افزایش بهای تمام شده]] | ||
* [[الحاق یا تعمیر اساسی]] | * [[الحاق یا تعمیر اساسی]] | ||
− | * [[ | + | * [[انتقال و خروج انتقالی]] |
* [[تعدیل]] | * [[تعدیل]] | ||
− | * [[اسقاط]] | + | * [[اعلام اسقاط]] |
* [[خروج، فروش و واگذاری برای فروش]] | * [[خروج، فروش و واگذاری برای فروش]] | ||
* [[ارزیابی]] | * [[ارزیابی]] | ||
* [[سابقه پیش از مکانیزه]] | * [[سابقه پیش از مکانیزه]] | ||
− | * [[اصلاح بها و تاثیر اصلاح بها]] | + | <br /> |
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | | style="text-wrap:yes;width: 25%" | | ||
+ | * [[اصلاح بها و تاثیر اصلاح بها]] | ||
* [[استهلاک زمانی]] | * [[استهلاک زمانی]] | ||
* [[استهلاک کارکردی]] | * [[استهلاک کارکردی]] | ||
سطر ۵۲: | سطر ۵۷: | ||
* [[کنارگذاری و بکارگیری مجدد]] | * [[کنارگذاری و بکارگیری مجدد]] | ||
* [[تعیین مرکز هزینه]] | * [[تعیین مرکز هزینه]] | ||
− | * [[تعیین پلاک اموال، محل استقرار، | + | * [[تعیین پلاک اموال، محل استقرار، تحویل گیرنده، جمعدار و بازدید عینی]] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
+ | | style="text-wrap:yes;width: 25%" | | ||
+ | * [[فهرست اسناد اموال]] | ||
+ | * [[فهرست داراییها]] | ||
+ | * [[خلاصه اطلاعات دارایی]] | ||
+ | * [[رخدادهای یک دارایی]] | ||
+ | * [[فهرست رخدادهای داراییها]] | ||
+ | * [[گزارش تغییرات وضعیت داراییها]] | ||
+ | * [[ریز عملیات (مالی) دارایی]] | ||
+ | * [[گزارش سرجمع داراییها]] | ||
+ | * [[حفاظت وضعیت سیستم اموال از اصلاح]] | ||
+ | * [[ایجاد فایل صادره از اطلاعات اموال و داراییهای ثابت نوسا (تحت DOS)]] | ||
<br /> | <br /> | ||
|} | |} |
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۵:۵۵
اموال به معنی جمع مال، عبارت است از چیزی که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم به پول باشد. در مفهوم کلی، اموال به داراییهای ثابت مشهود سازمان یا شرکت گفته میشود.
داراییهای ثابت به منظور سرمایه گذاری یا فروش مجدد تحصیل نمیشوند، بلکه برای استفاده در تولید، عرضه کالا و خدمات، اجاره به دیگران و یا برای مقاصد اداری نگهداری میشوند و انتظار میرود بیش از یک دوره مالی مورد استفاده قرار گیرند.
داراییهای ثابت بخش مهمی از منابع هر واحد اقتصادی به حساب میآیند؛ در نتیجه آگاهی کامل و نظارت همه جانبه بر اموال و دارایی ثابت شرکت برای مدیران واحدهای مذکور ضروری و حیاتی است.
اطلاعات مربوط به وضعیت و محل استقرار دارایی، هزینههای مرتبط با تهیه و تحصیل و نیز نحوه نگهداری دارایی متناسب با ارزش داراییها، کنترل نقل و انتقال داراییها، محاسبه ارزش از دست رفته داراییها در طی زمان بهرهبرداری و آگاهی از آخرین وضعیت موجودی آنها همواره دارای اهمیت است.
سیستم اموال و دارایی ثابت نوسا، قادر است اطلاعات آماری لازم برای داراییها را با حفظ سوابق نگهداری نموده، با مدلسازی دقیق و نوینی از وضعیت مالی داراییها، رخدادهای مالی داراییها را ثبت و پردازش نماید، محاسبات لازم را انجام دهد، سندهای مالی مورد نیاز را تولید کند و گزارشهای لازم را ارائه نماید.
جهت استفاده از مطالب آموزشی مرتبط با نرم افزار اموال می توانید از جدول زیر، موضوع مورد نظر را انتخاب نمایید و یا با مراجعه به لیست سوالات کاربردی نرم افزار اموال و دارایی ثابت، با یافتن سوال مورد نظر خود و کلیک بر روی آن، پاسخ مورد نظر را ملاحظه نمایید.
مباحث آموزشی مرتبط با نرم افزار اموال و دارایی ثابت نوسا به شرح زیر میباشد: