سوالات کاربردی نرمافزار دریافت و پرداخت: تفاوت بین نسخهها
(۶ نسخهٔ میانیِ همین کاربر نمایش داده نشده است) | |||
سطر ۲۷: | سطر ۲۷: | ||
[[مراکز عملیات مالی و نهادهای دریافت و پرداخت#20005|8- چگونه ميتوان يك نهاد دريافت و پرداخت تعريف نمود؟]]<br/> | [[مراکز عملیات مالی و نهادهای دریافت و پرداخت#20005|8- چگونه ميتوان يك نهاد دريافت و پرداخت تعريف نمود؟]]<br/> | ||
[[مراکز عملیات مالی و نهادهای دریافت و پرداخت#20012|9- آیا نهاد «صندوق پرداختنی» قابل تعریف میباشد؟]]<br/> | [[مراکز عملیات مالی و نهادهای دریافت و پرداخت#20012|9- آیا نهاد «صندوق پرداختنی» قابل تعریف میباشد؟]]<br/> | ||
+ | |||
+ | |||
<!-- | <!-- | ||
سطر ۳۴: | سطر ۳۶: | ||
10- هنگام راهاندازي سيستم دريافت و پرداخت، براي تعريف مراكز عمليات مالي و نهادها، چه سؤالاتي مطرح ميگردد؟<br/> | 10- هنگام راهاندازي سيستم دريافت و پرداخت، براي تعريف مراكز عمليات مالي و نهادها، چه سؤالاتي مطرح ميگردد؟<br/> | ||
--> | --> | ||
− | |||
− | |||
<div id="83504"> </div> | <div id="83504"> </div> | ||
==='''دسته چكها'''=== | ==='''دسته چكها'''=== | ||
سطر ۸۴: | سطر ۸۴: | ||
[[تنظیم سند دریافت و پرداخت#22105|36- در تنظيم سند دريافت و پرداخت به شيوه دستي، در صورت نياز چگونه مي توان يك مدرك سررسيدي را به نقدي تبديل نمود؟]]<br/> | [[تنظیم سند دریافت و پرداخت#22105|36- در تنظيم سند دريافت و پرداخت به شيوه دستي، در صورت نياز چگونه مي توان يك مدرك سررسيدي را به نقدي تبديل نمود؟]]<br/> | ||
[[تنظیم سند دریافت و پرداخت#22118|37- چرا هنگامیکه بر روی فیلد «شماره مدرک» سطری از سند دریافت و پرداخت که دارای شماره مدرک میباشد، به کمک کلید ترکیبی «Ctrl + Enter»، صفحه «تعیین مدارک دریافت و پرداخت» را احضار میکنید، گزینه «مدرک فعلی درج شده در این سطر» به صورت پیش فرض انتخاب شده است؟]]<br/> | [[تنظیم سند دریافت و پرداخت#22118|37- چرا هنگامیکه بر روی فیلد «شماره مدرک» سطری از سند دریافت و پرداخت که دارای شماره مدرک میباشد، به کمک کلید ترکیبی «Ctrl + Enter»، صفحه «تعیین مدارک دریافت و پرداخت» را احضار میکنید، گزینه «مدرک فعلی درج شده در این سطر» به صورت پیش فرض انتخاب شده است؟]]<br/> | ||
+ | |||
+ | |||
<!-- | <!-- | ||
سطر ۹۱: | سطر ۹۳: | ||
38- چگونه ميتوان «دستور دریافت یا پرداخت» تنظیم نمود؟<br/> | 38- چگونه ميتوان «دستور دریافت یا پرداخت» تنظیم نمود؟<br/> | ||
39- چگونه ميتوان يك دستور دريافت يا پرداخت را پيگيري و عملياتي نمود؟<br/> | 39- چگونه ميتوان يك دستور دريافت يا پرداخت را پيگيري و عملياتي نمود؟<br/> | ||
− | |||
− | |||
--> | --> | ||
<div id="83509"> </div> | <div id="83509"> </div> | ||
سطر ۱۰۵: | سطر ۱۰۵: | ||
[[تنظیم رسیدهای دریافت و پرداخت#22207|46- چگونه مىتوان فهرست شماره/سرىهاى استفاده نشده رسيدها را ملاحظه نمود؟]]<br/> | [[تنظیم رسیدهای دریافت و پرداخت#22207|46- چگونه مىتوان فهرست شماره/سرىهاى استفاده نشده رسيدها را ملاحظه نمود؟]]<br/> | ||
[[تنظیم رسیدهای دریافت و پرداخت#22208|47- چگونه ميتوان ليست رسيدهاي صادر شده براي يك سند را مشاهده نمود؟]]<br/> | [[تنظیم رسیدهای دریافت و پرداخت#22208|47- چگونه ميتوان ليست رسيدهاي صادر شده براي يك سند را مشاهده نمود؟]]<br/> | ||
+ | |||
سطر ۱۲۱: | سطر ۱۲۲: | ||
50- چگونه ميتوان يك سند دريافت و پرداخت تاييد شده را اصلاح نمود؟<br/> | 50- چگونه ميتوان يك سند دريافت و پرداخت تاييد شده را اصلاح نمود؟<br/> | ||
--> | --> | ||
− | |||
<div id="83512"> </div> | <div id="83512"> </div> | ||
==='''بررسى درستى عمليات مدارك دريافت و پرداخت'''=== | ==='''بررسى درستى عمليات مدارك دريافت و پرداخت'''=== | ||
---- | ---- | ||
− | [[بررسی درستی عملیات مدارک|51- چگونه | + | [[بررسی درستی عملیات مدارک|51- چگونه ميتوان برخي اشكالات كه به دليل استفاده نادرست از مدارك، در هنگام تنظيم اسناد دريافت و پرداخت بوجود ميآيد را شناسايي و برطرف نمود؟]]<br/> |
+ | |||
+ | |||
<!-- | <!-- | ||
سطر ۱۳۶: | سطر ۱۳۸: | ||
55- ***<br/> | 55- ***<br/> | ||
--> | --> | ||
− | |||
− | |||
<div id="83514"> </div> | <div id="83514"> </div> | ||
==='''نكاتى در خصوص گزارش هاى دريافت و پرداخت'''=== | ==='''نكاتى در خصوص گزارش هاى دريافت و پرداخت'''=== | ||
---- | ---- | ||
+ | <!--56- هنگام تهيه گزارش همزمان از سيستمهاي حسابداري و دريافت و پرداخت چه نكاتي را بايد مورد توجه قرار داد؟<br/>--> | ||
+ | <!--57- آيا هنگام تهيه گزارش يكپارچه از سيستمهاي حسابدارى و دريافت و پرداخت، اسناد تاييد شده دريافت و پرداخت دو بار در گزارش ظاهر مىشوند؟<br/>--> | ||
+ | [[انواع تحلیلهای گروهبندی شده به مدارک#24607|58- مدارك با توجه به تاريخ سررسيد چگونه تقسيمبندي ميشوند و كاربرد اين تقسيمبندي در گزارشات چيست؟]]<br/> | ||
+ | [[انواع تحلیلهای گروهبندی شده به مدارک#24606|59- در گزارشات دریافت و پرداخت عبارتهای «فاقد سررسید»، «سررسید گذشته»، «سررسید شده» و «سررسید آینده» چه مفهومی دارند؟]]<br/> | ||
سطر ۱۴۷: | سطر ۱۵۱: | ||
==='''گزارشهاى دريافت و پرداخت'''=== | ==='''گزارشهاى دريافت و پرداخت'''=== | ||
---- | ---- | ||
+ | [[تراز نهادهای دریافت و پرداخت|60- چگونه ميتوان گزارشي از تراز نهادهاي دريافت و پرداخت، در يك محدوده تاريخ سررسيد تهیه نمود؟]]<br/> | ||
+ | <!--61- چگونه ميتوان از ميزان نقدينگي طي دو ماه آينده مطلع گردید؟<br/>--> | ||
+ | [[خلاصه عملیات یک نهاد|62- چگونه ميتوان گزارشي از گردش و مانده يك نهاد به صورت ماهانه (يا با محدوده دلخواه) تهيه نمود؟]]<br/> | ||
+ | <!--[[انواع خلاصه وضعیت سررسید|63- ***چگونه ميتوان از وضعيت يك نهاد، در يك محدوده تاريخ سررسيد به صورت ماهيانه، گزارشي تهيه نمود؟]]<br/> | ||
+ | [[انواع خلاصه وضعیت سررسید|64- ***چگونه ميتوان از ميزان نقدينگي مورد نياز جهت پاس شدن چكهاي صادر شده با محدوده تاريخ سررسيد ماه آینده مطلع گرديد؟]]<br/>--> | ||
+ | [[مدارک دریافت و پرداخت#22010|65- کاربرد گزینه «زمان انتظار مدارک(تعداد روز تا نقد شدن) لحاظ شود» در گزارشات چیست؟]]<br/> | ||
+ | [[انواع تحلیلهای سرجمع به مدارک|66- چگونه ميتوان گزارشاتي از عمليات انجام شده در سيستم دريافت و پرداخت (عمليات يك حساب، تفصيلي | ||
+ | يا نهاد)، به تفكيك مدارك دريافت و پرداخت، تهيه نمود؟]]<br/> | ||
+ | <!--67- چگونه ميتوان از چكهاي موجود در يك صندوق كه تاريخ سررسيدشان رسيده و بايد براي وصول به بانك واگذار شوند گزارشي تهيه نمود؟<br/>--> | ||
+ | <!--68- چگونه ميتوان از چكهاي واگذار شده به بانك كه قرار است وصول شوند گزارشي تهيه نمود؟<br/>--> | ||
+ | <!--69- چگونه ميتوان از مدارك پرداختني سررسيد شده (براى مثال چكهايي كه در وجه ديگران صادر شده و در محدوده زماني تعيين شده قرار است نقد شوند) گزارشي تهيه نمود؟<br/>--> | ||
+ | <!--70- چگونه ميتوان تسهيلات بانكي دريافت شده را مانند ساير مدارك پيگيري نمود، به نحوي كه در گزارشاتي مانند ليست مدارك پرداختني سررسيد شده، قابل گزارشگيري باشند؟<br/>--> | ||
+ | [[ساخت گزارشات پارامتریک|71- چگونه ميتوان جهت پيگيري مدارك دريافت و پرداخت، گزارشاتي با شرايط دلخواه تعريف نمود؟]]<br/> | ||
سطر ۱۷۱: | سطر ۱۸۸: | ||
+ | <!-- | ||
<div id="83517"> </div> | <div id="83517"> </div> | ||
− | |||
==='''تعريف بعضى روالهاى كاربردى'''=== | ==='''تعريف بعضى روالهاى كاربردى'''=== | ||
---- | ---- | ||
+ | 87- چگونه میتوان روالی برای «خرج کردن چکهای دریافتنی» تعریف نمود؟<br/> | ||
+ | 88- چگونه ميتوان براي مدارك دريافتني، روالي تعريف نمود كه به كمك آن، بدون تنظيم سند مربوط به واگذاري آنها به بانك، هنگام اعلام نقد شدن اين مدارك از طرف بانك، مستقيما سند مربوط به اعلام وصول آنها را تنظيم نمود؟<br/> | ||
+ | 89- چگونه میتوان روالی برای «شارژ تنخواه، از طریق صدور چک(نقدی) روز» تعریف نمود؟<br/> | ||
+ | 90- چگونه میتوان روالی برای «شارژ تنخواه از حساب صندوق» تعریف نمود؟<br/> | ||
+ | 91- چگونه میتوان روالی برای «برگشت چکهای واگذارشده(به بانک)، به حساب اسناد نزد صندوق»، تعریف نمود؟<br/> | ||
+ | 92- چگونه میتوان روالی برای «برگشت چکهای واگذارشده(به بانک) به حساب چکهای برگشتی»، تعریف نمود؟<br/> | ||
سطر ۱۸۱: | سطر ۲۰۴: | ||
==='''تنظيم اسناد مربوط به مدارك تضمينى'''=== | ==='''تنظيم اسناد مربوط به مدارك تضمينى'''=== | ||
---- | ---- | ||
− | + | 93- چگونه ميتوان با استفاده از روال، سند مربوط به پرداخت مدرك تضميني (به ديگران) را تنظيم نمود؟<br/> | |
− | + | 94- چگونه ميتوان با استفاده از روال، سند باز پس گيري مدرك تضميني پرداخت شده (به ديگران) را تنظيم نمود؟<br/> | |
− | + | 95- چگونه مىتوان با استفاده از روال، يك مدرك پرداختني تضميني را به عادى تبديل نمود؟<br/> | |
+ | 96- چگونه مىتوان يك مدرك پرداختني عادى را به تضمينى تبديل نمود؟<br/> | ||
+ | 97- چگونه ميتوان با استفاده از روال، سند مربوط به دريافت مدرك تضميني (از ديگران) را تنظيم نمود؟<br/> | ||
+ | 98- چگونه ميتوان با استفاده از روال، سند مرجوع نمودن مدرك تضميني دريافت شده (از ديگران) را تنظيم نمود؟<br/> | ||
+ | 99- چگونه ميتوان با استفاده از روال، يك مدرك دريافتني تضميني را به عادي تبديل نمود؟<br/> | ||
+ | 100- چگونه مىتوان با استفاده از روال، يك مدرك دريافتني عادى را به تضمينى تبديل نمود؟<br/> | ||
+ | --> | ||
+ | ---- | ||
category : [[ نرم افزار دریافت و پرداخت نوسا | بازگشت ]] | category : [[ نرم افزار دریافت و پرداخت نوسا | بازگشت ]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ نوامبر ۲۰۱۹، ساعت ۰۷:۵۶
مفاهيم پايه
1- مهم ترين دلائل استفاده از سيستم دريافت و پرداخت چيست؟
مراكز عمليات مالى
3- مركز عمليات مالي چيست و چه كاربردهايي دارد؟
4- چگونه ميتوان يك مركز عمليات مالي تعريف نمود؟
نهادهاى دريافت و پرداخت
5- نهاد دريافت و پرداخت چيست؟
6- نهادهاي دريافت و پرداخت بر حسب ماهيت، به چند دسته تقسيم ميشوند و اين تقسيمبندي چه كاربردي دارد؟
7- نهادهاي دريافت و پرداخت بر چند نوعند؟
8- چگونه ميتوان يك نهاد دريافت و پرداخت تعريف نمود؟
9- آیا نهاد «صندوق پرداختنی» قابل تعریف میباشد؟
دسته چكها
11- چگونه ميتوان دسته چك تعريف نمود؟
12- چگونه ميتوان ليست و مشخصات چكهاي صادر شده از يك دسته چك را مشاهده نمود؟
13- چگونه ميتوان گزارش خلاصه وضعيتي از يك دسته چك دريافت نمود؟
مدارك دريافت و پرداخت
14- مدرك در سيستم دريافت و پرداخت به چه معني است و چند نوع مدرك داريم؟
15- براى انواع مدرك چه ماهيتهايي قابل قبول است؟
16- وضعيتهاي قابل تعريف براي يك مدرك كدام است؟
17- چگونه ميتوان يك مدرك دريافت و پرداخت تعريف نمود؟
18- منظور از عبارت «یا آورنده» در هنگام تعریف مدارک چیست؟
19- هنگام تعريف مدارك، تعريف و نحوه استفاده از عبارتهاي استاندارد براي «در وجه» و «بابت» چگونه است؟
20- چگونه ميتوان يك مدرك دريافت و پرداخت را ابطال نمود؟
21- در سيستم دريافت و پرداخت براي چك پول، چه ماهيتي ميتوان تعريف نمود؟
22- چگونه ميتوان لیستی از «مدارک دریافت و پرداخت» خارج شده تهیه نمود؟
23- چگونه مىتوان تعدادي مدرك دريافت و پرداخت را به طور يكباره حذف نمود؟
24- چگونه ميتوان در ليست مدارك دريافت و پرداخت، با استفاده از امكان جستجو و پرش، مدركي را انتخاب نمود؟
25- چگونه مىتوان با كپى يك مدرك دريافت و پرداخت، مدرك جديدى تعريف نمود؟
26- چگونه مىتوان ريز عمليات يك مدرك را مشاهده نمود؟
27- چگونه مىتوان اطلاعات چكهاى پرداختنى يا پرداخت نقدي در سيستم را، بر روى چك چاپ كرد؟
28- چگونه مىتوان فرم چاپى يك چك را تغيير داد؟
تنظيم سند دريافت و پرداخت
29- چگونه ميتوان سند دريافت و پرداخت تنظيم نمود؟
30- چگونه ميتوان با استفاده از روال، سند دريافت و پرداخت تنظيم نمود؟
31- چگونه ميتوان به صورت دستي سند دريافت و پرداخت تنظيم نمود؟
نكاتى در خصوص تنظيم سند دريافت و پرداخت دستى
32- چگونه ميتوان مدرك تعيين شده براي يك سطر از سند دريافت و پرداخت را حذف نمود؟
33- هنگام تنظيم سند دريافت و پرداخت به شيوه دستي، در قسمت «تعیین مدارک دریافت و پرداخت»، چه زمانی از گزینه «یکی از مدارک درج شده در سایر سطرهای سند»، استفاده میگردد؟
34- هنگام تنظيم سند دريافت و پرداخت به شيوه دستي، در قسمت «تعیین مدارک دریافت و پرداخت»، چه زمانی از گزینه «مدرک موجود(در همین حساب و تفصیلی)»، استفاده میگردد؟
35- نحوه تنظيم سند مربوط به استفاده مجدد يك مدرك خارج شده، به طور مثال خرج نمودن چكهاي برگشت داده شده، چگونه است؟
36- در تنظيم سند دريافت و پرداخت به شيوه دستي، در صورت نياز چگونه مي توان يك مدرك سررسيدي را به نقدي تبديل نمود؟
37- چرا هنگامیکه بر روی فیلد «شماره مدرک» سطری از سند دریافت و پرداخت که دارای شماره مدرک میباشد، به کمک کلید ترکیبی «Ctrl + Enter»، صفحه «تعیین مدارک دریافت و پرداخت» را احضار میکنید، گزینه «مدرک فعلی درج شده در این سطر» به صورت پیش فرض انتخاب شده است؟
رسيدها
40- انواع رسيدها كدامند و چگونه مي توان يك نوع رسيد تعريف نمود؟
41- چگونه ميتوان يك رسيد تعريف نمود؟
42- چگونه ميتوان رسيدي را باطل كرد و يا آن را از حالت ابطال خارج نمود؟
43- چرا انواع رسيد تعريف ميكنيم؟
44- چگونه مىتوان فرم چاپى يك رسيد را تغيير داد؟
45- چگونه مىتوان محدوده اى دلخواه از رسيدها را چاپ نمود؟
46- چگونه مىتوان فهرست شماره/سرىهاى استفاده نشده رسيدها را ملاحظه نمود؟
47- چگونه ميتوان ليست رسيدهاي صادر شده براي يك سند را مشاهده نمود؟
بررسى درستى عمليات مدارك دريافت و پرداخت
نكاتى در خصوص گزارش هاى دريافت و پرداخت
58- مدارك با توجه به تاريخ سررسيد چگونه تقسيمبندي ميشوند و كاربرد اين تقسيمبندي در گزارشات چيست؟
59- در گزارشات دریافت و پرداخت عبارتهای «فاقد سررسید»، «سررسید گذشته»، «سررسید شده» و «سررسید آینده» چه مفهومی دارند؟
گزارشهاى دريافت و پرداخت
60- چگونه ميتوان گزارشي از تراز نهادهاي دريافت و پرداخت، در يك محدوده تاريخ سررسيد تهیه نمود؟
62- چگونه ميتوان گزارشي از گردش و مانده يك نهاد به صورت ماهانه (يا با محدوده دلخواه) تهيه نمود؟
65- کاربرد گزینه «زمان انتظار مدارک(تعداد روز تا نقد شدن) لحاظ شود» در گزارشات چیست؟
66- چگونه ميتوان گزارشاتي از عمليات انجام شده در سيستم دريافت و پرداخت (عمليات يك حساب، تفصيلي
يا نهاد)، به تفكيك مدارك دريافت و پرداخت، تهيه نمود؟
71- چگونه ميتوان جهت پيگيري مدارك دريافت و پرداخت، گزارشاتي با شرايط دلخواه تعريف نمود؟
تعريف و اصلاح روالها
72- روال چيست و چگونه ميتوان روال دريافت و پرداخت تعريف نمود؟
73- در تعریف روالها، گزینه «امکان ثبت چند رخداد مالی در یکبار اجرا» چه مفهومی دارد؟
74- در تعریف روالها، گزینه «تمام رخدادها مربوط به یک نهاد باشند» چه مفهومی دارد و چه وقت این گزینه فعال میشود؟
75- در تعريف روالها، هنگام انجام تنظيمات براي طرف اصلي، چه شرايطي مي توان براي «نهاد» تعیین نمود؟
76- در تعريف روالها، هنگام تعيين شرايط براي نهادهاي دريافت و پرداخت طرف اصلي يا فرعي، چه گزينههايي براي قسمت «انتخاب از نهادهای» قابل انتخاب هستند؟
77- در تعریف روالها، «کد نهاد پیش فرض» برای چیست؟
78- در تعريف روالها، هنگام انتخاب مدارك براي طرف اصلي، چه گزينههايي قابل انتخاب هستند؟
79- در تعريف روالها، چه گزينههايي براي انتخاب «نهاد(یا حساب) طرف فرعی» قابل انتخاب هستند؟
80- در تعريف روالها، هنگام انجام تنظيمات براي طرف فرعي، چه زماني گزينههاي قسمت «انتخاب از نهادهای» فعال میگردند؟
81- در تعریف روالها، گزینه «نهاد طرف فرعی مربوط به همان مرکز عملیات مالی طرف اصلی باشد» چه مفهومی دارد؟
82- در تعریف روالها، گزینه «عملیات طرف اصلی به صورت سرجمع در طرف فرعی ظاهر شوند» چه مفهومی دارد؟
83- در تعريف روالها، هنگام انتخاب مدارك براي طرف فرعي، چه گزينههايي قابل انتخاب هستند؟
84- در تعريف روالها، چگونه مي توان براي طرف فرعي و اصلي، شرح استاندارد تعريف نمود؟
85- در تعريف روالها، چه موقع از تنظيمات قسمت مالى <-> انتظامى استفاده ميگردد؟
86- آيا مىتوان در اجراي روالهاي دريافت و پرداخت، در زمان انتخاب مدارك دريافت و پرداخت، همزمان تعدادي مدرك را علامت گذاري و انتخاب نمود؟
category : بازگشت