نتایج جستجو
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
- ...خاب تاریخ سند میتوان استفاده نمود. امکان انتخاب تاریخ از طریق تکمه [[file:gnl 074.png|25px]] نیز وجود خواهد داشت. *'''ملاحظه سند''' : با فشردن تکمه [[file:gnl 311.png|120px]]، سند انتخاب شده به شکل زیر نمایش۵ کیلوبایت (۱٬۷۶۳ واژه) - ۲۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۴:۱۶
- ...خاب تاریخ سند میتوان استفاده نمود. امکان انتخاب تاریخ از طریق تکمه [[file:gnl 074.png|25px]] نیز وجود خواهد داشت. *'''ملاحظه سند''' : با فشردن تکمه [[file:gnl 311.png|120px]]، سند انتخاب شده به شکل زیر نمایش۶ کیلوبایت (۲٬۰۳۱ واژه) - ۲۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۴:۱۴
- جهت اجرای پردازه اضافی از تکمه [[file:gnl 200.png|25px]] استفاده میشود. که شامل دو روش زی با انتخاب گزینهی [[file:gnl 266.png|25px]] میتوانید پردازه را ویرایش کنید۸ کیلوبایت (۲٬۹۸۰ واژه) - ۲۹ مارس ۲۰۲۰، ساعت ۱۰:۱۵
- ...کد دارایی "'''، کد دارایی موردنظر را وارد نمایید و یا با فشردن تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] ، دارایی موردنظر را از درخت دارای جهت تغییر روش و نرخ یا مدت استهلاک یک دارایی، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] از نوارابزار را انتخاب نمایید و ی۶ کیلوبایت (۲٬۰۸۲ واژه) - ۹ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۰۶:۴۵
- ۱۱ کیلوبایت (۴٬۰۱۹ واژه) - ۲۱ ژوئن ۲۰۲۰، ساعت ۰۶:۵۲
- ۳۲ کیلوبایت (۱۱٬۶۲۲ واژه) - ۲۱ نوامبر ۲۰۱۹، ساعت ۰۸:۱۳
- ۵۳ کیلوبایت (۱۹٬۵۹۲ واژه) - ۲۸ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۷:۱۶
- ...ظور تسریع در درج شرح میتوانید از تکمه جستجو در شرحهای موجود یعنی [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید.۳۵ کیلوبایت (۱۲٬۶۸۶ واژه) - ۲۱ نوامبر ۲۰۱۹، ساعت ۰۸:۱۳
- '''انبار''' : در این قسمت میتوانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] محلی که قرار است کالا به آن وارد ش۴۴ کیلوبایت (۱۵٬۷۸۵ واژه) - ۲۸ آوریل ۲۰۱۹، ساعت ۰۷:۵۳
- *'''انبار''' : در این قسمت میتوانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]، [[انبارها|انباری]] که قصد برگشت[[د *'''مرکز''' : در این قسمت میتوانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]، [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و۴۸ کیلوبایت (۱۸٬۱۱۷ واژه) - ۱۴ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۰:۱۸
- ...ا کلید Insert، اقدام به ایجاد سطر جدید نموده سپس با استفاده از تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] یا با دو بار کلیک کردن روی سطر ایج سپس با کمک تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] یا با دوبار کلیک کردن روی سطر نام۱۶ کیلوبایت (۵٬۵۸۰ واژه) - ۲۳ نوامبر ۲۰۱۹، ساعت ۰۶:۰۸
- حال تاریخ موردنظر را انتخاب نموده و تکمه[[file:gnl 163.png|25px]] یا کلید '''" Enter "''' را فشار دهید.۵۸ کیلوبایت (۲۰٬۵۱۴ واژه) - ۲۶ اکتبر ۲۰۱۹، ساعت ۰۸:۴۴
- ...به روی سطر مورد نظر خود دابل کلیک نمایید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]]سطر مورد نظر خود را انتخاب نمایید. این۶۷ کیلوبایت (۲۴٬۴۶۵ واژه) - ۱۰ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۰۵:۰۵
- ...به روی سطر مورد نظر خود دابل کلیک نمایید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]]سطر مورد نظر خود را انتخاب نمایید. این۶۶ کیلوبایت (۲۴٬۱۱۱ واژه) - ۲۱ ژوئن ۲۰۲۰، ساعت ۰۶:۵۳
- ...ا از آن خارج شود را انتخاب نمایید؛ برای این منظور میتوانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. ...ن تحویل داده شود را انتخاب نمایید؛ برای این منظور میتوانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید.۶۴ کیلوبایت (۲۳٬۷۶۹ واژه) - ۲۶ اکتبر ۲۰۱۹، ساعت ۰۸:۳۱
- *'''مرکز''' : در این قسمت میتوانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]، [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و۶۷ کیلوبایت (۲۵٬۰۴۱ واژه) - ۲ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۰۵:۴۹
- ...زینه، میتوانید با استفاده از تکمههای [[file:gnl 160.png|25px]] و [[file:gnl 159.png|25px]] بین برگههای هزینه موجود حرکت کر با استفاده از تکمه [[file:gnl 341.png|70px]] و [[file:gnl 340.png|70px]] میتوانید بین برگههای موجود در۴۴ کیلوبایت (۱۶٬۵۰۶ واژه) - ۲۴ اوت ۲۰۲۰، ساعت ۱۲:۳۳
- *'''مرکز''' : در این قسمت میتوانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]، [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و۷۳ کیلوبایت (۲۷٬۱۳۲ واژه) - ۲۷ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۹:۱۱
- ۵۴ کیلوبایت (۱۹٬۸۴۷ واژه) - ۲۱ ژوئن ۲۰۲۰، ساعت ۰۶:۴۳
- ...ود کالا به آن''' را انتخاب نمایید؛ برای این منظور میتوانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] جهت ملاحظه و انتخاب انبار از فهرس ...ود کالا از آن''' را انتخاب نمایید؛ برای این منظور میتوانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید.۷۳ کیلوبایت (۲۶٬۹۸۶ واژه) - ۲۰ نوامبر ۲۰۱۹، ساعت ۰۹:۲۴