نرم افزار حقوق و دستمزد نوسا: تفاوت بین نسخهها
سطر ۱۱: | سطر ۱۱: | ||
!ساير ابزارها و امکانات | !ساير ابزارها و امکانات | ||
|- | |- | ||
− | | style="text-wrap:yes;width: | + | | style="text-wrap:yes;width: 30%" | |
* [[افزودن اعضای معین کنندهها]] | * [[افزودن اعضای معین کنندهها]] | ||
* [[تعریف و تدوین درخت واحدهای سازمانی]] | * [[تعریف و تدوین درخت واحدهای سازمانی]] | ||
سطر ۲۲: | سطر ۲۲: | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
− | | style="text-wrap:yes;width: | + | | style="text-wrap:yes;width: 30%" | |
* [[گزارش کنترلی قبل از ثبت]] | * [[گزارش کنترلی قبل از ثبت]] | ||
* [[گزارش اصلی حقوق]] | * [[گزارش اصلی حقوق]] | ||
سطر ۳۳: | سطر ۳۳: | ||
* [[سوابق اجرای معوقه]] | * [[سوابق اجرای معوقه]] | ||
<br /> | <br /> | ||
− | | style="text-wrap:yes;width: | + | | style="text-wrap:yes;width: 30%" | |
* [[نحوه فراخوانی اطلاعات پایه پرسنلی از فایل BDF]] | * [[نحوه فراخوانی اطلاعات پایه پرسنلی از فایل BDF]] | ||
* [[نحوه فراخوانی اطلاعات پایه پرسنلی از فایل Text]] | * [[نحوه فراخوانی اطلاعات پایه پرسنلی از فایل Text]] | ||
سطر ۵۱: | سطر ۵۱: | ||
مباحث آموزشی مرتبط با طراحی نرمافزار حقوق و دستمزد نوسا: | مباحث آموزشی مرتبط با طراحی نرمافزار حقوق و دستمزد نوسا: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | | style="text-wrap:yes;width: | + | | style="text-wrap:yes;width: 50%" | |
* [[تعریف و تدوین گروههای معین کننده]] | * [[تعریف و تدوین گروههای معین کننده]] | ||
* [[تعریف و تدوین فیلدهای پایه پرسنلی]] | * [[تعریف و تدوین فیلدهای پایه پرسنلی]] | ||
سطر ۵۹: | سطر ۵۹: | ||
* [[تعریف و تدوین برنامه حذف حقوق]] | * [[تعریف و تدوین برنامه حذف حقوق]] | ||
* [[تعریف و تدوین جدول مقادیر ثابت]] | * [[تعریف و تدوین جدول مقادیر ثابت]] | ||
− | | style="text-wrap:yes;width: | + | <br /> |
+ | | style="text-wrap:yes;width: 50%" | | ||
* [[تعریف و تدوین برنامهها]] | * [[تعریف و تدوین برنامهها]] | ||
* [[تعریف و تدوین پردازههای اضافی]] | * [[تعریف و تدوین پردازههای اضافی]] | ||
سطر ۶۷: | سطر ۶۸: | ||
* [[تعریف و تدوین روشهای تشکیل سند دستمزد]] | * [[تعریف و تدوین روشهای تشکیل سند دستمزد]] | ||
* [[تعریف و تدوین اسامی انواع رخدادهای مالی دستمزد]] | * [[تعریف و تدوین اسامی انواع رخدادهای مالی دستمزد]] | ||
+ | <br /> | ||
|} | |} |
نسخهٔ ۳ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۴:۰۹
نرمافزار حقوق و دستمزد نوسا، در مقایسه با سایر اجزای سیستم مالی یکپارچه نوسا، دارای یک ویژگی منحصر به فرد است: علاوه بر تعاریف اولیه که در کلیهی زیر سیستمها توسط کاربر قابل تعریف و تغییر است، در نرمافزار دستمزد، طراحی سیستم نیز توسط کاربر قابل انجام است. این طراحی شامل تعریف فیلدها، فرمولها، فرمها، برنامهها، روشهای فراخوانی و صدور اطلاعات، روشهای تشکیل سند و ... میباشد. از آن جا که طراحی نرمافزار، در زمان راهاندازی نرم افزار توسط همکاران واحد استقرار و پشتیبانی نوسا انجام می پذیرد، لذا کاربران نرم افزار قالبا نیازی به تغییر در آن بخشها نخواهند داشت. به همین جهت، آموزش مباحث مرتبط با نرمافزار دستمزد، در دو بخش کلی ارائه شده است: بخشهای مرتبط با کاربری (مربوط به منوهای دستمزد و گزارش دستمزد) و قسمتهای مرتبط با طراحی نرمافزار (مربوط به منوی طراحی دستمزد).
مباحث آموزشی مرتبط با کاربری نرمافزار حقوق و دستمزد نوسا:
مباحث آموزشی مرتبط با طراحی نرمافزار حقوق و دستمزد نوسا: