تعیین روش و نرخ یا مدت استهلاک: تفاوت بین نسخهها
(۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشده) | |||
سطر ۱: | سطر ۱: | ||
− | <div id=" | + | <!--جهت علامتگذاری مطالب این صفحه، میتوانید از کدهای محدوده 73100 تا 73199 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : "73100"--> |
− | در زمان تعریف یک دارایی، روش و نرخ محاسبه استهلاک، با تعیین [[درخت داراییها# | + | <div id="73100"> </div> |
+ | در زمان تعریف یک دارایی، روش و نرخ محاسبه استهلاک، با تعیین [[درخت داراییها#70411|گروه برای دارایی]]، بطور خودکار در قسمت [[درخت داراییها#70420|مشخصات دینامیک دارایی]] ثبت میشود. روش و نرخ محاسبه استهلاک، در زمان تعریف قابل تغییر خواهد بود. | ||
− | پس از ثبت رخدادهای مالی برای دارایی، در | + | پس از ثبت رخدادهای مالی برای دارایی، در صورتیکه نیاز به تغییر روش و نرخ استهلاک دارایی وجود داشته باشد، میتوان از رخداد '''" تعیین روش و نرخ یا مدت استهلاک "''' به این منظور استفاده نمود. |
پس از ثبت این رخداد، برای دورههای زمانی بعدی، استهلاک با روش و نرخ جدید و برای دورههای زمانی قبلی، با روش و نرخ قبلی محاسبه خواهد شد. | پس از ثبت این رخداد، برای دورههای زمانی بعدی، استهلاک با روش و نرخ جدید و برای دورههای زمانی قبلی، با روش و نرخ قبلی محاسبه خواهد شد. | ||
− | برای داراییهایی که روش استهلاک آنها [[استهلاک زمانی# | + | برای داراییهایی که روش استهلاک آنها [[استهلاک زمانی#72900|مستقیم]] یا [[استهلاک زمانی#72901|نزولی]] باشد، یک رخداد استهلاک به تاریخ یک روز پیش از این رخداد (با روش و نرخ قبلی) به صورت خودکار توسط سیستم درج میشود. |
− | جهت تغییر روش و نرخ یا مدت محاسبه استهلاک یک دارایی ، مطابق شکل از منوی '''" | + | جهت تغییر روش و نرخ یا مدت محاسبه استهلاک یک دارایی ، مطابق شکل از منوی '''" اموال "''' ، '''" [[رخدادهای یک دارایی]] "''' را انتخاب نمایید. |
− | [[ file:asset 131.png| | + | [[file:asset 131.png|270px|thumb|center|منوی اموال]] |
پنجره ویرایش رخدادهای یک دارایی به شکل زیر باز میشود : | پنجره ویرایش رخدادهای یک دارایی به شکل زیر باز میشود : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | همچنین برای دسترسی سریع تر میتوانید از کلیدهای ترکیبی '''" Shift + Ctrl + F9 "''' نیز استفاده نمایید. | ||
سطر ۲۱: | سطر ۲۵: | ||
− | در قسمت '''" کد دارایی "'''، کد دارایی موردنظر را وارد نمایید و یا با فشردن تکمه [[file: | + | در قسمت '''" کد دارایی "'''، کد دارایی موردنظر را وارد نمایید و یا با فشردن تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] ، دارایی موردنظر را از درخت داراییها انتخاب نمایید. |
+ | |||
تکمه تصویب را فشار دهید تا پنجره '''" رخدادهای یک دارایی "''' به شکل زیر باز شود : | تکمه تصویب را فشار دهید تا پنجره '''" رخدادهای یک دارایی "''' به شکل زیر باز شود : | ||
سطر ۲۹: | سطر ۳۴: | ||
− | جهت تغییر روش و نرخ یا مدت استهلاک یک دارایی، تکمه [[file: | + | جهت تغییر روش و نرخ یا مدت استهلاک یک دارایی، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] از نوارابزار را انتخاب نمایید و یا کلید '''" Insert "''' صفحه کلید را فشار دهید تا پنجره '''" انتخاب نوع رخداد "''' احضار شود. |
سطر ۴۷: | سطر ۵۲: | ||
− | [[file:asset | + | [[file:asset 174.png|600px|thumb|center| تدوین یک رخداد دارایی]] |
سطر ۵۹: | سطر ۶۴: | ||
'''" نرخ یا عمر یا کارکرد مفید جدید "''' را با توجه به روش استهلاکی که انتخاب نموده اید وارد نمایید. | '''" نرخ یا عمر یا کارکرد مفید جدید "''' را با توجه به روش استهلاکی که انتخاب نموده اید وارد نمایید. | ||
− | در | + | در صورتیکه روش محاسبه استهلاک جدید، خط مستقیم یا کارکردی تعیین شود، '''" عمر باقیمانده "''' یا '''" کارکرد باقیمانده "''' دارایی نیز باید تعیین شود. |
با توجه به روش استهلاک انتخاب شده، '''" عمر باقیمانده جدید دارایی "''' یا '''" کارکرد باقیمانده جدید دارایی "''' را وارد نمایید. | با توجه به روش استهلاک انتخاب شده، '''" عمر باقیمانده جدید دارایی "''' یا '''" کارکرد باقیمانده جدید دارایی "''' را وارد نمایید. | ||
+ | |||
+ | همچنین میتوانید با فشردن تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] از کادر مقابل '''" عمر باقیمانده جدید دارایی "'''، از امکان محاسبه خودکار عمر باقیمانده دارایی توسط سیستم استفاده نمایید. به این ترتیب پنجرهای جهت پیشنهاد عمر باقیمانده به شکل زیر ظاهر میگردد : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[file:asset 175.png|480px|thumb|center|تایید]] | ||
− | + | در صورت تایید، عمر باقیمانده پیشنهادی توسط سیستم در کادر مقابل '''" عمر باقیمانده جدید دارایی "''' درج میگردد. | |
+ | |||
+ | |||
+ | تکمه تصویب را فشار دهید تا پنجره '''" رخدادهای یک دارایی "''' به شکل زیر باز شود : | ||
سطر ۷۰: | سطر ۸۳: | ||
− | + | همانطور که ملاحظه میگردد، استهلاک دارایی پس از این رخداد با روش و نرخ جدید محاسبه شده است. | |
[[file:asset 164.png|950px|thumb|center| رخدادهای یک دارایی]] | [[file:asset 164.png|950px|thumb|center| رخدادهای یک دارایی]] | ||
− | |||
---- | ---- | ||
category : [[ نرم افزار اموال و دارایی ثابت نوسا | بازگشت ]] | category : [[ نرم افزار اموال و دارایی ثابت نوسا | بازگشت ]] |
نسخهٔ کنونی تا ۹ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۰۶:۴۵
در زمان تعریف یک دارایی، روش و نرخ محاسبه استهلاک، با تعیین گروه برای دارایی، بطور خودکار در قسمت مشخصات دینامیک دارایی ثبت میشود. روش و نرخ محاسبه استهلاک، در زمان تعریف قابل تغییر خواهد بود.
پس از ثبت رخدادهای مالی برای دارایی، در صورتیکه نیاز به تغییر روش و نرخ استهلاک دارایی وجود داشته باشد، میتوان از رخداد " تعیین روش و نرخ یا مدت استهلاک " به این منظور استفاده نمود.
پس از ثبت این رخداد، برای دورههای زمانی بعدی، استهلاک با روش و نرخ جدید و برای دورههای زمانی قبلی، با روش و نرخ قبلی محاسبه خواهد شد.
برای داراییهایی که روش استهلاک آنها مستقیم یا نزولی باشد، یک رخداد استهلاک به تاریخ یک روز پیش از این رخداد (با روش و نرخ قبلی) به صورت خودکار توسط سیستم درج میشود.
جهت تغییر روش و نرخ یا مدت محاسبه استهلاک یک دارایی ، مطابق شکل از منوی " اموال " ، " رخدادهای یک دارایی " را انتخاب نمایید.
پنجره ویرایش رخدادهای یک دارایی به شکل زیر باز میشود :
همچنین برای دسترسی سریع تر میتوانید از کلیدهای ترکیبی " Shift + Ctrl + F9 " نیز استفاده نمایید.
در قسمت " کد دارایی "، کد دارایی موردنظر را وارد نمایید و یا با فشردن تکمه ، دارایی موردنظر را از درخت داراییها انتخاب نمایید.
تکمه تصویب را فشار دهید تا پنجره " رخدادهای یک دارایی " به شکل زیر باز شود :
جهت تغییر روش و نرخ یا مدت استهلاک یک دارایی، تکمه از نوارابزار را انتخاب نمایید و یا کلید " Insert " صفحه کلید را فشار دهید تا پنجره " انتخاب نوع رخداد " احضار شود.
رخداد تعیین روش و نرخ یا مدت استهلاک را انتخاب نمایید و تکمه تصویب را فشار دهید تا پنجره " تدوین یک رخداد دارایی " به شکل زیر باز شود :
در قسمت " مشخصات عمومی "، " تاریخ " و " شرح رخداد " را وارد نمایید.
در قسمت " تعیین روش و نرخ یا مدت استهلاک " ، روش و نرخ یا مدت استهلاک کنونی دارایی نمایش داده شده است.
در کادر مقابل " روش محاسبه استهلاک جدید "، یکی از روشهای زیر را انتخاب نمایید :
- بدون استهلاک
- خط مستقیم
- نزولی
- کارکردی
" نرخ یا عمر یا کارکرد مفید جدید " را با توجه به روش استهلاکی که انتخاب نموده اید وارد نمایید.
در صورتیکه روش محاسبه استهلاک جدید، خط مستقیم یا کارکردی تعیین شود، " عمر باقیمانده " یا " کارکرد باقیمانده " دارایی نیز باید تعیین شود.
با توجه به روش استهلاک انتخاب شده، " عمر باقیمانده جدید دارایی " یا " کارکرد باقیمانده جدید دارایی " را وارد نمایید.
همچنین میتوانید با فشردن تکمه از کادر مقابل " عمر باقیمانده جدید دارایی "، از امکان محاسبه خودکار عمر باقیمانده دارایی توسط سیستم استفاده نمایید. به این ترتیب پنجرهای جهت پیشنهاد عمر باقیمانده به شکل زیر ظاهر میگردد :
در صورت تایید، عمر باقیمانده پیشنهادی توسط سیستم در کادر مقابل " عمر باقیمانده جدید دارایی " درج میگردد.
تکمه تصویب را فشار دهید تا پنجره " رخدادهای یک دارایی " به شکل زیر باز شود :
همانطور که ملاحظه میگردد، استهلاک دارایی پس از این رخداد با روش و نرخ جدید محاسبه شده است.
category : بازگشت