صفحه آموزشی سیاوش: تفاوت بین نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(۱۹ نسخهٔ میانیِ همین کاربر نمایش داده نشده است) | |||
سطر ۱: | سطر ۱: | ||
− | + | * [[دستمزد فاز 2]] | |
− | + | * [[سوالات کاربردی نرمافزار حسابداری]] | |
− | + | * [[سوالات کاربردی نرمافزار دریافت و پرداخت]] | |
− | + | * [[سوالات کاربردی نرمافزار اموال و دارایی ثابت]] | |
+ | * [[سوالات کاربردی نرمافزار انبار و کنترل موجودی]] | ||
+ | * [[سوالات کاربردی نرمافزار فروش]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
---- | ---- | ||
=='''ساخت جدول'''== | =='''ساخت جدول'''== | ||
+ | '''1''' | ||
{| class="wikitable" style="margin: auto;" | {| class="wikitable" style="margin: auto;" | ||
سطر ۴۸: | سطر ۳۵: | ||
---- | ---- | ||
+ | '''2''' | ||
{| class="wikitable" style="margin: auto;" | {| class="wikitable" style="margin: auto;" | ||
سطر ۶۵: | سطر ۵۳: | ||
---- | ---- | ||
+ | '''3''' | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
سطر ۸۲: | سطر ۷۱: | ||
---- | ---- | ||
+ | '''4''' | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
سطر ۱۰۲: | سطر ۹۲: | ||
---- | ---- | ||
+ | '''5''' | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
سطر ۱۳۲: | سطر ۱۲۳: | ||
---- | ---- | ||
+ | '''6''' | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
سطر ۱۶۶: | سطر ۱۵۸: | ||
---- | ---- | ||
+ | '''7''' | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | !عملیات | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-wrap:yes;width:500px" | | ||
+ | * [[عملیات مربوط به پشتیبان (تهیه، شناسایی، آزمایش صحت، بازیابی)]] | ||
+ | * [[اصلاح مشخصات و تصویر آرم شرکت در سیستم اطلاعاتی]] | ||
+ | * [[ایجاد سیستم اطلاعاتی جدید]] | ||
+ | * [[آزمایش صحت و حذف پراکندگی از سیستم اطلاعاتی]] | ||
+ | * [[حذف اسناد و سایر اطلاعات از یک سیستم اطلاعاتی]] | ||
+ | * [[ملاحظه مشخصات سیستم اطلاعاتی]] | ||
+ | <br/> | ||
+ | |} | ||
+ | ---- | ||
+ | ---- | ||
+ | =='''تغییر رنگ عناوین'''== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===<span style="color:red">NOSA</span>=== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===<span style="color:#0f0">NOSA</span>=== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===<span style="color:#180">NOSA</span>=== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===<span style="color:#0000FF">NOSA</span>=== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===<span style="color:#A3BFBF">NOSA</span>=== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | جهت دسترسی به کد رنگها از لینک [https://en.wikipedia.org/wiki/Help:Using_colours Using_Colours] استفاده نمایید. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
category : [[ نرم افزار حسابداری نوسا | بازگشت ]] | category : [[ نرم افزار حسابداری نوسا | بازگشت ]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ دسامبر ۲۰۱۹، ساعت ۰۶:۴۲
- دستمزد فاز 2
- سوالات کاربردی نرمافزار حسابداری
- سوالات کاربردی نرمافزار دریافت و پرداخت
- سوالات کاربردی نرمافزار اموال و دارایی ثابت
- سوالات کاربردی نرمافزار انبار و کنترل موجودی
- سوالات کاربردی نرمافزار فروش
ساخت جدول
1
حسابها | تفصیلیها | کالاها |
---|---|---|
ریز عملیات یک حساب |
ریز عملیات یک تفصیلی |
عملیات کالا |
2
حسابها | تفصیلیها |
ریز عملیات یک حساب | ریز عملیات یک تفصیلی |
دفتر یک حساب | دفتر یک تفصیلی |
3
حسابها | تفصیلیها |
ریز عملیات یک حساب | ریز عملیات یک تفصیلی |
دفتر یک حساب | دفتر یک تفصیلی |
4
نرمافزار حسابداری نوسا | |
---|---|
حسابها | تفصیلیها |
ریز عملیات یک حساب | ریز عملیات یک تفصیلی |
دفتر یک حساب | دفتر یک تفصیلی |
خلاصه عملیات یک حساب | خلاصه عملیات یک تفصیلی |
5
نرمافزار حسابداری نوسا | ||||
---|---|---|---|---|
حسابها | تفصیلیها | کالاها | ||
ریز عملیات یک حساب | درخت حسابها | ریز عملیات یک تفصیلی | ||
دفتر یک حساب | دفتر یک تفصیلی | عملیات کالا | ||
خلاصه عملیات یک حساب | خلاصه عملیات یک تفصیلی | درخت تفصیلیها |
6
نرمافزار حسابداری نوسا | |||||
---|---|---|---|---|---|
حسابها | تفصیلیها | کالاها | |||
1 | ریز عملیات یک حساب | درخت حسابها | ریز عملیات یک تفصیلی | ||
2 | دفتر یک حساب | دفتر یک تفصیلی | درخت تفصیلیها | ||
3 | خلاصه عملیات یک حساب | خلاصه عملیات یک تفصیلی | عملیات کالا |
تست
7
تغییر رنگ عناوین
NOSA
NOSA
NOSA
NOSA
NOSA
جهت دسترسی به کد رنگها از لینک Using_Colours استفاده نمایید.
category : بازگشت