قوانین شرح رخدادهای مالی: تفاوت بین نسخهها
(۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشده) | |||
سطر ۱: | سطر ۱: | ||
− | در سیستم | + | <!--جهت علامتگذاری مطالب این صفحه، میتوانید از کدهای محدوده 70600 تا 70699 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : "70600"--> |
+ | در سیستم اموال نوسا، اسناد اموال در نتیجه پردازش رخدادهای مالی داراییها و براساس [[الگوهای عملیات مالی داراییها]] و [[قوانین طرف حساب رخدادها|قوانین طرف حساب رخدادهای داراییها]] تشکیل میشوند. | ||
− | قوانین شرح رخدادهای مالی داراییها به منظور تعیین شرح عملیات متناسب با رخدادهای دارایی مورد استفاده قرار میگیرد. در هر قانون شرح رخدادهای مالی دارایی، میتوان یک یا | + | قوانین شرح رخدادهای مالی داراییها به منظور تعیین شرح عملیات متناسب با رخدادهای دارایی مورد استفاده قرار میگیرد. در هر قانون شرح رخدادهای مالی دارایی، میتوان یک یا مجموعهای از رخدادها را انتخاب نمود و شرح مناسب را به صورت ترکیبی از '''عبارات ثابت''' و '''فیلدهای رخدادهای مالی داراییها''' تعریف نمود. |
− | به این ترتیب همزمان با تشکیل سند | + | به این ترتیب همزمان با تشکیل سند اموال، شرح عملیات متناسب با رخدادهای موردنظر نیز در سند اموال درج خواهد شد. |
− | <div id=" | + | |
+ | <div id="70600"> </div> | ||
===''' تعریف یک قانون شرح رخدادهای مالی دارایی '''=== | ===''' تعریف یک قانون شرح رخدادهای مالی دارایی '''=== | ||
---- | ---- | ||
سطر ۲۰: | سطر ۲۲: | ||
− | جهت تعریف یک قانون شرح رخداد جدید، تکمه [[file: | + | جهت تعریف یک قانون شرح رخداد جدید، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] موجود در نوار ابزار را انتخاب کنید و یا کلید '''" Insert "''' صفحه کلید را فشار دهید. |
− | در | + | در صورتیکه میخواهید تعریف قانون را با استفاده از محاوره انجام دهید، تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی '''" Shift + Enter "''' استفاده نمایید. |
سطر ۳۳: | سطر ۳۵: | ||
* از قسمت '''" انواع رخداد "'''، رخدادهای موردنظر را انتخاب نمایید. | * از قسمت '''" انواع رخداد "'''، رخدادهای موردنظر را انتخاب نمایید. | ||
+ | |||
* در قسمتهای '''" کد "''' و '''" نام "'''، کد و نام دلخواه را وارد نمایید. | * در قسمتهای '''" کد "''' و '''" نام "'''، کد و نام دلخواه را وارد نمایید. | ||
+ | |||
* در قسمت '''" نام لاتین "'''، در صورت نیاز به استفاده از گزارشات دو زبانه، نام لاتین را وارد نمایید. | * در قسمت '''" نام لاتین "'''، در صورت نیاز به استفاده از گزارشات دو زبانه، نام لاتین را وارد نمایید. | ||
+ | |||
* در قسمت '''" شرح "''' میتوان الگویی برای '''شرح عملیات''' رخدادهای مالی دارایی وارد نمود. | * در قسمت '''" شرح "''' میتوان الگویی برای '''شرح عملیات''' رخدادهای مالی دارایی وارد نمود. | ||
− | به این منظور از کادر مقابل '''" شرح "'''، تکمه [[file: | + | به این منظور از کادر مقابل '''" شرح "'''، تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] را انتخاب نمایید تا پنجره ''' تعیین پارامترهای شرح ''' به شکل زیر باز میشود : |
سطر ۴۲: | سطر ۴۷: | ||
− | + | فیلدهای موردنظر را در زیرشاخههای '''دارایی'''، '''کالا''' و '''رخداد''' پیدا نموده و با دوبار کلیک ماوس و یا فشردن تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] انتخاب نمایید، تا در کادر '''" شرح "''' اضافه گردد. | |
− | در صورت نیاز میتوان علاوه بر فیلدهای | + | در صورت نیاز میتوان علاوه بر فیلدهای موجود، از عبارات ثابت نیز استفاده نمود. |
− | پس از | + | پس از ایجاد شرح دلخواه، تکمه تصویب را فشار دهید. |
نسخهٔ کنونی تا ۲ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۹:۲۱
در سیستم اموال نوسا، اسناد اموال در نتیجه پردازش رخدادهای مالی داراییها و براساس الگوهای عملیات مالی داراییها و قوانین طرف حساب رخدادهای داراییها تشکیل میشوند.
قوانین شرح رخدادهای مالی داراییها به منظور تعیین شرح عملیات متناسب با رخدادهای دارایی مورد استفاده قرار میگیرد. در هر قانون شرح رخدادهای مالی دارایی، میتوان یک یا مجموعهای از رخدادها را انتخاب نمود و شرح مناسب را به صورت ترکیبی از عبارات ثابت و فیلدهای رخدادهای مالی داراییها تعریف نمود.
به این ترتیب همزمان با تشکیل سند اموال، شرح عملیات متناسب با رخدادهای موردنظر نیز در سند اموال درج خواهد شد.
تعریف یک قانون شرح رخدادهای مالی دارایی
به منظور تعریف یک قانون شرح رخدادهای مالی دارایی، مطابق شکل، از منوی " تعریف(قانون) " ، " قوانین شرح رخدادهای مالی داراییها " را انتخاب نمایید.
پنجره قوانین شرح رخدادهای مالی داراییها به شکل زیر باز میشود :
جهت تعریف یک قانون شرح رخداد جدید، تکمه موجود در نوار ابزار را انتخاب کنید و یا کلید " Insert " صفحه کلید را فشار دهید.
در صورتیکه میخواهید تعریف قانون را با استفاده از محاوره انجام دهید، تکمه از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی " Shift + Enter " استفاده نمایید.
پنجره تدوین یک قانون شرح رخدادهای مالی دارایی به شکل زیر باز میشود :
- از قسمت " انواع رخداد "، رخدادهای موردنظر را انتخاب نمایید.
- در قسمتهای " کد " و " نام "، کد و نام دلخواه را وارد نمایید.
- در قسمت " نام لاتین "، در صورت نیاز به استفاده از گزارشات دو زبانه، نام لاتین را وارد نمایید.
- در قسمت " شرح " میتوان الگویی برای شرح عملیات رخدادهای مالی دارایی وارد نمود.
به این منظور از کادر مقابل " شرح "، تکمه را انتخاب نمایید تا پنجره تعیین پارامترهای شرح به شکل زیر باز میشود :
فیلدهای موردنظر را در زیرشاخههای دارایی، کالا و رخداد پیدا نموده و با دوبار کلیک ماوس و یا فشردن تکمه انتخاب نمایید، تا در کادر " شرح " اضافه گردد.
در صورت نیاز میتوان علاوه بر فیلدهای موجود، از عبارات ثابت نیز استفاده نمود.
پس از ایجاد شرح دلخواه، تکمه تصویب را فشار دهید.
به این ترتیب میتوانید کلیه شرحهای مورد نیاز را تعریف نمایید.
category : بازگشت