صفحه آموزشی سیاوش: تفاوت بین نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
سطر ۱: | سطر ۱: | ||
* [[دستمزد فاز 2]] | * [[دستمزد فاز 2]] | ||
+ | * [[ویرایش نهایی 1]] | ||
+ | * [[ویرایش نهایی 2]] | ||
+ | ---- | ||
=='''ساخت جدول'''== | =='''ساخت جدول'''== |
نسخهٔ ۹ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۰۹:۴۱
ساخت جدول
1
حسابها | تفصیلیها | کالاها |
---|---|---|
ریز عملیات یک حساب |
ریز عملیات یک تفصیلی |
عملیات کالا |
2
حسابها | تفصیلیها |
ریز عملیات یک حساب | ریز عملیات یک تفصیلی |
دفتر یک حساب | دفتر یک تفصیلی |
3
حسابها | تفصیلیها |
ریز عملیات یک حساب | ریز عملیات یک تفصیلی |
دفتر یک حساب | دفتر یک تفصیلی |
4
نرمافزار حسابداری نوسا | |
---|---|
حسابها | تفصیلیها |
ریز عملیات یک حساب | ریز عملیات یک تفصیلی |
دفتر یک حساب | دفتر یک تفصیلی |
خلاصه عملیات یک حساب | خلاصه عملیات یک تفصیلی |
5
نرمافزار حسابداری نوسا | ||||
---|---|---|---|---|
حسابها | تفصیلیها | کالاها | ||
ریز عملیات یک حساب | درخت حسابها | ریز عملیات یک تفصیلی | ||
دفتر یک حساب | دفتر یک تفصیلی | عملیات کالا | ||
خلاصه عملیات یک حساب | خلاصه عملیات یک تفصیلی | درخت تفصیلیها |
6
نرمافزار حسابداری نوسا | |||||
---|---|---|---|---|---|
حسابها | تفصیلیها | کالاها | |||
1 | ریز عملیات یک حساب | درخت حسابها | ریز عملیات یک تفصیلی | ||
2 | دفتر یک حساب | دفتر یک تفصیلی | درخت تفصیلیها | ||
3 | خلاصه عملیات یک حساب | خلاصه عملیات یک تفصیلی | عملیات کالا |
تست
7
تغییر رنگ عناوین
NOSA
NOSA
NOSA
NOSA
NOSA
جهت دسترسی به کد رنگها از لینک Using_Colours استفاده نمایید.
category : بازگشت