تنظیم رسیدهای دریافت و پرداخت: تفاوت بین نسخهها
Ahmadnejad (بحث | مشارکتها) |
|||
(۸۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشده) | |||
سطر ۱: | سطر ۱: | ||
− | <!--جهت علامتگذاری مطالب این صفحه، میتوانید از کدهای محدوده 22200 تا 22299 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : " | + | <!--جهت علامتگذاری مطالب این صفحه، میتوانید از کدهای محدوده 22200 تا 22299 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : "22208"--> |
− | + | __TOC__ | |
+ | |||
+ | |||
+ | در سیستم دریافت و پرداخت، برای کلیه فعالیتهای با ماهیت دریافتی و پرداختی مانند دریافت و پرداخت چک، دریافت و پرداخت وجه نقد و ... میتوان رسید صادر نمود. | ||
+ | |||
+ | بدین منظور لازم است ابتدا '''[[تعریف انواع رسید#20200|انواع رسید]]''' دریافت و پرداخت مورد نیاز، در سیستم تعریف گردد. | ||
+ | |||
+ | رسیدها براساس سطرهای بدهکار و بستانکار سند صادر میشوند، بنابراین پیش از صدور رسید، باید سند موردنظر تنظیم و ثبت گردد. | ||
+ | |||
+ | برای تنظیم رسید، از اسناد در وضعیت پیش نویس نیز میتوان استفاده نمود. | ||
− | |||
+ | <div id="22200"> </div> | ||
+ | ==='''تعریف یک رسید'''=== | ||
---- | ---- | ||
− | + | به منظور تعریف یک رسید جدید، مطابق شکل، از منوی '''" سند "''' ، '''" رسیدها "''' را انتخاب نمائید. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | [[file:cash-2-2-1.png|350px|thumb|center|منوی سند]] | |
− | + | پنجره تنظیمات نمایش رسیدها به شکل زیر باز خواهد شد: | |
− | + | [[file:cash-2-2-2.png|600px|thumb|center|رسیدها]] | |
− | + | تکمه تصویب را فشار دهید تا پنجره '''" رسیدها "''' به شکل زیر باز شود: | |
− | + | [[file:cash-2-2-26.png |1000px|thumb|center|رسیدها]] | |
− | + | در صورتی که تاکنون رسیدی تعریف نکرده باشید، صفحه مذکور خالی خواهد بود. | |
− | |||
− | جهت تعریف رسید جدید، | + | جهت تعریف یک رسید جدید، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلید '''" Insert "''' صفحه کلید استفاده نمائید. |
+ | به این ترتیب یک سطر جدید جهت تعریف فیلدها در جدول، در اختیار قرار میگیرد. | ||
− | |||
+ | در صورتیکه میخواهید تعریف رسید را از طریق محاوره انجام دهید، روی سطر جدید دابل کلیک نموده و یا با استفاده از تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] موجود در نوار ابزار و یا کلیدهای ترکیبی '''" Shift + Enter "''' پنجره '''" تدوین یک رسید "''' را احضار نمائید. | ||
− | |||
+ | [[file:cash-2-2-4.png|600px|thumb|center|تدوین یک رسید]] | ||
− | |||
+ | پنجره '''" تدوین یک رسید "''' از قسمتهای زیر تشکیل شده است: | ||
− | + | *'''شماره سند''' : شماره [[تنظیم سند دریافت و پرداخت#22100|سند دریافت و پرداخت]] را در این قسمت وارد نمائید. در صورت لزوم، میتوانید با فشردن تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] ، سند موردنظر را از پنجره '''" انتخاب سند "''' انتخاب نمائید. | |
+ | با انتخاب شماره سند، تاریخ سند بصورت پیش فرض در قسمت '''تاریخ رسید''' درج میگردد که در صورت تمایل میتوانید آن را تغییر دهید. | ||
− | |||
+ | *'''نوع رسید''' : یکی از '''" [[تعریف انواع رسید|انواع رسید]] "''' تعریف شده در سیستم را در این قسمت انتخاب نمائید. | ||
+ | با انتخاب نوع رسید، '''سری رسید''' بصورت پیش فرض توسط سیستم درج میگردد. | ||
− | |||
− | *'''سری و شماره رسید''': | + | *'''سری و شماره رسید''' : شماره رسید را در این قسمت وارد نمائید. |
− | |||
− | + | در صورتیکه میخواهید این شماره توسط سیستم درج گردد، این فیلد را خالی بگذارید. | |
− | + | سیستم تکراری بودن این شماره را کنترل مینماید. | |
− | |||
− | در | + | *'''تاریخ رسید''' : در صورتیکه میخواهید تاریخ وارد شده توسط سیستم را تغییر دهید، تاریخ جدید را در این قسمت وارد نمائید. همچنین با فشردن تکمه [[file:gnl 074.png|25px]] ، میتوانید تاریخ را با استفاده از '''" تقویم "''' انتخاب نمائید. |
− | |||
− | *''' شرح رسید ''': شرح رسید | + | *'''شرح رسید''' : شرح رسید را در این قسمت وارد نمائید. |
− | *''' تحویل دهنده ''': نام تحویل | + | *'''تحویل دهنده''' : نام تحویل دهندهی رسید را در این قسمت وارد نمائید. |
− | *''' تحویل گیرنده ''': نام تحویل | + | *'''تحویل گیرنده''' : نام تحویل گیرندهی رسید را در این قسمت وارد نمائید. |
− | *''' ارجاع | + | *'''ارجاع''' : در صورت تمایل، شماره ارجاع رسید را در این قسمت وارد نمائید. |
− | *''' | + | *'''عطف''' : در صورت تمایل، شماره عطف رسید را در این قسمت وارد نمائید. |
+ | |||
+ | *'''یادداشت''' : در صورت تمایل می توانید، جهت درج یادداشت از این قسمت استفاده نمائید. | ||
وارد نمودن '''" شماره سند "'''، '''" نوع رسید "''' و '''" تاریخ رسید "''' برای تعریف رسید جدید الزامی میباشد. | وارد نمودن '''" شماره سند "'''، '''" نوع رسید "''' و '''" تاریخ رسید "''' برای تعریف رسید جدید الزامی میباشد. | ||
− | [[file:cash-2-2-8.png |1000px |thumb |center|تدوین یک رسید]] | + | [[file:cash-2-2-8.png|1000px|thumb|center|تدوین یک رسید]] |
+ | |||
+ | |||
+ | با تصویب پنجره فوق، پنجرهی '''تایید چاپ رسید تحت مکاننما''' به شکل زیر باز میگردد : | ||
+ | |||
+ | [[file:cash-2-2-9.png|350px|thumb|center|تایید]] | ||
− | |||
+ | با فشردن تکمه '''بله'''، پنجره '''" چاپ رسید "''' و با فشردن تکمه '''خیر'''، پنجره '''" رسیدها "''' باز خواهد شد. | ||
− | |||
+ | [[file:cash-2-2-10.png|550px|thumb|center|چاپ رسید]] | ||
− | |||
+ | با فشردن تکمه '''پیش نمایش'''، میتوان فرم چاپی رسید را ملاحظه نمود. | ||
− | |||
+ | [[file:cash-2-2-31.png|1000px|thumb|center|چاپ رسید]] | ||
− | |||
+ | به همین ترتیب میتوانید سایر رسیدهای دریافت و پرداخت را در سیستم تعریف نمائید. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[file:cash-2-2-30.png|1000px|thumb|center|رسیدها]] | ||
− | |||
<div id="22201"> </div> | <div id="22201"> </div> | ||
==='''ویرایش یک رسید'''=== | ==='''ویرایش یک رسید'''=== | ||
---- | ---- | ||
− | جهت | + | جهت ویرایش یک رسید، مطابق شکل زیر، از منوی '''" سند "'''، '''" رسیدها "''' را انتخاب نمائید. |
− | [[file:cash-2-2-1.png |350px |thumb |center|منوی سند]] | + | [[file:cash-2-2-1.png|350px|thumb|center|منوی سند]] |
− | پنجره | + | پنجره تنظیمات نمایش رسیدها به شکل زیر باز میشود: |
− | [[file:cash-2-2-2.png |550px |thumb |center|رسیدها]] | + | [[file:cash-2-2-2.png|550px|thumb|center|رسیدها]] |
+ | از قسمت '''" محتوی "'''، فیلدهای زیر را تکمیل نمائید: | ||
− | از | + | *'''تاریخ رسید از''' : جهت تعیین محدوده تاریخ، برای رسیدها مورد استفاده قرار میگیرد. |
+ | |||
+ | *'''شماره رسید از''' :جهت تعیین محدوده برای شماره رسیدها مورد استفاده قرار میگیرد. | ||
+ | *'''سری از''' : جهت تعیین محدوده برای سری رسیدها مورد استفاده قرار میگیرد. | ||
− | |||
− | *''' | + | *'''" اسناد "''' : از قسمت اسناد، جهت تعیین اسناد دخیل در گزارش میتوان استفاده نمود. |
− | |||
+ | <div id="22208"> </div> | ||
+ | :*''' یک سند خاص ''' : جهت ملاحظه رسیدهای یک سند خاص مورد استفاده قرار میگیرد. با انتخاب این گزینه، کادر '''" شماره "''' فعال میشود و میتوانید شماره سند را وارد نمائید. همچنین با فشردن تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] میتوانید سند را از پنجره '''" انتخاب سند "''' انتخاب نمائید. | ||
− | + | :*''' محدوده ای از اسناد ''' : با انتخاب این گزینه فیلدهای تاریخ ابتدا و انتهای محدوده گزارش فعال میشوند و امکان انتخاب محدوده زمانی برای اسناد فراهم میگردد. | |
− | |||
− | :*''' محدوده ای از اسناد ''' : با انتخاب این گزینه فیلدهای تاریخ ابتدا و انتهای محدوده گزارش فعال میشوند و امکان انتخاب محدوده زمانی اسناد | ||
− | |||
+ | :*'''کلیه اسناد سال مالی13XX ''': با انتخاب این گزینه، رسیدهای کلیه اسناد سال مالی جاری در گزارش منعکس میگردند. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | *'''" بخش "''' : از قسمت بخش، جهت تعیین بخش اسناد دخیل در گزارش میتوان استفاده نمود. بخش اسناد به یکی از حالتهای زیر قابل انتخاب خواهد بود : | ||
− | + | :*'''تمام بخشها''' : گزارش شامل اسناد تمام بخشها خواهد بود. | |
− | :*''' تمام | ||
− | |||
+ | :*'''یک بخش خاص''' : گزارش تنها شامل اسناد یک بخش خاص خواهد بود؛ در صورت انتخاب این گزینه، از کادر مقابل '''" یک بخش خاص "'''، یکی از بخشهای تعریف شده در سیستم را انتخاب نمائید. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | *'''" نوع رسید "''' : از قسمت نوع رسید، جهت تعیین [[تعریف انواع رسید|نوع رسیدها]] میتوان استفاده نمود. نوع رسید به یکی از حالتهای زیر قابل انتخاب خواهد بود : | ||
+ | :*''' تمام انواع رسید ''' : گزارش شامل تمام انواع رسید تعریف شده در سیستم خواهد بود. | ||
− | *'''" | + | :*''' نوع رسید خاص ''' : گزارش تنها شامل رسیدهای یک نوع خاص خواهد بود؛ در صورت انتخاب این گزینه، از کادر مقابل '''" نوع رسید خاص "'''، یکی از انواع رسید تعریف شده در سیستم را انتخاب نمائید. |
− | |||
− | |||
− | :*''' پرداخت ''' | + | *'''" وضعیت رسیدها "''' : وضعیت رسیدها را از بین حالتهای زیر انتخاب نمائید: |
− | در | + | |
+ | :*''' فقط باطل نشده''' : با انتخاب این گزینه، گزارش فقط شامل رسیدهای باطل نشده خواهد بود. | ||
+ | |||
+ | :*'''فقط باطل شده''' : با انتخاب این گزینه، گزارش فقط شامل رسیدهای باطل شده خواهد بود. | ||
+ | |||
+ | :*'''هردو''': با انتخاب این گزینه، هر دو وضعیت رسید، در گزارش ظاهر خواهند شد. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *'''"ماهیت رسید "''' : ماهیت رسید را از بین گزینههای زیر انتخاب نمائید: | ||
+ | |||
+ | :*''' دریافت ''' : با انتخاب این گزینه، تنها رسیدهای دریافت در گزارش ظاهر میشوند. | ||
+ | |||
+ | :*''' پرداخت ''' : با انتخاب این گزینه، تنها رسیدهای پرداخت در گزارش ظاهر میشوند. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *'''" فرم نمایش فهرست "''' : فرم نمایشی پنجره '''" رسیدها "''' را از این قسمت و از بین فرمهای نمایشی طراحی شده در سیستم انتخاب نمائید. | ||
+ | |||
+ | *'''" فرم نمایش محاوره "''' : فرم نمایشی پنجره '''" تدوین یک رسید "''' را از این قسمت و از بین فرمهای نمایشی طراحی شده در سیستم انتخاب نمائید. | ||
+ | |||
+ | امکان '''طراحی فرمهای نمایشی و چاپی دلخواه''' از طریق منوی سیستم وجود خواهد داشت. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
'''شرایط''' | '''شرایط''' | ||
---- | ---- | ||
+ | در قسمت '''" شرایط "'''، میتوان روی '''فیلدهای رسیدها''' شرط قرار داد. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[file:cash-2-2-12.png|550px|thumb|center|رسیدها]] | ||
− | |||
− | |||
+ | * به منظور ایجاد شرط جدید، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] را فشار دهید تا وارد پنجره '''"تدوین یک شرط"''' شوید. | ||
− | |||
+ | [[file:cash-2-2-13.png|650px|thumb|center|تدوین یک شرط]] | ||
− | |||
+ | # در پنجره فوق ابتدا فیلد مورد نظر جهت اعمال شرط را انتخاب نمائید. | ||
+ | # یکی از عملگرهای موجود را انتخاب نمائید. | ||
+ | # در قسمت تعیین شده عبارت یا مقداری، که قرار است جهت مقایسه بهکار رود را وارد نمائید. | ||
− | + | با فشردن تکمه تصویب، شرط جدید به فهرست شرایط اضافه خواهد شد. | |
+ | به همین ترتیب میتوان سایر شرط ها را به فهرست اضافه نمود. | ||
− | + | نکته مهم در این بخش این است که از شرط دوم به بعد، باید توجه ویژهای نسبت به قسمت '''"عملگر با سطرهای قبلی"''' یعنی '''" و "''' ، '''" یا "''' یا '''" بجز "''' شود. | |
− | |||
− | |||
− | + | * برای ذخیره شرط آیکون '''" ذخیره مجموعه شرایط"''' یا [[file:gnl 007.png|25px]] را انتخاب نمائید. | |
− | |||
− | |||
− | + | * جهت استفاده از مجموعه شرایط ذخیره شده، کافیست آیکون '''"بازیابی مجموعه شرایط "''' یا [[file:gnl 010.png|25px]] را فشار دهید. | |
''' ترتیب ''' | ''' ترتیب ''' | ||
---- | ---- | ||
− | در قسمت '''" ترتیب "''' میتوان ترتیب مرتب سازی | + | در قسمت '''" ترتیب "'''، میتوان ترتیب نمایش را بر اساس '''فیلدهای رسیدها''' تعیین نمود. |
− | + | ||
+ | |||
+ | [[file:cash-2-2-14.png|550px|thumb|center|ترتیب]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * فیلدی را که میخواهید گزارش به ترتیب آن مرتب شود را انتخاب نموده و تکمه '''" افزودن فیلد به فهرست "''' یا [[file:gnl 187.png|25px]] را فشار دهید. | ||
+ | |||
+ | * جهت حذف یک فیلد کافیست آن را از قسمت '''" مرتب سازی برحسب '''" انتخاب نموده و تکمه '''" حذف فیلد از فهرست "''' یا [[file:gnl 186.png|25px]] را فشار دهید. | ||
+ | |||
+ | * جهت تعیین نوع مرتب سازی میتوان از آیکون [[file:gnl 072.png|25px]] ، به ترتیب نزولی یا [[file:gnl 188.png|25px]] به ترتیب صعودی استفاده نمود. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | پس از انجام تنظیمات مورد نظر تکمه تصویب را فشار دهید تا وارد پنجره '''" رسیدها "''' شوید. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[file:cash-2-2-32.png|1000px|thumb|center|رسیدها]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | رسید مورد نظر را انتخاب نموده و روی آن دابل کلیک نمائید تا پنجره '''" تدوین یک رسید "''' به شکل زیر باز شود: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[file:cash-2-2-8.png|550px|thumb|center|تدوین یک رسید]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | اصلاحات موردنظر را انجام داده و تکمه تصویب را فشار دهید. | ||
+ | |||
+ | '''" نوع "''' ، '''" سری "''' و '''" شماره رسید "''' قابل تغییر نمیباشند. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <div id="22202"> </div> | ||
+ | ==='''حذف یک رسید'''=== | ||
+ | ---- | ||
+ | جهت حذف یک رسید، مطابق شکل زیر، از منوی '''" سند "'''، '''" رسیدها "''' را انتخاب نمائید. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[file:cash-2-2-1.png|350px|thumb|center|منوی سند]] | ||
+ | |||
+ | پنجره تنظیمات نمایش رسیدها به شکل زیر باز میشود: | ||
− | |||
+ | [[file:cash-2-2-2.png|550px|thumb|center|رسیدها]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | از قسمت '''" محتوی "'''، فیلدهای زیر را تکمیل نمائید: | ||
− | + | *'''تاریخ رسید از''' : جهت تعیین محدوده تاریخ، برای رسیدها مورد استفاده قرار میگیرد. | |
+ | |||
+ | *'''شماره رسید از''' :جهت تعیین محدوده برای شماره رسیدها مورد استفاده قرار میگیرد. | ||
+ | *'''سری از''' : جهت تعیین محدوده برای سری رسیدها مورد استفاده قرار میگیرد. | ||
− | |||
+ | *'''" اسناد "''' : از قسمت اسناد، جهت تعیین اسناد دخیل در گزارش میتوان استفاده نمود. | ||
− | [[file: | + | :*''' یک سند خاص ''' : جهت ملاحظه رسیدهای یک سند خاص مورد استفاده قرار میگیرد. با انتخاب این گزینه، کادر '''" شماره "''' فعال میشود و میتوانید شماره سند را وارد نمائید. همچنین با فشردن تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] میتوانید سند را از پنجره '''" انتخاب سند "''' انتخاب نمائید. |
+ | :*''' محدوده ای از اسناد ''' : با انتخاب این گزینه فیلدهای تاریخ ابتدا و انتهای محدوده گزارش فعال میشوند و امکان انتخاب محدوده زمانی برای اسناد فراهم میگردد. | ||
− | + | :*'''کلیه اسناد سال مالی13XX ''': با انتخاب این گزینه، رسیدهای کلیه اسناد سال مالی جاری در گزارش منعکس میگردند. | |
− | + | *'''" بخش "''' : از قسمت بخش، جهت تعیین بخش اسناد دخیل در گزارش میتوان استفاده نمود. بخش اسناد به یکی از حالتهای زیر قابل انتخاب خواهد بود : | |
+ | :*'''تمام بخشها''' : گزارش شامل اسناد تمام بخشها خواهد بود. | ||
− | + | :*'''یک بخش خاص''' : گزارش تنها شامل اسناد یک بخش خاص خواهد بود؛ در صورت انتخاب این گزینه، از کادر مقابل '''" یک بخش خاص "'''، یکی از بخشهای تعریف شده در سیستم را انتخاب نمائید. | |
− | [[ | + | *'''" نوع رسید "''' : از قسمت نوع رسید، جهت تعیین [[تعریف انواع رسید|نوع رسیدها]] میتوان استفاده نمود. نوع رسید به یکی از حالتهای زیر قابل انتخاب خواهد بود : |
+ | :*''' تمام انواع رسید ''' : گزارش شامل تمام انواع رسید تعریف شده در سیستم خواهد بود. | ||
− | + | :*''' نوع رسید خاص ''' : گزارش تنها شامل رسیدهای یک نوع خاص خواهد بود؛ در صورت انتخاب این گزینه، از کادر مقابل '''" نوع رسید خاص "'''، یکی از انواع رسید تعریف شده در سیستم را انتخاب نمائید. | |
− | + | *'''" وضعیت رسیدها "''' : وضعیت رسیدها را از بین حالتهای زیر انتخاب نمائید: | |
− | + | :*''' فقط باطل نشده''' : با انتخاب این گزینه، گزارش فقط شامل رسیدهای باطل نشده خواهد بود. | |
− | + | ||
+ | :*'''فقط باطل شده''' : با انتخاب این گزینه، گزارش فقط شامل رسیدهای باطل شده خواهد بود. | ||
+ | |||
+ | :*'''هردو''': با انتخاب این گزینه، هر دو وضعیت رسید، در گزارش ظاهر خواهند شد. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *'''"ماهیت رسید "''' : ماهیت رسید را از بین گزینههای زیر انتخاب نمائید: | ||
+ | |||
+ | :*''' دریافت ''' : با انتخاب این گزینه، تنها رسیدهای دریافت در گزارش ظاهر میشوند. | ||
+ | |||
+ | :*''' پرداخت ''' : با انتخاب این گزینه، تنها رسیدهای پرداخت در گزارش ظاهر میشوند. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *'''" فرم نمایش فهرست "''' : فرم نمایشی پنجره '''" رسیدها "''' را از این قسمت و از بین فرمهای نمایشی طراحی شده در سیستم انتخاب نمائید. | ||
+ | |||
+ | *'''" فرم نمایش محاوره "''' : فرم نمایشی پنجره '''" تدوین یک رسید "''' را از این قسمت و از بین فرمهای نمایشی طراحی شده در سیستم انتخاب نمائید. | ||
+ | |||
+ | امکان '''طراحی فرمهای نمایشی و چاپی دلخواه''' از طریق منوی سیستم وجود خواهد داشت. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''شرایط''' | ||
---- | ---- | ||
+ | در قسمت '''" شرایط "'''، میتوان روی '''فیلدهای رسیدها''' شرط قرار داد. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[file:cash-2-2-12.png|550px|thumb|center|رسیدها]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * به منظور ایجاد شرط جدید، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] را فشار دهید تا وارد پنجره '''"تدوین یک شرط"''' شوید. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[file:cash-2-2-13.png|650px|thumb|center|تدوین یک شرط]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | # در پنجره فوق ابتدا فیلد مورد نظر جهت اعمال شرط را انتخاب نمائید. | ||
+ | # یکی از عملگرهای موجود را انتخاب نمائید. | ||
+ | # در قسمت تعیین شده عبارت یا مقداری، که قرار است جهت مقایسه بهکار رود را وارد نمائید. | ||
− | + | با فشردن تکمه تصویب، شرط جدید به فهرست شرایط اضافه خواهد شد. | |
+ | به همین ترتیب میتوان سایر شرط ها را به فهرست اضافه نمود. | ||
− | + | نکته مهم در این بخش این است که از شرط دوم به بعد، باید توجه ویژهای نسبت به قسمت '''"عملگر با سطرهای قبلی"''' یعنی '''" و "''' ، '''" یا "''' یا '''" بجز "''' شود. | |
+ | * برای ذخیره شرط آیکون '''" ذخیره مجموعه شرایط"''' یا [[file:gnl 007.png|25px]] را انتخاب نمائید. | ||
− | + | * جهت استفاده از مجموعه شرایط ذخیره شده، کافیست آیکون '''"بازیابی مجموعه شرایط "''' یا [[file:gnl 010.png|25px]] را فشار دهید. | |
− | + | ''' ترتیب ''' | |
+ | ---- | ||
+ | در قسمت '''" ترتیب "'''، میتوان ترتیب نمایش را بر اساس '''فیلدهای رسیدها''' تعیین نمود. | ||
− | + | [[file:cash-2-2-14.png|550px|thumb|center|ترتیب]] | |
− | |||
+ | * فیلدی را که میخواهید گزارش به ترتیب آن مرتب شود را انتخاب نموده و تکمه '''" افزودن فیلد به فهرست "''' یا [[file:gnl 187.png|25px]] را فشار دهید. | ||
− | [[file: | + | * جهت حذف یک فیلد کافیست آن را از قسمت '''" مرتب سازی برحسب '''" انتخاب نموده و تکمه '''" حذف فیلد از فهرست "''' یا [[file:gnl 186.png|25px]] را فشار دهید. |
+ | * جهت تعیین نوع مرتب سازی میتوان از آیکون [[file:gnl 072.png|25px]] ، به ترتیب نزولی یا [[file:gnl 188.png|25px]] به ترتیب صعودی استفاده نمود. | ||
− | |||
+ | پس از انجام تنظیمات مورد نظر تکمه تصویب را فشار دهید تا وارد پنجره '''" رسیدها "''' شوید. | ||
− | [[file:cash-2-2-16.png |550px |thumb |center|تایید]] | + | |
+ | [[file:cash-2-2-32.png|1000px|thumb|center|رسیدها]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | پس از انتخاب رسید مورد نظر تکمه [[file:gnl 003.png|25px]] نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی '''" Ctrl + Delete "''' صفحه کلید استفاده نمائید. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[file:cash-2-2-16.png|550px|thumb|center|تایید]] | ||
با تایید پنجره فوق رسید مورد نظر حذف می گردد. | با تایید پنجره فوق رسید مورد نظر حذف می گردد. | ||
− | <div id=" | + | |
+ | |||
+ | <div id="22203"> </div> | ||
==='''ابطال یک رسید''' === | ==='''ابطال یک رسید''' === | ||
---- | ---- | ||
− | جهت ابطال یک رسید مطابق شکل زیر، از منوی '''" سند "'''، '''" رسیدها "''' را انتخاب | + | جهت ابطال یک رسید مطابق شکل زیر، از منوی '''" سند "'''، '''" رسیدها "''' را انتخاب نمائید. |
− | [[file:cash-2-2-1.png |350px |thumb |center|منوی سند]] | + | [[file:cash-2-2-1.png|350px|thumb|center|منوی سند]] |
− | پنجره | + | پنجره تنظیمات نمایش رسیدها به شکل زیر باز می شود: |
− | [[file:cash-2-2- | + | [[file:cash-2-2-33.png|550px|thumb|center|رسیدها]] |
− | + | از قسمت '''" وضعیت رسیدها "'''، گزینه ''' فقط باطل نشده''' را انتخاب نمائید و تکمه تصویب را فشار دهید تا پنجره '''رسیدها''' به شکل زیر باز شود: | |
− | |||
+ | [[file:cash-2-2-32.png|1000px|thumb|center|رسیدها]] | ||
− | |||
+ | پس از انتخاب رسید مورد نظر، روی مثلث کنار تکمه [[file:gnl 003.png|25px]] کلیک نموده و از منوی باز شده '''" ابطال رسید "''' را انتخاب نمائید. به این منظور میتوانید از کلیدهای ترکیبی '''" Shift + Delete "''' صفحه کلید نیز استفاده نمائید. | ||
− | |||
+ | [[file:cash-2-2-17.png|350px|thumb|center|ابطال رسید]] | ||
− | |||
+ | پس از ابطال، رسید به صورت زیر نمایش داده میشود. | ||
− | |||
+ | [[file:cash-2-2-19.png|1000px|thumb|center|رسیدها]] | ||
− | |||
− | <div id=" | + | <div id="22204"> </div> |
==='''خارج کردن رسید از ابطال'''=== | ==='''خارج کردن رسید از ابطال'''=== | ||
---- | ---- | ||
− | جهت خارج کردن یک رسیداز ابطال، مطابق شکل زیر، از منوی '''" سند "'''، '''" رسیدها "''' را انتخاب | + | جهت خارج کردن یک رسیداز ابطال، مطابق شکل زیر، از منوی '''" سند "'''، '''" رسیدها "''' را انتخاب نمائید. |
− | [[file:cash-2-2-1.png |350px |thumb |center|منوی سند]] | + | [[file:cash-2-2-1.png|350px|thumb|center|منوی سند]] |
− | پنجره | + | پنجره تنظیمات نمایش رسیدها به شکل زیر باز می شود: |
− | [[file:cash-2-2- | + | [[file:cash-2-2-34.png|550px|thumb|center|رسیدها]] |
− | + | از قسمت '''" وضعیت رسیدها "'''، گزینه ''' فقط باطل شده''' را انتخاب نمائید و تکمه تصویب را فشار دهید تا پنجره '''رسیدها''' به شکل زیر باز شود: | |
− | [[file:cash-2-2- | + | [[file:cash-2-2-35.png|1000px|thumb|center|رسیدها]] |
− | + | پس از انتخاب رسید مورد نظر، روی مثلث کنار تکمه [[file:gnl 003.png|25px]] کلیک نموده و از منوی باز شده '''" انصراف از ابطال رسید "''' را انتخاب نمائید. به این منظور میتوانید از کلیدهای ترکیبی '''" Shift + Delete "''' صفحه کلید نیز استفاده نمائید. | |
− | [[file:cash-2-2-20.png |500px |thumb |center|رسیدها]] | + | [[file:cash-2-2-20.png|500px|thumb|center|رسیدها]] |
سطر ۳۱۸: | سطر ۴۳۴: | ||
− | [[file:cash-2-2-30.png |1000px |thumb |center|رسیدها]] | + | [[file:cash-2-2-30.png|1000px|thumb|center|رسیدها]] |
---- | ---- | ||
+ | |||
+ | <div id="22205"> </div> | ||
تکمه های موجود در پنجره '''" رسیدها "''' به شرح زیر می باشد: | تکمه های موجود در پنجره '''" رسیدها "''' به شرح زیر می باشد: | ||
− | *[[file:gnl 033.png|25px]]: | + | * [[file:gnl 033.png|25px]] : جهت پرش به آخرین سطر گزارش مورد استفاده قرار میگیرد. |
− | *[[file:gnl 034.png|25px]]: | + | * [[file:gnl 034.png|25px]] : جهت پرش به سطر بعدی گزارش مورد استفاده قرار میگیرد.این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''" Ctrl + Down "''' از صفحه کلید میباشد. |
− | *[[file:gnl 035.png|25px]]: | + | * [[file:gnl 035.png|25px]] : جهت پرش به سطر قبلی گزارش مورد استفاده قرار میگیرد.این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''" Ctrl + Up "''' از صفحه کلید میباشد. |
− | *[[file:gnl 036.png|25px]]: | + | * [[file:gnl 036.png|25px]] : جهت پرش به اولین سطر گزارش مورد استفاده قرار میگیرد. |
---- | ---- | ||
− | *[[file:gnl 037.png|25px]]: با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان زیر نمایش داده میشود: | + | * [[file:gnl 037.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان زیر نمایش داده میشود : |
+ | |||
+ | :* [[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار میگیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''" Ctrl + G "''' از صفحه کلید میباشد. | ||
− | :*[[file:gnl | + | :* [[file:gnl 023.png|25px]] : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار میگیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''" Ctrl + F "''' از صفحه کلید میباشد. |
+ | :* [[file:gnl 022.png|25px]] : جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار میگیرد. این تکمه معادل کلید '''" F3 "''' از صفحه کلید میباشد. | ||
− | + | ---- | |
+ | *[[file:gnl 003.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده میشود: | ||
− | :*[[file:gnl | + | :*[[file:gnl 003.png|25px]] : جهت حذف رسید تحت مکاننما مورد استفاده قرار میگیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''" Ctrl + Delete "''' از صفحه کلید میباشد. |
