خلاصه اطلاعات مرکز: تفاوت بین نسخهها
جز (سطح محافظت «خلاصه اطلاعات مرکز» را تغییر داد ([ویرایش=تنها مدیران] (بیپایان) [انتقال=تنها مدیران] (بیپایان))) |
|||
(۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشده) | |||
سطر ۱: | سطر ۱: | ||
− | <!--جهت علامتگذاری مطالب این صفحه، میتوانید از کدهای محدوده 30800 تا 30899 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : " | + | <!--جهت علامتگذاری مطالب این صفحه، میتوانید از کدهای محدوده 30800 تا 30899 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : "30804"--> |
− | + | ||
+ | جهت دسترسی سریع به اطلاعات یک [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]] شامل مشخصات، کاربرد در برگه ها و رخدادها و کاربران آن، از گزارش '''"خلاصه اطلاعات مرکز"''' میتوان استفاده نمود. | ||
− | + | همچنین برای دسترسی سریع تر میتوانید از کلید ترکیبی '''Alt + F12''' استفاده نمایید. | |
− | |||
به منظور دسترسی به خلاصه اطلاعات یک مرکز، از منوی '''" کالا "''' ، '''" خلاصه اطلاعات مرکز "''' را انتخاب نمایید. | به منظور دسترسی به خلاصه اطلاعات یک مرکز، از منوی '''" کالا "''' ، '''" خلاصه اطلاعات مرکز "''' را انتخاب نمایید. | ||
سطر ۱۵: | سطر ۱۵: | ||
− | [[file:inv-1-10-2.png|600px|thumb|center|انتخاب کالا | + | [[file:inv-1-10-2.png|600px|thumb|center|انتخاب مرکز مصرف یا تامین کالا و خدمت]] |
سطر ۳۴: | سطر ۳۴: | ||
*'''[[#30803|کاربران]]''' | *'''[[#30803|کاربران]]''' | ||
*'''[[#30804|سایر کاربردها]]''' | *'''[[#30804|سایر کاربردها]]''' | ||
− | |||
سطر ۴۰: | سطر ۳۹: | ||
'''مشخصات اصلی''' | '''مشخصات اصلی''' | ||
---- | ---- | ||
− | |||
خلاصهای از اطلاعات مرکز و محل قرارگیری مرکز در [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات]] در یک ساختار درختی نمایش داده شده است. | خلاصهای از اطلاعات مرکز و محل قرارگیری مرکز در [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات]] در یک ساختار درختی نمایش داده شده است. | ||
سطر ۵۰: | سطر ۴۸: | ||
'''تلفن و نشانی''' | '''تلفن و نشانی''' | ||
---- | ---- | ||
− | + | اگر اطلاعات تلفن و نشانی را در منوی سیستم، [[دفتر تلفن و نشانی]] تکمیل نموده باشید و سپس با تفضیلی مربوطه در [[درخت تفصیلیها]] ارتباط دهید، در خلاصه اطلاعات مرکز نمایش داده میشود. | |
− | اگر اطلاعات تلفن و نشانی را در منوی سیستم، [[دفتر تلفن و نشانی]] تکمیل نموده باشید و سپس با تفضیلی مربوطه در [[درخت تفصیلیها]] ارتباط | ||
سطر ۶۰: | سطر ۵۷: | ||
'''کاربرد در برگهها و رخدادها''' | '''کاربرد در برگهها و رخدادها''' | ||
---- | ---- | ||
− | + | تعداد موارد کاربرد مرکز به عنوان مرکز، مشتری و ... در برگه و رخدادهای انبار، برگه و رخدادهای رسید موقت، برگه و رخدادهای انجام خدمات، برگه و رخدادهای درخواست خدمات، برگه و رخدادهای درخواست کالا، برگه و رخدادهای فروش، پیش فاکتور و قراردادها را نمایش میدهد. | |
− | تعداد موارد کاربرد مرکز به عنوان برگه و رخدادهای انبار، برگه و رخدادهای رسید موقت، برگه و رخدادهای انجام خدمات، برگه و رخدادهای درخواست خدمات، برگه و رخدادهای درخواست کالا، برگه و رخدادهای فروش، پیش فاکتور و قراردادها نمایش میدهد. | ||
سطر ۷۰: | سطر ۶۶: | ||
'''کاربران''' | '''کاربران''' | ||
---- | ---- | ||
− | |||
در این قسمت کاربرانی را نمایش میدهد که با مرکز مورد نظر در ارتباط باشند. | در این قسمت کاربرانی را نمایش میدهد که با مرکز مورد نظر در ارتباط باشند. | ||
سطر ۸۵: | سطر ۸۰: | ||
'''سایر کاربردها''' | '''سایر کاربردها''' | ||
---- | ---- | ||
− | |||
اگر از مرکز در تعاریف نرمافزارهای دیگر استفاده نموده باشیم، در این قسمت نمایش داده میشود. | اگر از مرکز در تعاریف نرمافزارهای دیگر استفاده نموده باشیم، در این قسمت نمایش داده میشود. | ||
[[file:inv-1-10-7.png|700px|thumb|center|خلاصه اطلاعات مرکز - سایر کاربردها]] | [[file:inv-1-10-7.png|700px|thumb|center|خلاصه اطلاعات مرکز - سایر کاربردها]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
---- | ---- | ||
category : [[ نرم افزار انبار و کنترل موجودی نوسا | بازگشت ]] | category : [[ نرم افزار انبار و کنترل موجودی نوسا | بازگشت ]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ مارس ۲۰۲۰، ساعت ۱۱:۳۲
جهت دسترسی سریع به اطلاعات یک مرکز شامل مشخصات، کاربرد در برگه ها و رخدادها و کاربران آن، از گزارش "خلاصه اطلاعات مرکز" میتوان استفاده نمود.
همچنین برای دسترسی سریع تر میتوانید از کلید ترکیبی Alt + F12 استفاده نمایید.
به منظور دسترسی به خلاصه اطلاعات یک مرکز، از منوی " کالا " ، " خلاصه اطلاعات مرکز " را انتخاب نمایید.
پنجره " انتخاب مرکز مصرف یا تامین کالا و خدمات" به شکل زیر باز میشود :
مرکز موردنظر را با بازکردن سطحهای درخت انتخاب نمایید. همچنین میتوانید مرکز را با فشردن تکمه با جستجو در فهرست مراکز هم نام و یا با فشردن تکمه با جستجو در اسامی مراکز انتخاب نمایید.
تکمه تصویب را فشار دهید تا پنجره " خلاصه اطلاعات مرکز " به شکل زیر باز شود :
این پنجره از قسمت های زیر تشکیل شده است :
مشخصات اصلی
خلاصهای از اطلاعات مرکز و محل قرارگیری مرکز در درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات در یک ساختار درختی نمایش داده شده است.
تلفن و نشانی
اگر اطلاعات تلفن و نشانی را در منوی سیستم، دفتر تلفن و نشانی تکمیل نموده باشید و سپس با تفضیلی مربوطه در درخت تفصیلیها ارتباط دهید، در خلاصه اطلاعات مرکز نمایش داده میشود.
کاربرد در برگهها و رخدادها
تعداد موارد کاربرد مرکز به عنوان مرکز، مشتری و ... در برگه و رخدادهای انبار، برگه و رخدادهای رسید موقت، برگه و رخدادهای انجام خدمات، برگه و رخدادهای درخواست خدمات، برگه و رخدادهای درخواست کالا، برگه و رخدادهای فروش، پیش فاکتور و قراردادها را نمایش میدهد.
کاربران
در این قسمت کاربرانی را نمایش میدهد که با مرکز مورد نظر در ارتباط باشند.
برای ارتباط دادن کاربر با مرکز از منوی سیستم، تعریف کاربران و امکانات آنها استفاده مینماییم.
از تکمهی جهت حذف یکبارهی ارتباط مرکز با تمام کاربران میتوان استفاده نمود.
سایر کاربردها
اگر از مرکز در تعاریف نرمافزارهای دیگر استفاده نموده باشیم، در این قسمت نمایش داده میشود.
category : بازگشت