سوالات کاربردی نرم‌افزار حسابداری: تفاوت بین نسخه‌ها

از NOSA Wiki
پرش به ناوبری پرش به جستجو
سطر ۱: سطر ۱:
# [[درخت حساب‌ها#10001| چگونه می‌توان یک حساب جدید تعریف کرد؟]]<br/>
+
[[درخت حساب‌ها#10001|1- چگونه می‌توان یک حساب جدید تعریف کرد؟]]<br/>
# [[درخت حساب‌ها#10052| چگونه می‌توان یک حساب را به یک بخش اختصاص داد؟]]<br/>
+
[[درخت حساب‌ها#10052|2- چگونه می‌توان یک حساب را به یک بخش اختصاص داد؟]]<br/>
# [[درخت حساب‌ها#10053| چگونه می‌توان «مقدار-تعداد» یا «عملیات ارزی» را برای یک حساب تعیین نمود؟]]<br/>
+
[[درخت حساب‌ها#10053|3- چگونه می‌توان «مقدار-تعداد» یا «عملیات ارزی» را برای یک حساب تعیین نمود؟]]<br/>
# [[درخت حساب‌ها#10071| میزان «اعتبار بدهکار» یا «اعتبار بستانکار» یک حساب به چه معنی است و چگونه تعیین می‌شود؟]]<br/>
+
[[درخت حساب‌ها#10071|4- میزان «اعتبار بدهکار» یا «اعتبار بستانکار» یک حساب به چه معنی است و چگونه تعیین می‌شود؟]]<br/>
# [[درخت حساب‌ها#10072| چگونه می‌توان بر روی یک حساب، کنترلی روی بدهکار یا بستانکار بودن گردش یا مانده انجام داد؟]]<br/>
+
[[درخت حساب‌ها#10072|5- چگونه می‌توان بر روی یک حساب، کنترلی روی بدهکار یا بستانکار بودن گردش یا مانده انجام داد؟]]<br/>
# [[درخت حساب‌ها#10073| کاربرد فعلی گزینه «حساب دارای تاریخ سررسید است» در تدوین یک حساب چیست؟]]<br/>
+
[[درخت حساب‌ها#10073|6- کاربرد فعلی گزینه «حساب دارای تاریخ سررسید است» در تدوین یک حساب چیست؟]]<br/>
# [[درخت حساب‌ها#10074| چگونه می‌توان حسابی را مسدود کرد؟]]<br/>
+
[[درخت حساب‌ها#10074|7- چگونه می‌توان حسابی را مسدود کرد؟]]<br/>
# [[درخت حساب‌ها#10095| چگونه می‌توان بین حساب‌ها و درخت تفصیلی‌ها ارتباط برقرار نمود؟]]<br/>
+
[[درخت حساب‌ها#10095|8- چگونه می‌توان بین حساب‌ها و درخت تفصیلی‌ها ارتباط برقرار نمود؟]]<br/>
# [[درخت حساب‌ها#10042| در درخت حساب‌ها، در پنجره سمت چپ، چگونه می‌توان عمل جستجو و یا پرش را انجام داد؟]]<br/>
+
[[درخت حساب‌ها#10042|9- در درخت حساب‌ها، در پنجره سمت چپ، چگونه می‌توان عمل جستجو و یا پرش را انجام داد؟]]<br/>
# [[درخت حساب‌ها#10097| آیکون «احضار فهرست حساب‌های زیرگروه حساب تحت مکان‌نما(F11)»، «انتقال مکان‌نمای فهرست به حساب فعلی درخت» و «انتقال مکان‌نمای درخت به حساب فعلی فهرست» در درخت حساب‌ها چگونه عمل می‌کنند؟]]<br/>
+
[[درخت حساب‌ها#10097|10- آیکون «احضار فهرست حساب‌های زیرگروه حساب تحت مکان‌نما(F11)»، «انتقال مکان‌نمای فهرست به حساب فعلی درخت» و «انتقال مکان‌نمای درخت به حساب فعلی فهرست» در درخت حساب‌ها چگونه عمل می‌کنند؟]]<br/>
# [[درخت حساب‌ها#10031| چگونه می‌توان حساب‌های زیرگروه یک حساب را به زیرگروه‌ حسابی دیگر «کپی» یا «جابجا» نمود؟]]<br/>
+
[[درخت حساب‌ها#10031|11- چگونه می‌توان حساب‌های زیرگروه یک حساب را به زیرگروه‌ حسابی دیگر «کپی» یا «جابجا» نمود؟]]<br/>
# [[درخت حساب‌ها#10032| چگونه می‌توان یک حساب با تمام زیرگروه‌‎هایش را حذف کرد؟]]<br/>
+
[[درخت حساب‌ها#10032|12- چگونه می‌توان یک حساب با تمام زیرگروه‌‎هایش را حذف کرد؟]]<br/>
# [[درخت حساب‌ها#10033| چگونه می‌توان مشخصات تکمیلی یک حساب(نحوه پذیرش مقدار-تعداد یا عملیات ارزی، اطلاعات کنترلی و ارتباط حساب به تفصیلی‌ها) را برای زیرگروه‌هایش کپی کرد؟]]<br/>
+
[[درخت حساب‌ها#10033|13- چگونه می‌توان مشخصات تکمیلی یک حساب(نحوه پذیرش مقدار-تعداد یا عملیات ارزی، اطلاعات کنترلی و ارتباط حساب به تفصیلی‌ها) را برای زیرگروه‌هایش کپی کرد؟]]<br/>
# [[درخت حساب‌ها#10034| چگونه می‌توان به طور یکباره، برای یک حساب و تمام زیرگروه‌های آن، بخش را تعیین کرد؟]]<br/>
+
[[درخت حساب‌ها#10034|14- چگونه می‌توان به طور یکباره، برای یک حساب و تمام زیرگروه‌های آن، بخش را تعیین کرد؟]]<br/>
# [[درخت حساب‌ها#10035| چگونه می‌توان تفصیلی‌های عملیاتی زیرگروه یک تفصیلی را به زیرگروه یک حساب کپی کرد؟]]<br/>
+
[[درخت حساب‌ها#10035|15- چگونه می‌توان تفصیلی‌های عملیاتی زیرگروه یک تفصیلی را به زیرگروه یک حساب کپی کرد؟]]<br/>
# [[درخت حساب‌ها#99999| **امکان اصلاح، افتتاح یا حذف حساب‌ها در زمان انتخاب آن‌ها(با درخت)، به چه صورت است؟]]<br/>
+
[[درخت حساب‌ها#99999|16- **امکان اصلاح، افتتاح یا حذف حساب‌ها در زمان انتخاب آن‌ها(با درخت)، به چه صورت است؟]]<br/>
# [[درخت حساب‌ها#10064| آیا می‌توان تعداد ارقام یک حساب را کاهش یا افزایش داد؟]]<br/>
+
[[درخت حساب‌ها#10064|17- آیا می‌توان تعداد ارقام یک حساب را کاهش یا افزایش داد؟]]<br/>
# [[اصلاح مشخصات و تصویر آرم شرکت در سیستم اطلاعاتی#80102| آیا سطح کل در حساب‌ها می‌تواند سطحی غیر از سطح 3 باشد؟]]<br/>
+
[[اصلاح مشخصات و تصویر آرم شرکت در سیستم اطلاعاتی#80102|18- آیا سطح کل در حساب‌ها می‌تواند سطحی غیر از سطح 3 باشد؟]]<br/>
# [[یادداشت و شرح‌های استاندارد حساب و تفصیلی#10200| یادداشت و شرح استاندارد چیست و چگونه می‌توان یادداشت و شرح استاندارد برای حساب تعریف نمود؟]]<br/>
+
[[یادداشت و شرح‌های استاندارد حساب و تفصیلی#10200|19- یادداشت و شرح استاندارد چیست و چگونه می‌توان یادداشت و شرح استاندارد برای حساب تعریف نمود؟]]<br/>
# [[درخت حساب‌ها#99999| **چگونه می‌توان خلاصه اطلاعات مربوط به یک حساب را ملاحظه کرد؟]]<br/>
+
[[درخت حساب‌ها#99999|20- **چگونه می‌توان خلاصه اطلاعات مربوط به یک حساب را ملاحظه کرد؟]]<br/>
# [[تعریف مجموعه‌های حساب و تفصیلی#10301| مجموعه حساب چیست و چگونه می‌توان یک مجموعه حساب تعریف کرد؟]]<br/>
+
[[تعریف مجموعه‌های حساب و تفصیلی#10301|21- مجموعه حساب چیست و چگونه می‌توان یک مجموعه حساب تعریف کرد؟]]<br/>
# [[تعریف مجموعه‌های الگوی کد حساب و تفصیلی#10400| ***چگونه می‌توان یک مجموعه الگوی کد حساب تعریف کرد؟]]<br/>
+
[[تعریف مجموعه‌های الگوی کد حساب و تفصیلی#10400|22- ***چگونه می‌توان یک مجموعه الگوی کد حساب تعریف کرد؟]]<br/>

نسخهٔ ‏۱۵ اکتبر ۲۰۱۹، ساعت ۰۹:۱۸

1- چگونه می‌توان یک حساب جدید تعریف کرد؟
2- چگونه می‌توان یک حساب را به یک بخش اختصاص داد؟
3- چگونه می‌توان «مقدار-تعداد» یا «عملیات ارزی» را برای یک حساب تعیین نمود؟
4- میزان «اعتبار بدهکار» یا «اعتبار بستانکار» یک حساب به چه معنی است و چگونه تعیین می‌شود؟
5- چگونه می‌توان بر روی یک حساب، کنترلی روی بدهکار یا بستانکار بودن گردش یا مانده انجام داد؟
6- کاربرد فعلی گزینه «حساب دارای تاریخ سررسید است» در تدوین یک حساب چیست؟
7- چگونه می‌توان حسابی را مسدود کرد؟
8- چگونه می‌توان بین حساب‌ها و درخت تفصیلی‌ها ارتباط برقرار نمود؟
9- در درخت حساب‌ها، در پنجره سمت چپ، چگونه می‌توان عمل جستجو و یا پرش را انجام داد؟
10- آیکون «احضار فهرست حساب‌های زیرگروه حساب تحت مکان‌نما(F11)»، «انتقال مکان‌نمای فهرست به حساب فعلی درخت» و «انتقال مکان‌نمای درخت به حساب فعلی فهرست» در درخت حساب‌ها چگونه عمل می‌کنند؟
11- چگونه می‌توان حساب‌های زیرگروه یک حساب را به زیرگروه‌ حسابی دیگر «کپی» یا «جابجا» نمود؟
12- چگونه می‌توان یک حساب با تمام زیرگروه‌‎هایش را حذف کرد؟
13- چگونه می‌توان مشخصات تکمیلی یک حساب(نحوه پذیرش مقدار-تعداد یا عملیات ارزی، اطلاعات کنترلی و ارتباط حساب به تفصیلی‌ها) را برای زیرگروه‌هایش کپی کرد؟
14- چگونه می‌توان به طور یکباره، برای یک حساب و تمام زیرگروه‌های آن، بخش را تعیین کرد؟
15- چگونه می‌توان تفصیلی‌های عملیاتی زیرگروه یک تفصیلی را به زیرگروه یک حساب کپی کرد؟
16- **امکان اصلاح، افتتاح یا حذف حساب‌ها در زمان انتخاب آن‌ها(با درخت)، به چه صورت است؟
17- آیا می‌توان تعداد ارقام یک حساب را کاهش یا افزایش داد؟
18- آیا سطح کل در حساب‌ها می‌تواند سطحی غیر از سطح 3 باشد؟
19- یادداشت و شرح استاندارد چیست و چگونه می‌توان یادداشت و شرح استاندارد برای حساب تعریف نمود؟
20- **چگونه می‌توان خلاصه اطلاعات مربوط به یک حساب را ملاحظه کرد؟
21- مجموعه حساب چیست و چگونه می‌توان یک مجموعه حساب تعریف کرد؟
22- ***چگونه می‌توان یک مجموعه الگوی کد حساب تعریف کرد؟