انواع ترازهای سررسیدی: تفاوت بین نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز («انواع ترازهای سررسیدی» را محافظت کرد ([ویرایش=تنها کاربران تأییدشده] (بیپایان) [انتقال=تنها مدیران] (بیپایان))) |
|||
سطر ۱: | سطر ۱: | ||
<!--جهت علامتگذاری مطالب این صفحه، میتوانید از کدهای محدوده 24900 تا 24999 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : "24900"--> | <!--جهت علامتگذاری مطالب این صفحه، میتوانید از کدهای محدوده 24900 تا 24999 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : "24900"--> | ||
+ | __TOC__ | ||
+ | |||
<div id="24900"> </div> | <div id="24900"> </div> | ||
+ | ==تراز سررسیدی حسابها== | ||
[[file:Cash-6-9-1.png|320px|thumb|center|منوی سررسید]] | [[file:Cash-6-9-1.png|320px|thumb|center|منوی سررسید]] | ||
سطر ۶: | سطر ۹: | ||
− | + | <div id="24901"> </div> | |
+ | ==تراز سررسیدی تفصیلیها== | ||
[[file:Cash-6-9-2.png|320px|thumb|center|منوی سررسید]] | [[file:Cash-6-9-2.png|320px|thumb|center|منوی سررسید]] | ||
− | + | <div id="24901"> </div> | |
+ | ==تراز سررسیدی حسابهای یک مجموعه== | ||
[[file:Cash-6-9-3.png|320px|thumb|center|منوی سررسید]] | [[file:Cash-6-9-3.png|320px|thumb|center|منوی سررسید]] | ||
− | + | <div id="24901"> </div> | |
+ | ==تراز سررسیدی تفصیلیهای یک مجموعه== | ||
[[file:Cash-6-9-4.png|320px|thumb|center|منوی سررسید]] | [[file:Cash-6-9-4.png|320px|thumb|center|منوی سررسید]] | ||
نسخهٔ ۱۲ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۰۷:۰۹
تراز سررسیدی حسابها
تراز سررسیدی تفصیلیها
تراز سررسیدی حسابهای یک مجموعه
تراز سررسیدی تفصیلیهای یک مجموعه
category : بازگشت