گردش بچهای کالا: تفاوت بین نسخهها
سطر ۳: | سطر ۳: | ||
− | جهت | + | جهت اخذ گزارش از گردش و ماندهی کلیه و یا بخشی از بچها، به تفکیک محدودهی ابتدای دوره، طی دوره و پایان دوره، از گزارش '''" گردش بچهای کالا "''' استفاده می نماییم. |
سطر ۴۰: | سطر ۴۰: | ||
از قسمت '''" محتوی "''' فیلدهای زیر را تکمیل نمایید : | از قسمت '''" محتوی "''' فیلدهای زیر را تکمیل نمایید : | ||
− | *'''محدوده کد بچ | + | *'''محدوده کد بچ''' : در این قسمت میتوانید شروع و خاتمه کد بچ مورد نظرتان جهت نمایش گزارش '''" گردش بچهای کالا "''' را تعیین نمایید. |
− | |||
− | |||
+ | '''سرجمع مقادیر نیز محاسبه شود''' : با انتخاب این گزینه، علاوه بر جمع ریالی، گزارش مورد نظر شامل جمع مقداری نیز خواهد بود. | ||
+ | |||
+ | این گزینه به خصوص در زمانی که گزارش را از سطحی غیر از سطح آخر کالاها اخذ نماییم، کاربرد خواهد داشت. زیرا ممکن است کالاهایی که در زیر گروه هر سطح تعریف شده اند، دارای واحدهای مقدار متنوعی باشند و از این رو، نیازی به دریافت جمع مقداری در گزارش مورد نظر نداشته باشیم. | ||
*'''سطرهای فاقد مانده بازنمایی نشوند''' : با انتخاب این گزینه سطرهایی که فاقد مانده باشند در گزارش نمایش داده نمیشوند. | *'''سطرهای فاقد مانده بازنمایی نشوند''' : با انتخاب این گزینه سطرهایی که فاقد مانده باشند در گزارش نمایش داده نمیشوند. | ||
*'''کنترل گردش طی دوره''' : در این قسمت میتوانید تعیین کنید که '''" فقط موارد راکد (فاقد گردش طی دوره)بازنمایی شوند "''' در گزارش ظاهر شوند و یا '''" فقط موارد دارای گردش طی دوره بازنمایی شوند "''' و در صورتی که '''انجام نشود''' را انتخاب نمایید همه موارد در گزارش لحاظ میشود. | *'''کنترل گردش طی دوره''' : در این قسمت میتوانید تعیین کنید که '''" فقط موارد راکد (فاقد گردش طی دوره)بازنمایی شوند "''' در گزارش ظاهر شوند و یا '''" فقط موارد دارای گردش طی دوره بازنمایی شوند "''' و در صورتی که '''انجام نشود''' را انتخاب نمایید همه موارد در گزارش لحاظ میشود. | ||
− | *'''فرم گزارش''' : در این قسمت فرم دلخواه، جهت اخذ گزارش را انتخاب نمایید. | + | *'''فرم گزارش''' : در این قسمت فرم دلخواه، جهت اخذ گزارش را انتخاب نمایید. و یا از طریق منوی سیستم، گزینه ی تنظمیات سیستم برای تمام کاربران، نسبت به طراحی فرم دلخواه اقدام نمایید. |
سطر ۶۳: | سطر ۶۴: | ||
*'''شامل برگههای''' : از این قسمت میتوانید برگههای یک سال مالی را انتخاب کنید. | *'''شامل برگههای''' : از این قسمت میتوانید برگههای یک سال مالی را انتخاب کنید. | ||
− | *'''محدوده تاریخ از''' : شروع | + | *'''محدوده تاریخ از''' : شروع محدوده ی تا ابتدای دوره ی گزارش، این تاریخ در نظر گرفته خواهد شد. |
− | *'''محدوده تاریخ طی دوره | + | *'''محدوده تاریخ طی دوره''' : محدوده ی طی دوره ی گزارش، این بازه ی تاریخی در نظر گرفته خواهد شد. |
− | *'''محدوده سند طی دوره | + | *'''محدوده سند طی دوره''' : از این قسمت میتوانید محدوده ی شماره ی سندهای انبار مورد نظر جهت حضور در گزارش را انتخاب نمایید. |
− | *'''انواع برگه انبار''' : از این قسمت میتوانید | + | *'''انواع برگه انبار''' : از این قسمت میتوانید انواع برگه های مورد نظر جهت حضور در گزارش را انتخاب نمایید. |
− | *'''محدوده شماره/سری از''' : از این قسمت میتوانید محدوده شماره/سری | + | *'''محدوده شماره/سری از''' : از این قسمت میتوانید محدوده شماره/سری برگههای مورد نظر جهت حضور در گزارش را انتخاب نمایید. |
*'''وضعیت اسناد''' : از این قسمت میتوانید فقط اسناد '''پیش نویس''' یا '''عملیاتی''' یا '''تائید شده''' و یا همه اسناد را انتخاب کنید. | *'''وضعیت اسناد''' : از این قسمت میتوانید فقط اسناد '''پیش نویس''' یا '''عملیاتی''' یا '''تائید شده''' و یا همه اسناد را انتخاب کنید. | ||
سطر ۸۶: | سطر ۸۷: | ||
− | در قسمت '''رخدادها''' | + | در قسمت '''رخدادها''' می توانید جزییات رخدادهای انباری که قصد اخذ گزارش بر اساس آن ها دارید را، تعیین نمایید: |
− | *'''محدوده کد کالا''' : | + | *'''محدوده کد کالا''' : در این قسمت میتوانید شروع و خاتمه یا الگوی کد کالای مورد نظرتان جهت نمایش گزارش '''" گردش و موجودی کالاها "''' را تعیین نمایید. |
− | *'''محدوده کد مرکز''' : | + | *'''محدوده کد مرکز''' : در این قسمت میتوانید شروع و خاتمه یا الگوی کد مرکز مورد نظرتان جهت نمایش گزارش '''" گردش و موجودی کالاها "''' را تعیین نمایید. |
*'''شامل رخداد های''' : از این قسمت میتوانید تمام انبار ها یا یک انبار خاص را انتخاب نمایید. | *'''شامل رخداد های''' : از این قسمت میتوانید تمام انبار ها یا یک انبار خاص را انتخاب نمایید. | ||
*'''واحد سنجش مقدار''' : از این قسمت میتوانید واحد اصلی کالا یا یک واحد خاص را انتخاب نمایید. | *'''واحد سنجش مقدار''' : از این قسمت میتوانید واحد اصلی کالا یا یک واحد خاص را انتخاب نمایید. | ||
+ | با انتخاب یک واحد خاص، تنها کالاهایی در گزارش ظاهر خواهند شد که واحد سنجش آن ها، واحد انتخاب شده باشد. در صورت انتخاب یک واحد خاص، می بایست فرم نمایش گزارش را نیز فرم ویژه ی واحد خاص انتخاب نمایید تا به نتیحه ی مطلوب دست یابید. | ||
*'''انواع طرف حساب''' : از این قسمت میتوانید انواع طرف حسابهای '''" آزاد "'''، '''" عمومی "''' و '''" اختصاصی "'''را انتخاب نمایید. | *'''انواع طرف حساب''' : از این قسمت میتوانید انواع طرف حسابهای '''" آزاد "'''، '''" عمومی "''' و '''" اختصاصی "'''را انتخاب نمایید. | ||
سطر ۱۱۰: | سطر ۱۱۲: | ||
:*'''شامل رخدادهای''' : از این قسمت میتوانید رخدادهای دارای بچ و یا فاقد بچ و یا هر دو نوع را تعیین کنید. | :*'''شامل رخدادهای''' : از این قسمت میتوانید رخدادهای دارای بچ و یا فاقد بچ و یا هر دو نوع را تعیین کنید. | ||
− | *'''محدوده کد بچ از''' : | + | *'''محدوده کد بچ از''' : محدودهای از بچ های کالاها را که قصد محدودسازی گزارش بر اساس آن ها را دارید، از این قسمت محدوده تعیین کنید. |
*'''انواع رخداد''': از این قسمت میتوانید انواع رخدادی که در گزارش میخواهید داشته باشید را تیک بزنید. | *'''انواع رخداد''': از این قسمت میتوانید انواع رخدادی که در گزارش میخواهید داشته باشید را تیک بزنید. | ||
سطر ۱۲۴: | سطر ۱۲۶: | ||
* اگر تیک '''رخدادهای برگشت دوره جاری به صورت مستقل بازنمایی شوند''' را بگذاریم در گزارش رخدادهای '''" برگشت خرید داخلی(دوره جاری) "'''، '''" برگشت خرید خارجی(دوره جاری) "'''، '''" برگشت دریافت از تولید(دوره جاری) "'''، '''" برگشت دریافت از پیمانکار(دوره جاری) "'''، '''" برگشت دریافت امانی(دوره جاری) "'''، '''" برگشت ورود متفرقه(دوره جاری) "'''، '''" برگشت فروش(دوره جاری) "'''، '''" برگشت مصرف(دوره جاری) "'''، '''" برگشت تحویل به تولید(دوره جاری) "'''، '''" برگشت تحویل به پیمانکار(دوره جاری) "'''، '''" برگشت تحویل امانی(دوره جاری) "'''، '''" برگشت خروج متفرقه(دوره جاری) "''' و '''" تاثیر برگشت دوره جاری بر سایر رخدادها "''' به صورت جداگانه بازنمایی میشوند. | * اگر تیک '''رخدادهای برگشت دوره جاری به صورت مستقل بازنمایی شوند''' را بگذاریم در گزارش رخدادهای '''" برگشت خرید داخلی(دوره جاری) "'''، '''" برگشت خرید خارجی(دوره جاری) "'''، '''" برگشت دریافت از تولید(دوره جاری) "'''، '''" برگشت دریافت از پیمانکار(دوره جاری) "'''، '''" برگشت دریافت امانی(دوره جاری) "'''، '''" برگشت ورود متفرقه(دوره جاری) "'''، '''" برگشت فروش(دوره جاری) "'''، '''" برگشت مصرف(دوره جاری) "'''، '''" برگشت تحویل به تولید(دوره جاری) "'''، '''" برگشت تحویل به پیمانکار(دوره جاری) "'''، '''" برگشت تحویل امانی(دوره جاری) "'''، '''" برگشت خروج متفرقه(دوره جاری) "''' و '''" تاثیر برگشت دوره جاری بر سایر رخدادها "''' به صورت جداگانه بازنمایی میشوند. | ||
+ | در غیر این صورت، مقدار و بهای رخداد اولیه با احتساب برگشت انجام شده در نظر گرفته خواهد شد. | ||
− | + | *اگر تیک '''رخدادهای تعدیل به صورت مستقل بازنمایی شوند''' را بگذاریم در گزارش رخدادهای '''" تعدیل ورود "'''، '''" تعدیل خروج "''' و '''" تاثیر تعدیل بر سایر رخدادها "''' به صورت جداگانه بازنمایی میشوند. در در غیر این صورت، مقدار و بهای رخداد اولیه با احتساب تعدیل انجام شده در نظر گرفته خواهد شد. | |
− | *اگر تیک '''رخدادهای تعدیل به صورت مستقل بازنمایی شوند''' را بگذاریم در گزارش رخدادهای '''" تعدیل ورود "'''، '''" تعدیل خروج "''' و '''" تاثیر تعدیل بر سایر رخدادها "''' به صورت جداگانه بازنمایی میشوند. | ||
*اگر تیک '''رخدادهای اصلاح بهای وارده به صورت مستقل بازنمایی شوند''' را بگذاریم در گزارش رخدادهای '''" اصلاح بهای وارده "'''، '''" اصلاح بهای موجودی ابتدای دوره "'''، '''" تبدیل بهای برآوردی به واقعی "''' و '''" تاثیر اصلاح بها بر سایر رخدادها "''' به صورت جداگانه بازنمایی میشوند. | *اگر تیک '''رخدادهای اصلاح بهای وارده به صورت مستقل بازنمایی شوند''' را بگذاریم در گزارش رخدادهای '''" اصلاح بهای وارده "'''، '''" اصلاح بهای موجودی ابتدای دوره "'''، '''" تبدیل بهای برآوردی به واقعی "''' و '''" تاثیر اصلاح بها بر سایر رخدادها "''' به صورت جداگانه بازنمایی میشوند. | ||
+ | در غیر این صورت، مقدار و بهای رخداد اولیه با احتساب اصلاح بهای انجام شده در نظر گرفته خواهد شد. | ||
+ | *اگر تیک '''تغییرات رخدادها فقط در محدوده گزارش (تاریخ، سند و بخش) محاسبه شوند''' را بگذاریم در گزارش تنها تغییرات همان محدودهای که انتخاب نمودید نشان داده میشود شایان ذکر است که این محدوده میتواند یک محدوده تاریخ باشد یا محدوده ای از اسناد یا یک بخش خاص و یا ترکیبی از این محدوده ها. | ||
+ | به عنوان مثال، چنانچه محدوده ی گزارش را اردیبهشت 1398 در نظر گرفته باشید، و در خرداد 1398 یک برگه ی تعدیل برای اصلاح مقدار یکی از ورودهای اردیبهشت 1398 تنظیم نموده باشید، با انتخاب این گزینه، آن تعدیل در گزارش در نظر گرفته نخواهد شد. | ||
− | |||
نسخهٔ ۱۲ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۵:۴۷
جهت اخذ گزارش از گردش و ماندهی کلیه و یا بخشی از بچها، به تفکیک محدودهی ابتدای دوره، طی دوره و پایان دوره، از گزارش " گردش بچهای کالا " استفاده می نماییم.
به منظور اخذ گزارش گردش بچهای کالا، از منوی " تراز "، " گردش بچهای کالا " را انتخاب نمایید.
پنجره " گردش بچهای کالا " به شکل زیر باز خواهد شد:
این محاوره شامل قسمتهای زیر میباشد :
محتوی
از قسمت " محتوی " فیلدهای زیر را تکمیل نمایید :
- محدوده کد بچ : در این قسمت میتوانید شروع و خاتمه کد بچ مورد نظرتان جهت نمایش گزارش " گردش بچهای کالا " را تعیین نمایید.
سرجمع مقادیر نیز محاسبه شود : با انتخاب این گزینه، علاوه بر جمع ریالی، گزارش مورد نظر شامل جمع مقداری نیز خواهد بود.
این گزینه به خصوص در زمانی که گزارش را از سطحی غیر از سطح آخر کالاها اخذ نماییم، کاربرد خواهد داشت. زیرا ممکن است کالاهایی که در زیر گروه هر سطح تعریف شده اند، دارای واحدهای مقدار متنوعی باشند و از این رو، نیازی به دریافت جمع مقداری در گزارش مورد نظر نداشته باشیم.
- سطرهای فاقد مانده بازنمایی نشوند : با انتخاب این گزینه سطرهایی که فاقد مانده باشند در گزارش نمایش داده نمیشوند.
- کنترل گردش طی دوره : در این قسمت میتوانید تعیین کنید که " فقط موارد راکد (فاقد گردش طی دوره)بازنمایی شوند " در گزارش ظاهر شوند و یا " فقط موارد دارای گردش طی دوره بازنمایی شوند " و در صورتی که انجام نشود را انتخاب نمایید همه موارد در گزارش لحاظ میشود.
- فرم گزارش : در این قسمت فرم دلخواه، جهت اخذ گزارش را انتخاب نمایید. و یا از طریق منوی سیستم، گزینه ی تنظمیات سیستم برای تمام کاربران، نسبت به طراحی فرم دلخواه اقدام نمایید.
برگهها
از قسمت برگهها موارد زیر را تکمیل کنید:
- شامل برگههای : از این قسمت میتوانید برگههای یک سال مالی را انتخاب کنید.
- محدوده تاریخ از : شروع محدوده ی تا ابتدای دوره ی گزارش، این تاریخ در نظر گرفته خواهد شد.
- محدوده تاریخ طی دوره : محدوده ی طی دوره ی گزارش، این بازه ی تاریخی در نظر گرفته خواهد شد.
- محدوده سند طی دوره : از این قسمت میتوانید محدوده ی شماره ی سندهای انبار مورد نظر جهت حضور در گزارش را انتخاب نمایید.
- انواع برگه انبار : از این قسمت میتوانید انواع برگه های مورد نظر جهت حضور در گزارش را انتخاب نمایید.
- محدوده شماره/سری از : از این قسمت میتوانید محدوده شماره/سری برگههای مورد نظر جهت حضور در گزارش را انتخاب نمایید.
- وضعیت اسناد : از این قسمت میتوانید فقط اسناد پیش نویس یا عملیاتی یا تائید شده و یا همه اسناد را انتخاب کنید.
- شامل برگههای : از این قسمت میتوانید برگههای یک بخش خاص یا تمام بخش ها را انتخاب کنید.
رخدادها
در قسمت رخدادها می توانید جزییات رخدادهای انباری که قصد اخذ گزارش بر اساس آن ها دارید را، تعیین نمایید:
- محدوده کد کالا : در این قسمت میتوانید شروع و خاتمه یا الگوی کد کالای مورد نظرتان جهت نمایش گزارش " گردش و موجودی کالاها " را تعیین نمایید.
- محدوده کد مرکز : در این قسمت میتوانید شروع و خاتمه یا الگوی کد مرکز مورد نظرتان جهت نمایش گزارش " گردش و موجودی کالاها " را تعیین نمایید.
- شامل رخداد های : از این قسمت میتوانید تمام انبار ها یا یک انبار خاص را انتخاب نمایید.
- واحد سنجش مقدار : از این قسمت میتوانید واحد اصلی کالا یا یک واحد خاص را انتخاب نمایید.
با انتخاب یک واحد خاص، تنها کالاهایی در گزارش ظاهر خواهند شد که واحد سنجش آن ها، واحد انتخاب شده باشد. در صورت انتخاب یک واحد خاص، می بایست فرم نمایش گزارش را نیز فرم ویژه ی واحد خاص انتخاب نمایید تا به نتیحه ی مطلوب دست یابید.
- انواع طرف حساب : از این قسمت میتوانید انواع طرف حسابهای " آزاد "، " عمومی " و " اختصاصی "را انتخاب نمایید.
- شامل رخدادهای : از این قسمت میتوانید انواع رخداد برآوردی، برآوردی به واقعی، واقعی، واقعی شده را انتخاب نمایید.
- برآوردی: رخدادهایی هستند که در هنگام تنظیم برگه ورود آنها را با وضعیت بهای " برآوردی " درج نمودید و هنوز وضعیت بهای آنها به واقعی تبدیل نشده است.
- برآوردی به واقعی : رخدادهایی هستند که در هنگام تنظیم برگه اصلاح بهای وارده با نوع رخداد " تبدیل بهای برآوردی به واقعی " درج شده اند.
- واقعی شده : رخدادهایی هستند که در آنها کالاها با وضعیت بهای " برآوردی " درج شدهاند و سپس با استفاده از رخدادهای " تبدیل بهای برآوردی به واقعی " وضعیت بهای آنها به واقعی تبدیل شده است.
- واقعی : رخدادهایی هستند که کالاهای آنها از ابتدا با وضعیت بهای واقعی وارد شدهاند و یا رخدادهایی که پس از درج رخداد" تبدیل بهای برآوردی به واقعی " واقعی شدهاند.
- شامل رخدادهای : از این قسمت میتوانید رخدادهای دارای بچ و یا فاقد بچ و یا هر دو نوع را تعیین کنید.
- محدوده کد بچ از : محدودهای از بچ های کالاها را که قصد محدودسازی گزارش بر اساس آن ها را دارید، از این قسمت محدوده تعیین کنید.
- انواع رخداد: از این قسمت میتوانید انواع رخدادی که در گزارش میخواهید داشته باشید را تیک بزنید.
- اگر تیک رخدادهای فاقد مانده در نظر گرفته نشوند را بگذاریم در گزارش رخدادهایی که مانده ندارند را نشان نمیدهد.
- اگر تیک رخدادهای فاکتور شده در نظر گرفته نشوند را بگذاریم در گزارش رخدادهایی که فاکتور شده اند را به ما نشان نمیدهد.
- اگر تیک رخدادهای برگشت دوره جاری به صورت مستقل بازنمایی شوند را بگذاریم در گزارش رخدادهای " برگشت خرید داخلی(دوره جاری) "، " برگشت خرید خارجی(دوره جاری) "، " برگشت دریافت از تولید(دوره جاری) "، " برگشت دریافت از پیمانکار(دوره جاری) "، " برگشت دریافت امانی(دوره جاری) "، " برگشت ورود متفرقه(دوره جاری) "، " برگشت فروش(دوره جاری) "، " برگشت مصرف(دوره جاری) "، " برگشت تحویل به تولید(دوره جاری) "، " برگشت تحویل به پیمانکار(دوره جاری) "، " برگشت تحویل امانی(دوره جاری) "، " برگشت خروج متفرقه(دوره جاری) " و " تاثیر برگشت دوره جاری بر سایر رخدادها " به صورت جداگانه بازنمایی میشوند.
در غیر این صورت، مقدار و بهای رخداد اولیه با احتساب برگشت انجام شده در نظر گرفته خواهد شد.
- اگر تیک رخدادهای تعدیل به صورت مستقل بازنمایی شوند را بگذاریم در گزارش رخدادهای " تعدیل ورود "، " تعدیل خروج " و " تاثیر تعدیل بر سایر رخدادها " به صورت جداگانه بازنمایی میشوند. در در غیر این صورت، مقدار و بهای رخداد اولیه با احتساب تعدیل انجام شده در نظر گرفته خواهد شد.
- اگر تیک رخدادهای اصلاح بهای وارده به صورت مستقل بازنمایی شوند را بگذاریم در گزارش رخدادهای " اصلاح بهای وارده "، " اصلاح بهای موجودی ابتدای دوره "، " تبدیل بهای برآوردی به واقعی " و " تاثیر اصلاح بها بر سایر رخدادها " به صورت جداگانه بازنمایی میشوند.
در غیر این صورت، مقدار و بهای رخداد اولیه با احتساب اصلاح بهای انجام شده در نظر گرفته خواهد شد.
- اگر تیک تغییرات رخدادها فقط در محدوده گزارش (تاریخ، سند و بخش) محاسبه شوند را بگذاریم در گزارش تنها تغییرات همان محدودهای که انتخاب نمودید نشان داده میشود شایان ذکر است که این محدوده میتواند یک محدوده تاریخ باشد یا محدوده ای از اسناد یا یک بخش خاص و یا ترکیبی از این محدوده ها.
به عنوان مثال، چنانچه محدوده ی گزارش را اردیبهشت 1398 در نظر گرفته باشید، و در خرداد 1398 یک برگه ی تعدیل برای اصلاح مقدار یکی از ورودهای اردیبهشت 1398 تنظیم نموده باشید، با انتخاب این گزینه، آن تعدیل در گزارش در نظر گرفته نخواهد شد.
شرایط
در این قسمت شرایط مورد نظر جهت اخذ گزارش " گردش بچهای کالا " را تعیین نمایید.
- در پنجره فوق ابتدا فیلد مورد نظر جهت اعمال شرط را انتخاب نمایید.
- یکی از عملگرهای موجود را انتخاب نمایید.
- در قسمت تعیین شده عبارت یا مقداری، که قرار است جهت شرط بهکار رود را وارد نمایید.
با فشردن تکمه تصویب، شرط جدید به فهرست شرایط اضافه خواهد شد.
به همین ترتیب میتوان سایر شرط ها را به فهرست اضافه نمود.
نکته مهم دراین بخش این است که از شرط دوم به بعد، باید توجه ویژهای نسبت به قسمت " عملگر با سطرهای قبلی " یعنی " و "، " یا " و " بجز " شود.
ترتیب
در قسمت ترتیب میتوان ترتیب مرتب سازی سطرها در گزارش را به دلخواه مشخص نمود.
اکنون با فشردن تکمه "تصویب"، گزارش گردش بچهای کالا به صورت زیر نمایش داده میشود:
نوار ابزار گزارش گردش بچهای کالا
تکمههای موجود در نوار ابزار گزارش گردش و موجودی کالاها به شرح زیر میباشند :
- تفکیک عملیات بر حسب مرکز : روی هر سطر از گزارش که قرار بگیرید، وقتی تفکیک عملیات بر حسب مرکز را انتخاب مینمایید؛ بچهای مورد نظر را بر مبنای مراکزی که از این بچ استفاده نمودهاند نمایش میدهد.
- تفکیک عملیات بر حسب کالا : روی هر سطر از گزارش که قرار بگیرید، وقتی تفکیک عملیات بر حسب کالا را انتخاب مینمایید؛ بچهای مورد نظر را بر مبنای کالاهایی که از این بچ استفاده نمودهاند نمایش میدهد.
- تفکیک عملیات بر حسب بچ : روی هر سطر گزارش که قرار بگیرید، وقتی تفکیک عملیات بر حسب بچ را انتخاب نمایید؛همان بچ مورد نظر را نمایش میدهد
- خلاصه عملیات (در محدودههای زمانی) : روی هر سطر گزارش که قرار بگیرید وقتی خلاصه عملیات(در محدودههای زمانی) را انتخاب نمایید؛ کالای مورد نظر را بر مبنای ماههایی که گردش داشته است نمایش میدهد.
- گزارش زیر گروه کالا :اگر گزارش از کالاهای غیر عملیاتی باشد، وقتی از این گزینه استفاده نمایید زیر گروه سطر مورد نظر را نمایش میدهد.
- : جهت چاپ گزارش مورد استفاده قرار میگیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + P " از صفحهکلید میباشد.
از تکمه چاپ جهت چاپ محدودهای از کالاها نیز میتوان استفاده نمود.
- : جهت تغییر شرایط گزارش مورد استفاده قرار میگیرد. با فشردن این تکمه، محاوره ابتدایی گزارش باز میشود و میتوان تنظیمات اخذ گزارش را تغییر داد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + F3 " از صفحه کلید میباشد.
تغییر فرم گزارش با استفاده از این تکمه امکانپذیر نمیباشد.
category : بازگشت