گزارش اسنادی که باید امروز به کتابخانه بازگردند: تفاوت بین نسخهها
Molaeinejad (بحث | مشارکتها) (صفحهای تازه حاوی «برای اخذ گزارش اسنادی که باید امروز بازگردند، پس از اجرای نرمافزار کلاینت...» ایجاد کرد) |
Molaeinejad (بحث | مشارکتها) |
||
سطر ۱: | سطر ۱: | ||
− | برای اخذ گزارش اسنادی که باید امروز بازگردند، پس از اجرای نرمافزار کلاینت امانت از منوی گزارش، گزینهی گزارش اسنادی که باید امروز بازگردند را انتخاب نمایید. | + | برای اخذ گزارش اسنادی که باید امروز بازگردند، پس از اجرای نرمافزار کلاینت امانت از منوی گزارش، گزینهی '''گزارش اسنادی که باید امروز بازگردند''' را انتخاب نمایید. |
سطر ۱۱: | سطر ۱۱: | ||
− | 1) محتوی | + | 1) '''محتوی''' |
در سربرگ محتوی در قسمت دستهبندی کلی عضو میتوانید دسته بندی عضو را مشخص کنید. مسلما با تعیین هر نوع، اسناد در امانت آن دسته از اعضا فقط در گزارش لحاظ میشود. | در سربرگ محتوی در قسمت دستهبندی کلی عضو میتوانید دسته بندی عضو را مشخص کنید. مسلما با تعیین هر نوع، اسناد در امانت آن دسته از اعضا فقط در گزارش لحاظ میشود. | ||
سطر ۳۰: | سطر ۳۰: | ||
− | فرم گزارش: فرم پیش فرض نوسا-بازگشت امروز -[427] را انتخاب کنید. | + | فرم گزارش: '''فرم پیش فرض نوسا-بازگشت امروز -[427]''' را انتخاب کنید. |
− | 2) شرایط اسناد | + | 2) '''شرایط اسناد''' |
− | در سربرگ شرایط اسناد با کلیک بر روی | + | در سربرگ '''شرایط اسناد''' با کلیک بر روی آیکون[[file:CIRinsert.PNG|25px]]یا '''افزودن شرط''' جدید قادر خواهید بود تا بر روی تمامی فیلدهای اطلاعاتی اسناد، شرط یا شروطی را تنظیم کرده تا گزارش براساس آن تولید گردد. |
سطر ۴۴: | سطر ۴۴: | ||
− | 3) ترتیب | + | 3) '''ترتیب''' |
− | در منوی ترتیب قادر خواهید بود تا گزارش را براساس یکی از فیلدهای سند به صورت صعودی و یا نزولی مرتب نمایید. بر روی فیلد مورد نظر کلیک نموده و بر روی تکمه کلیک کنید تا فیلد مورد نظر به قسمت مرتبسازی برحسب منتقل شود، سپس نوع مرتبسازی را با استفاده از تکمههای[[file:CIR1101009.PNG|25px]]صعودی و یا[[file:CIR1101010.PNG|25px]]نزولی مشخص کرده و سپس کل پنجره را تصویب نمایید. | + | در منوی ترتیب قادر خواهید بود تا گزارش را براساس یکی از '''فیلدهای سند''' به صورت صعودی و یا نزولی مرتب نمایید. بر روی فیلد مورد نظر کلیک نموده و بر روی تکمه[[file:CIRinsert.PNG|25px]]کلیک کنید تا فیلد مورد نظر به قسمت '''مرتبسازی برحسب''' منتقل شود، سپس نوع مرتبسازی را با استفاده از تکمههای[[file:CIR1101009.PNG|25px]]صعودی و یا[[file:CIR1101010.PNG|25px]]نزولی مشخص کرده و سپس کل پنجره را تصویب نمایید. |
[[file:CIR1004011.PNG|350px |thumb |center|گزارش اسنادی که باید امروز بازگردند]] | [[file:CIR1004011.PNG|350px |thumb |center|گزارش اسنادی که باید امروز بازگردند]] | ||
سطر ۵۱: | سطر ۵۱: | ||
− | پنجره گزارش اسنادی که باید امروز بازگردند | + | پنجره '''گزارش اسنادی که باید امروز بازگردند''' مطابق شکل زیر باز خواهد شد. اکنون با استفاده از آیکونهای زیر میتوانید تا از گزارش، خروجی مناسب تهیه کنید. |
[[file:CIR1101009.PNG|25px]]چاپ | [[file:CIR1101009.PNG|25px]]چاپ |
نسخهٔ ۱۹ ژانویهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۱:۳۷
برای اخذ گزارش اسنادی که باید امروز بازگردند، پس از اجرای نرمافزار کلاینت امانت از منوی گزارش، گزینهی گزارش اسنادی که باید امروز بازگردند را انتخاب نمایید.
پنجره شرایط گزارش، دارای چندین تب یا سربرگ میباشد:
1) محتوی
در سربرگ محتوی در قسمت دستهبندی کلی عضو میتوانید دسته بندی عضو را مشخص کنید. مسلما با تعیین هر نوع، اسناد در امانت آن دسته از اعضا فقط در گزارش لحاظ میشود.
مخزن سند:درقسمت مخزن سند، میتوانید مشخص کنید که گزارشگیری بر روی اسناد کدام مخزن انجام شود. این گزینه برای آندسته از مراکزی کارآیی دارد که دارای مخازن متعدد میباشند. بطور مثال: کتابخانههای دانشکدهای.
اگر بخواهید فقط اسناد دارای رزرو در گزارش بیاید تیک این قسمت را فعال کنید.
فرم گزارش: فرم پیش فرض نوسا-بازگشت امروز -[427] را انتخاب کنید.
2) شرایط اسناد
در سربرگ شرایط اسناد با کلیک بر روی آیکون25pxیا افزودن شرط جدید قادر خواهید بود تا بر روی تمامی فیلدهای اطلاعاتی اسناد، شرط یا شروطی را تنظیم کرده تا گزارش براساس آن تولید گردد.
3) ترتیب
در منوی ترتیب قادر خواهید بود تا گزارش را براساس یکی از فیلدهای سند به صورت صعودی و یا نزولی مرتب نمایید. بر روی فیلد مورد نظر کلیک نموده و بر روی تکمه25pxکلیک کنید تا فیلد مورد نظر به قسمت مرتبسازی برحسب منتقل شود، سپس نوع مرتبسازی را با استفاده از تکمههای25pxصعودی و یا25pxنزولی مشخص کرده و سپس کل پنجره را تصویب نمایید.
پنجره گزارش اسنادی که باید امروز بازگردند مطابق شکل زیر باز خواهد شد. اکنون با استفاده از آیکونهای زیر میتوانید تا از گزارش، خروجی مناسب تهیه کنید.
25pxچاپ
25pxخروجی در یک فایل Excel