گزارش پرکاربردترین سند در یک بازه زمانی: تفاوت بین نسخهها
Molaeinejad (بحث | مشارکتها) (صفحهای تازه حاوی «معیار انتخاب پرکاربردترین سند، ممکن است در کتابخانهها متفاوت باشد. اما اگر...» ایجاد کرد) |
Molaeinejad (بحث | مشارکتها) |
||
سطر ۱: | سطر ۱: | ||
معیار انتخاب پرکاربردترین سند، ممکن است در کتابخانهها متفاوت باشد. اما اگر معیار، بیشترین میزان امانت رفتن یک سند باشد، معادل آن در نرمافزار، بیشترین تعداد رخداد '''امانت و مطالعه''' خواهد بود. | معیار انتخاب پرکاربردترین سند، ممکن است در کتابخانهها متفاوت باشد. اما اگر معیار، بیشترین میزان امانت رفتن یک سند باشد، معادل آن در نرمافزار، بیشترین تعداد رخداد '''امانت و مطالعه''' خواهد بود. | ||
بدین منظور پس از اجرای نرم افزار امانات از منوی '''آمار'''، گزینه '''آمار رخدادهای امانت و مطالعه اسناد''' را انتخاب نمایید. | بدین منظور پس از اجرای نرم افزار امانات از منوی '''آمار'''، گزینه '''آمار رخدادهای امانت و مطالعه اسناد''' را انتخاب نمایید. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | [[file:CIR1104001.PNG|350px |thumb |center|منو]] | ||
سطر ۱۷: | سطر ۱۳: | ||
− | + | [[file:CIR1104002.PNG|350px |thumb |center|آمار رخدادهای امانت و مطالعه اسناد]] | |
− | |||
سطر ۲۴: | سطر ۱۹: | ||
از فهرست فیلدهای گزارش رخدادها، فیلد تعداد رخدادهای امانت و مطالعه سند را انتخاب نمایید. | از فهرست فیلدهای گزارش رخدادها، فیلد تعداد رخدادهای امانت و مطالعه سند را انتخاب نمایید. | ||
− | بر روی تکمه | + | بر روی تکمه [[file:CIR1104003.PNG|25px]] کلیک نمایید تا فیلد مذکور به قسمت '''مرتبسازی برحسب''' منتقل شود. |
− | بر روی تکمه | + | بر روی تکمه [[file:CIR1104004.PNG|25px]] کلیک نمایید تا مرتب سازی بصورت نزولی انجام شود و سند با بیشترین رخداد، در ابتدای گزارش قرار گیرد. |
+ | [[file:CIR1104002.PNG|350px |thumb |center|آمار رخدادهای امانت و مطالعه اسناد]] | ||
+ | |||
+ | در نهایت پنجره فوق را تصویب نمایید تا '''آمار رخدادهای امانت و مطالعه اسناد''' به شکل زیر نمایش داده شود. همانطور که مشاهده میکنید پرکاربردترین سند در ابتدای فهرست قرار گرفته است. | ||
− | + | [[file:CIR1104002.PNG|350px |thumb |center|گزارش]] | |
− | |||
− |
نسخهٔ ۱۹ ژانویهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۰:۴۲
معیار انتخاب پرکاربردترین سند، ممکن است در کتابخانهها متفاوت باشد. اما اگر معیار، بیشترین میزان امانت رفتن یک سند باشد، معادل آن در نرمافزار، بیشترین تعداد رخداد امانت و مطالعه خواهد بود. بدین منظور پس از اجرای نرم افزار امانات از منوی آمار، گزینه آمار رخدادهای امانت و مطالعه اسناد را انتخاب نمایید.
در پنجره باز شده از سربرگ محتوی:
بازه زمانی مورد نظر را وارد نمایید. در صورتی که بازه زمانی مشخص نشود، آمار ارائه شده، از زمان راهاندازی سیستم امانات تاکنون خواهد بود. فرم گزارش پیش فرض نوسا - کل امانت و مطالعه را انتخاب نمایید.
سپس در سربرگ ترتیب:
از فهرست فیلدهای گزارش رخدادها، فیلد تعداد رخدادهای امانت و مطالعه سند را انتخاب نمایید. بر روی تکمه 25px کلیک نمایید تا فیلد مذکور به قسمت مرتبسازی برحسب منتقل شود. بر روی تکمه 25px کلیک نمایید تا مرتب سازی بصورت نزولی انجام شود و سند با بیشترین رخداد، در ابتدای گزارش قرار گیرد.
در نهایت پنجره فوق را تصویب نمایید تا آمار رخدادهای امانت و مطالعه اسناد به شکل زیر نمایش داده شود. همانطور که مشاهده میکنید پرکاربردترین سند در ابتدای فهرست قرار گرفته است.