|
|
سطر ۱: |
سطر ۱: |
− | <!--جهت علامتگذاری مطالب این صفحه، میتوانید از کدهای محدوده 41100 تا 41199 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : "41100"-->
| + | در سیستم فروش نوسا، اسناد فروش در نتیجه پردازش رخدادهای مالی کالاها و براساس [[الگوهای عملیات مالی فروش]] و [[قوانین طرف حساب رخدادها|قوانین طرف حساب رخدادهای فروش]] تشکیل میشوند. |
− | <div id="41100"> </div>
| |
| | | |
− | =='''الگوهای عملیات مالی فروش'''==
| + | قوانین شرح رخدادهای مالی فروش به منظور تعیین شرح عملیات متناسب با رخدادهای فروش مورد استفاده قرار میگیرد. در هر قانون شرح رخدادهای مالی فروش، میتوان یک یا مجموعهای از رخدادها را انتخاب نمود و شرح مناسب را به صورت ترکیبی از '''عبارات ثابت''' و '''فیلدهای رخدادهای مالی فروش''' تعریف نمود. |
− | الگوی عملیات مالی فروش جهت تعیین حساب و تفصیلی های مربوطه، در عملیات فروش یا برگشت از فروش تعریف می گردد. هر کالا یا خدمت برای اینکه بتواند در برگه های فروش استفاده شود می بایست دارای الگوی عملیات مالی فروش باشد تا سیستم بتواند حساب های مورد نظر را برای درج در سند فروش از آن به دست آورد. در خود الگو فقط کد و نام مطرح است. در حالیکه در هر سطر از جزئیات الگو، نوع رخداد (فروش یا برگشت)، نوع فروش (اختیاری) و یک حساب و 5 تفصیلی نیز وجود دارد. ار آنجا که اطلاعات مذکور در بسیاری از کالاها یا خدمات یکسان بوده و از طرفی تعیین تک تک این اطلاعات برای تمامی کلاها یا خدمات وقت گیر است، بدن منظور، امکان تعریف الگوهای عملیات مالی فروش فراهم گردیده تا برای کالاها یا خدمات دارای الگوی یکسان، یک الگوی عملیات مالی تعریف شده و به آنها اختصاص داده شود.
| |
− | هنگام تعریف یک الگو، از "نوع فروش" برای تفکیک حسابها و تفصیلی ها استفاده میگردد. به این ترتیب هر سطر از جزئیات الگو که فاقد نوع فروش باشد برای تمام انواع فروشی که به صورت صریح در سایر سطرها نیامده باشند، بکار خواهد رفت.
| |
− | همچنین در یک الگو امکان درج نوع فروش تکراری یا تعریف دو سطر بدون تعیین نوع فروش وجود ندارد.
| |
− | لارم به ذکر است در عملیت فروش یا برگشت فروش، به کمک عملیات مالی فروش، امکان درج تفصیلی های قابل تشخیص در سطرهای فاکتور یا صورتحساب برگشت فروش، به همراه حساب تعیین شده نیز وجود دارد. این تفصیلی ها عبارتند از کالا، مرکز فروش، قرارداد، طرف بدهکار، مشتری، نماینده فروش و بازاریاب فروش.
| |
− | حساب و تفصیلی ها باید عملیاتی باشد و همچنین اصلاح آنها در فاکتور امکان پذیر نیست.
| |
− | همچنین اگر برای یک کالا یا خدمت، حساب و تفصیلی ها تشخیص داده نشود، درج رخداد فروش یا برگشت از فروش برای آن کالا یا خدمت میسر نخواهد بود.
| |
| | | |
− | <div id="41101"> </div>
| + | به این ترتیب همزمان با تشکیل سند فروش، شرح عملیات متناسب با رخدادهای موردنظر نیز در سند فروش درج خواهد شد. |
− | ==='''تعریف الگوی عملیات مالی فروش'''===
| |
− | ----
| |
− | جهت تعریف الگوی عملیات مالی فروش جدید، از منوی "تعریف قانون" گزینه "الگوهای عملیات مالی کالاها و خدمات (فروش)" را انتخاب کنید. پنجره "الگوهای عملیات مالی فروش کالاها و خدمات" باز میشود. اگر برای اولین بار میخواهید یک الگو عملیات مالی تعریف نمایید، صفحه مذکور خالی می باشد. حا جهت تعریف یک الگوی جدید، آیکن "افزودن الگوی جدید(Ins)" یعنی [[file:gnl 000.png|25px]] را انتخاب کنید و یا کلید "Insert" را فشار دهید.
| |
| | | |
− | [[file:Sales-6-1-1.png|350px|thumb|center|تعریف الگوی عملیات مالی فروش]]
| |
| | | |
− | پنجره '''"الگوهای عملیات مالی فروش کالاها و خدمات"''' مطابق تصویر زیر باز میشود.
| + | <div id="70600"> </div> |
− | | + | ===''' تعریف یک قانون شرح رخدادهای فروش '''=== |
− | [[file:Sales-6-1-3.png|950px|thumb|center|الگوهای عملیات مالی فروش کالاها و خدمات]]
| + | ---- |
| + | به منظور تعریف یک قانون شرح رخدادهای فروشی، مطابق شکل، از منوی '''" تعریف(قانون) "''' ، '''" قوانین شرح رخدادهای فروش "''' را انتخاب نمایید. |
| | | |
− | در این پنجره آیکون '''<<افزودن الگوی جدید>>''' یا [[file:gnl 000.png|25px]] را انتخاب کنید.
| + | [[file:Sales-6-10-1.png|300px|thumb|center|منوی تعریف(قانون)]] |
− | به این ترتیب امکان افزودن یک نوع الگوی جدید در سطرهای جدول در اختیار شما قرار میگیرد. اگر آیکون [[file:gnl 015.png|25px]] را انتخاب نمایید میتوانید با استفاده از محاوره شرایط را تعریف کنید:
| |
| | | |
− | [[file:Sales-6-1-2.png|950px|thumb|center|الگوهای عملیات مالی فروش کالاها و خدمات]]
| |
| | | |
− | پنجره تدوین '''الگوهای عملیات مالی فروش''' از قسمت های زیر تشکیل شده است: | + | پنجره ''' قوانین شرح رخدادهای فروش ''' به شکل زیر باز میشود : |
− | *'''کد الگو''' در این قسمت کد را وارد کنید.
| |
− | تکراری بودن این کد توسط سیستم کنترل میشود.
| |
− | *'''نام الگو''' در این قسمت نام را وارد کنید.
| |
− | تعریف کد و نام در این قسمت الزامی است.
| |
− | *'''نام لاتین''' در این قسمت میتوانید در صورت تمایل نام لاتین را درج کنید.
| |
− | *'''یادداشت''' در این قسمت میتوانید در صورت تمایل یاداشت دلخواه را درج کنید.
| |
| | | |
− | [[file:Sales-6-1-4.png|950px|thumb|center|تدوین الگوی مالی فروش]]
| |
| | | |
− | و در نهایت تکمه تصویب را بزنید.
| + | [[file:Sales-6-10-2.png|300px|thumb|center|قوانین شرح رخدادهای فروش]] |
| | | |
− | [[file:Sales-6-1-5.png|950px|thumb|center| یکی از الگوهای مالی فروش]] | + | جهت تعریف یک قانون شرح رخداد جدید، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] موجود در نوار ابزار را انتخاب کنید و یا کلید '''" Insert "''' صفحه کلید را فشار دهید. |
| | | |
− | به همین ترتیب میتوانید الگوهای مالی دیگر را هم تعریف کنید.
| |
− |
| |
− | [[file:Sales-6-1-7.png|950px|thumb|center|الگوهای عملیات مالی فروش]]
| |
− |
| |
− | <div id="41102"> </div>
| |
− | ==='''اصلاح الگوهای عملیات مالی فروش'''===
| |
− | ----
| |
− | جهت این کار از منوی "تعریف قانون" گزینه "الگوهای عملیات مالی کالاها و خدمات (فروش)" را انتخاب کنید.
| |
| | | |
− | [[file:Sales-6-1-1.png|950px|thumb|center|اصلاح الگوهای عملیات مالی فروش]] | + | در صورتیکه میخواهید تعریف قانون را با استفاده از محاوره انجام دهید، تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی '''" Shift + Enter "''' استفاده نمایید. |
| | | |
− | پنجره '''"تدوین الگوهای عملیات مالی فروش"''' مطابق تصویر زیر باز میشود.
| |
| | | |
− | [[file:Sales-6-1-7.png|950px|thumb|center|اصلاح الگوهای عملیات مالی فروش]]
| + | پنجره ''' تدوین یک قانون شرح رخدادهای فروش''' به شکل زیر باز میشود : |
| | | |
− | جهت اصلاح الگوهای عملیات مالی فروش در همان صفحه تدوین با کمک آیکون '''"الگوهای عملیات مالی فروش"''' یا [[file:gnl 014.png|25px]] می توان تغییرات لازم را اعمال کرد.
| + | [[file:Sales-6-10-3.png|300px|thumb|center| قانون شرح رخدادهای فروش]] |
− | <div id="41103"> </div>
| |
− | ==='''حذف الگوهای عملیات مالی فروش'''===
| |
− | ----
| |
− | جهت این کار از منوی "تعریف قانون" گزینه "الگوهای عملیات مالی کالاها و خدمات (فروش)" را انتخاب کنید.
| |
− |
| |
− | [[file:Sales-6-1-1.png|950px|thumb|center|حذف الگوهای عملیات مالی فروش]] | |
− | | |
− | پنجره '''"تدوین الگوهای عملیات مالی فروش"''' مطابق تصویر زیر باز میشود.
| |
− | | |
− | [[file:Sales-6-1-7.png|950px|thumb|center|حذف الگوهای عملیات مالی فروش]]
| |
− | | |
− | در همین صفحه با کمک آیکون '''"حذف الگوی تحت مکان نما"''' یا [[file:gnl 003.png|25px]] و یا کلیدهای '''"ctrl+delete"''' میتوان الگو را '''حذف''' کرد.
| |
| | | |
− | اگر الگوی مالی در یک یا چند کالا به کار رفته باشد قابل حذف نیست.
| |
| | | |
− | ----
| + | * از قسمت '''" نوع "'''، نوع فروش موردنظر را انتخاب نمایید. |
− | تکمههای موجود در نوار ابزار پنجره تعریف الگوهای عملیات مالی فروش به شرح زیر میباشند :
| |
| | | |
| + | * در قسمتهای '''" کد "''' و '''" نام "'''، کد و نام دلخواه را وارد نمایید. |
| | | |
− | *[[file:gnl 037.png|25px]]: با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان زیر نمایش داده میشود: | + | * در قسمت '''" نام لاتین "'''، در صورت نیاز به استفاده از گزارشات دو زبانه، نام لاتین را وارد نمایید. |
| | | |
− | :[[file:Sales-1-4-6.png|950px|thumb|center|پرش]]
| + | * در قسمت '''" شرح "''' میتوان الگویی برای '''شرح عملیات''' رخدادهای مالی فروش وارد نمود. |
| + | به این منظور از کادر مقابل '''" شرح "'''، تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] را انتخاب نمایید تا پنجره ''' تعیین پارامترهای شرح ''' به شکل زیر باز میشود : |
| | | |
− | :*[[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار میگیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی "Ctrl + G" از صفحهکلید میباشد.
| |
| | | |
− | [[file:Sales-6-1-9.png|950px|thumb|center|جست و جو الگوی مالی]] | + | [[file:Sales-6-10-4.png|300px|thumb|center|تعیین پارامترهای شرح]] |
| | | |
− | :*[[file:gnl 023.png|25px]]: جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار میگیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی "Ctrl + F" از صفحهکلید میباشد.
| |
| | | |
− | :*[[file:gnl 022.png|25px]] :جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار میگیرد. این تکمه معادل کلید "F3" از صفحهکلید میباشد.
| + | فیلدهای موردنظر را در زیرشاخههای '''برگه'''، '''قرارداد مرجع''' و '''سایر مشخصات برگه''' و ... پیدا نموده و با دوبار کلیک ماوس و یا فشردن تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] انتخاب نمایید، تا در کادر '''" شرح "''' اضافه گردد. |
| | | |
− | *[[file:gnl 003.png|25px]] : جهت حذف الگوی تحت مکان نما مورد استفاده قرار میگیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی "Ctrl + Delete" از صفحهکلید میباشد.
| |
− | اگر الگوی مالی در یک یا چند کالا به کار رفته باشد قابل حذف نیست.
| |
| | | |
− | *[[file:gnl 000.png|25px]] : جهت تعریف الگوی جدید مورد استفاده قرار میگیرد. این تکمه معادل کلید "Insert" از صفحهکلید میباشد.
| + | در صورت نیاز میتوان علاوه بر فیلدهای موجود، از عبارات ثابت نیز استفاده نمود. |
| | | |
− | *[[file:gnl 014.png|25px]] : جهت ویرایش سطرها در جدول مورد استفاده قرار میگیرد.
| |
| | | |
− | *[[file:gnl 015.png|25px]] : جهت اصلاح الگوی تحت مکان نما از طریق محاوره مورد استفاده قرار میگیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Shift + Enter " از صفحهکلید میباشد.
| + | پس از ایجاد شرح دلخواه، تکمه تصویب را فشار دهید. |
| | | |
− | *[[file:gnl 016.png|25px]] : به منظور بازخوانی اطلاعات و ثبت تغییرات انجام شده در شرایط تحویل مورد استفاده قرار میگیرد. این تکمه معادل کلید " F5 " از صفحه کلید میباشد.
| |
| | | |
− | *[[file:gnl 018.png|25px]] : جهت چاپ فهرست الگوهای عملیات مالی مورد استفاده قرار میگیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی "Ctrl + P" از صفحه کلید میباشد.
| + | [[file:Sales-6-10-5.png|300px|thumb|center|قوانین شرح رخدادهای فروش]] |
| | | |
− | *[[file:gnl 019.png|25px]] : جهت نمایش فهرست الگوهای عملیات مالی در نرمافزار Excel مورد استفاده قرارمیگیرد.
| |
| | | |
− | ----
| + | به این ترتیب میتوانید کلیه شرحهای مورد نیاز را تعریف نمایید. |
− | category : [[ نرم افزار فروش نوسا | بازگشت ]]
| |
در سیستم فروش نوسا، اسناد فروش در نتیجه پردازش رخدادهای مالی کالاها و براساس الگوهای عملیات مالی فروش و قوانین طرف حساب رخدادهای فروش تشکیل میشوند.
قوانین شرح رخدادهای مالی فروش به منظور تعیین شرح عملیات متناسب با رخدادهای فروش مورد استفاده قرار میگیرد. در هر قانون شرح رخدادهای مالی فروش، میتوان یک یا مجموعهای از رخدادها را انتخاب نمود و شرح مناسب را به صورت ترکیبی از عبارات ثابت و فیلدهای رخدادهای مالی فروش تعریف نمود.
به این ترتیب همزمان با تشکیل سند فروش، شرح عملیات متناسب با رخدادهای موردنظر نیز در سند فروش درج خواهد شد.
تعریف یک قانون شرح رخدادهای فروش
به منظور تعریف یک قانون شرح رخدادهای فروشی، مطابق شکل، از منوی " تعریف(قانون) " ، " قوانین شرح رخدادهای فروش " را انتخاب نمایید.
پنجره قوانین شرح رخدادهای فروش به شکل زیر باز میشود :
جهت تعریف یک قانون شرح رخداد جدید، تکمه موجود در نوار ابزار را انتخاب کنید و یا کلید " Insert " صفحه کلید را فشار دهید.
در صورتیکه میخواهید تعریف قانون را با استفاده از محاوره انجام دهید، تکمه از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی " Shift + Enter " استفاده نمایید.
پنجره تدوین یک قانون شرح رخدادهای فروش به شکل زیر باز میشود :
- از قسمت " نوع "، نوع فروش موردنظر را انتخاب نمایید.
- در قسمتهای " کد " و " نام "، کد و نام دلخواه را وارد نمایید.
- در قسمت " نام لاتین "، در صورت نیاز به استفاده از گزارشات دو زبانه، نام لاتین را وارد نمایید.
- در قسمت " شرح " میتوان الگویی برای شرح عملیات رخدادهای مالی فروش وارد نمود.
به این منظور از کادر مقابل " شرح "، تکمه را انتخاب نمایید تا پنجره تعیین پارامترهای شرح به شکل زیر باز میشود :
فیلدهای موردنظر را در زیرشاخههای برگه، قرارداد مرجع و سایر مشخصات برگه و ... پیدا نموده و با دوبار کلیک ماوس و یا فشردن تکمه انتخاب نمایید، تا در کادر " شرح " اضافه گردد.
در صورت نیاز میتوان علاوه بر فیلدهای موجود، از عبارات ثابت نیز استفاده نمود.
پس از ایجاد شرح دلخواه، تکمه تصویب را فشار دهید.
به این ترتیب میتوانید کلیه شرحهای مورد نیاز را تعریف نمایید.