اصلاح اطلاعات منبع دیجیتال از طریق اعمال شرایط: تفاوت بین نسخهها
سطر ۱: | سطر ۱: | ||
− | بهمنظور اصلاح منابع دیجیتالی که بصورت پراکنده در شاخههای مختلف درخت منابع دیجیتال قرار گرفتهاند،امکانی تحت عنوان اصلاح اطلاعات منابع دیجیتال با اعمال شرایط در نظر گرفته شده است | + | بهمنظور اصلاح منابع دیجیتالی که بصورت پراکنده در شاخههای مختلف درخت منابع دیجیتال قرار گرفتهاند،امکانی تحت عنوان '''اصلاح اطلاعات منابع دیجیتال با اعمال شرایط''' در نظر گرفته شده است. |
+ | |||
+ | برای دسترسی به این امکان می توانید وارد منو منابع دیجیتال شده و گزینهی '''اصلاح اطلاعات منابع دیجیتال با اعمال شرط''' را انتخاب نمایید. | ||
---- | ---- | ||
− | همچنین میتوانید وارد اصلی نرمافزار شده و بر روی گزینه اصلاح با تعیین شرایط کلیک نمایید. | + | همچنین میتوانید وارد صفحه اصلی نرمافزار شده و بر روی گزینه اصلاح با تعیین شرایط کلیک نمایید. |
---- | ---- | ||
پنجره شرایط منابع دیجیتال از سربرگهای متعددی تشکیل شده است. از طریق درج شرایط مختلف در هر سربرگ، میتوان فهرست دلخواهی از منابع دیجیتال را بدست آورد. به عنوان مثال برای دسترسی به منابعی با کد شاخه 01/02 و با محتوای کل اثر، در سربرگ محتوی مطابق تصویر زیر شرایط را درج نمایید. | پنجره شرایط منابع دیجیتال از سربرگهای متعددی تشکیل شده است. از طریق درج شرایط مختلف در هر سربرگ، میتوان فهرست دلخواهی از منابع دیجیتال را بدست آورد. به عنوان مثال برای دسترسی به منابعی با کد شاخه 01/02 و با محتوای کل اثر، در سربرگ محتوی مطابق تصویر زیر شرایط را درج نمایید. | ||
---- | ---- | ||
با درج شرایط فوق، فهرستی از منابع دیجیتال شاخه 01/02 که محتوای آن کلاثراست استخراج میگردد. | با درج شرایط فوق، فهرستی از منابع دیجیتال شاخه 01/02 که محتوای آن کلاثراست استخراج میگردد. |
نسخهٔ ۹ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۰۵:۲۶
بهمنظور اصلاح منابع دیجیتالی که بصورت پراکنده در شاخههای مختلف درخت منابع دیجیتال قرار گرفتهاند،امکانی تحت عنوان اصلاح اطلاعات منابع دیجیتال با اعمال شرایط در نظر گرفته شده است.
برای دسترسی به این امکان می توانید وارد منو منابع دیجیتال شده و گزینهی اصلاح اطلاعات منابع دیجیتال با اعمال شرط را انتخاب نمایید.
همچنین میتوانید وارد صفحه اصلی نرمافزار شده و بر روی گزینه اصلاح با تعیین شرایط کلیک نمایید.
پنجره شرایط منابع دیجیتال از سربرگهای متعددی تشکیل شده است. از طریق درج شرایط مختلف در هر سربرگ، میتوان فهرست دلخواهی از منابع دیجیتال را بدست آورد. به عنوان مثال برای دسترسی به منابعی با کد شاخه 01/02 و با محتوای کل اثر، در سربرگ محتوی مطابق تصویر زیر شرایط را درج نمایید.
با درج شرایط فوق، فهرستی از منابع دیجیتال شاخه 01/02 که محتوای آن کلاثراست استخراج میگردد.