نرم افزار حسابداری نوسا: تفاوت بین نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
سطر ۱۳: | سطر ۱۳: | ||
|- | |- | ||
| style="text-wrap:yes;width: 25%" | | | style="text-wrap:yes;width: 25%" | | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| style="text-wrap:yes;width: 25%" | | | style="text-wrap:yes;width: 25%" | | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| style="text-wrap:yes;width: 25%" | | | style="text-wrap:yes;width: 25%" | | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| style="text-wrap:yes;width: 25%" | | | style="text-wrap:yes;width: 25%" | | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
− | |||
− |
نسخهٔ ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۱:۳۵
نرم افزار حسابداري به عنوان هستهي مرکزي سيستم مالي يکپارچه نوسا، در برگيرنده طيف وسيعي از امکانات و ابزارها است. تعريف درخت حسابها و تفصيليها به منظور شکلدهي ساختار کدينگ مورد استفاده در هر شرکت و سازمان، صدور سند حسابداري و حجم وسيعي از عمليات تکميلي مرتبط با آن و اخذ گزارشات متنوع استاندارد، تحليلي و تفکيکي، بخش مهمي از اين امکانات و ابزارها را تشکيل ميدهد. در کنار اينها، مسائل مربوط به تصفيه و مغايرتگيري بانکي، تعريف و طراحي فرمهاي ورود اطلاعات و گزارشهاي نمايشي و چاپي، انواع روشهاي فراخواني و صدور اطلاعات و ... نيز موجب گستردگي بيش از پيش دايره ي امکانات و ابزارهاي موجود مي شود.
مباحث آموزشي مرتبط با نرم افزار حسابداري نوسا به شرح زير ميباشد:
تعاريف اوليه | اسناد | گزارشها | ساير ابزارها و امکانات |
---|---|---|---|
|
|
|
|