نرم افزار آرشیو و فروش منابع دیجیتال: تفاوت بین نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Tariverdii (بحث | مشارکتها) |
|||
(۱۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشده) | |||
سطر ۱: | سطر ۱: | ||
− | فاز یک: | + | فاز یک: |
− | + | ||
− | |||
− | |||
*[[اصلاح اطلاعات منبع دیجیتال از طریق اعمال شرایط]] | *[[اصلاح اطلاعات منبع دیجیتال از طریق اعمال شرایط]] | ||
*[[جستجوی منبع دیجیتال]] | *[[جستجوی منبع دیجیتال]] | ||
− | *[[ | + | *[[ایجاد فضای اختصاصی '''خانه''' برای شخصیسازی آرشیو]] |
+ | *افزودن منبع دیجیتال جدید از روش پیش تعیین شده|افزودن منبع دیجیتال باروشهای از پیش تعیین شده | ||
+ | *[[مدیریت اختیارات کاربران]] | ||
− | فاز دو: | + | |
+ | فاز دو: | ||
*[[ ویرایش صفحه اصلی دیجیتال]] | *[[ ویرایش صفحه اصلی دیجیتال]] | ||
− | + | * مفهوم نسخه در صفحه مفاهیم کلی آرشیو آورده شود. لینک در صفحه جستجو داده شود | |
− | فاز سه: | + | فاز سه: |
+ | * جستجو در طبقهبندیها | ||
* مفاهیم - آشنایی با مدلهای دیجیتال : لینک به سایت نوسا | * مفاهیم - آشنایی با مدلهای دیجیتال : لینک به سایت نوسا | ||
- معرفی مدل اعتباری ساده | - معرفی مدل اعتباری ساده | ||
سطر ۲۲: | سطر ۲۴: | ||
* گزارش : - املاحظه منابع دیجیتال قابل استفاده استفادهکنندگان (ADO) | * گزارش : - املاحظه منابع دیجیتال قابل استفاده استفادهکنندگان (ADO) | ||
− | فاز 4: | + | فاز 4: |
گردش کار | گردش کار |
نسخهٔ کنونی تا ۶ ژوئیهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۰۴:۱۲
فاز یک:
- اصلاح اطلاعات منبع دیجیتال از طریق اعمال شرایط
- جستجوی منبع دیجیتال
- ایجاد فضای اختصاصی '''خانه''' برای شخصیسازی آرشیو
- افزودن منبع دیجیتال جدید از روش پیش تعیین شده|افزودن منبع دیجیتال باروشهای از پیش تعیین شده
- مدیریت اختیارات کاربران
فاز دو:
- ویرایش صفحه اصلی دیجیتال
- مفهوم نسخه در صفحه مفاهیم کلی آرشیو آورده شود. لینک در صفحه جستجو داده شود
فاز سه:
- جستجو در طبقهبندیها
- مفاهیم - آشنایی با مدلهای دیجیتال : لینک به سایت نوسا
- معرفی مدل اعتباری ساده - معرفی مدل اعتباری پیشرفته - توصیف محتوی
- مفاهیم: - منابع دیجیتال قابل استفاده کاربران/ استفاده کنندگان اینترنتی (ADO)
- عملیات: - اصلاح منابع دیجیتال قابل استفاده کابران (ADO)
- عملیات: - اصلاح منابع دیجیتال قابل استفاده استفادهکنندگان (ADO)
- گزارش : - ملاحظه منابع دیجیتال قابل استفاده کابران (ADO)
- گزارش : - املاحظه منابع دیجیتال قابل استفاده استفادهکنندگان (ADO)
فاز 4:
گردش کار