گزارش اسناد در امانت جاری: تفاوت بین نسخهها
Molaeinejad (بحث | مشارکتها) (صفحهای تازه حاوی «پس از اجرای نرمافزار کلاینت امانت از منوی '''گزارش'''، گزینهی '''گزارش اسناد...» ایجاد کرد) |
|||
(۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱ کاربر نشان داده نشده) | |||
سطر ۱: | سطر ۱: | ||
+ | <!--جهت علامتگذاری مطالب این صفحه، میتوانید از کدهای محدوده 402600 تا 402699 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : "402600"--> | ||
+ | __TOC__ | ||
+ | <div id="402600"> </div> | ||
پس از اجرای نرمافزار کلاینت امانت از منوی '''گزارش'''، گزینهی '''گزارش اسناد در امانت''' را انتخاب نمایید. | پس از اجرای نرمافزار کلاینت امانت از منوی '''گزارش'''، گزینهی '''گزارش اسناد در امانت''' را انتخاب نمایید. | ||
سطر ۸: | سطر ۱۱: | ||
− | [[file:CIR1003002.PNG|500px |thumb |center| | + | [[file:CIR1003002.PNG|500px |thumb |center|گزارش اسناد در امانت]] |
سطر ۱۷: | سطر ۲۰: | ||
− | [[file:CIR1003003.PNG|500px |thumb |center| | + | [[file:CIR1003003.PNG|500px |thumb |center|گزارش اسناد در امانت]] |
سطر ۲۵: | سطر ۲۸: | ||
− | [[file:CIR1003004.PNG|500px |thumb |center| | + | [[file:CIR1003004.PNG|500px |thumb |center|گزارش اسناد در امانت]] |
سطر ۳۳: | سطر ۳۶: | ||
− | [[file:CIR1003005.PNG|500px |thumb |center| | + | [[file:CIR1003005.PNG|500px |thumb |center|گزارش اسناد در امانت]] |
سطر ۳۹: | سطر ۴۲: | ||
− | [[file:CIR1003006.PNG|900px |thumb |center| | + | [[file:CIR1003006.PNG|900px |thumb |center|گزارش]] |
نسخهٔ کنونی تا ۲۱ ژانویهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۱:۲۱
پس از اجرای نرمافزار کلاینت امانت از منوی گزارش، گزینهی گزارش اسناد در امانت را انتخاب نمایید.
در پنجره شرایط گزارش اسناد در امانت، در قسمت دستهبندی کلی عضو، میتوانید دسته بندی عضو را مشخص نمایید. مسلما با تعیین هر نوع، اسناد در امانت آن دسته از اعضا، فقط در گزارش لحاظ میشود.
مخزن سند:
درقسمت مخزن سند، میتوانید مشخص کنید که گزارشگیری بر روی اسناد کدام مخزن انجام شود. این گزینه برای آندسته از مراکزی کارآیی دارد که دارای مخازن متعدد میباشند. بطور مثال کتابخانههای دانشکدهای
فقط اسناد دارای رزرو:
با فعال کردن این گزینه، فقط اسنادی در گزارش لحاظ میشود که در امانت اعضا میباشند و توسط عضو دیگری نیز رزرو شدهاند. حتی امکان مشخص کردن تعداد اعضای رزرو شده نیز وجود دارد. به عنوان مثال اگر در کادر عدد 3 را وارد کنید، فقط اسنادی در گزارش آورده میشود که در امانت هستند و 3 عضو دیگر نیز آنها را رزرو کردهاند.
فقط اسناد دارای تاخیر:
با فعال کردن این گزینه، فقط اسنادی در گزارش لحاظ میشود که در بازگشت به کتابخانه تاخیر دارند. به عبارت دیگر از تاریخ بازگشت تعیین شده آنها گذشته باشد. حتی امکان مشخص کردن تعداد روز تاخیر نیز وجود دارد. به عنوان مثال اگر در کادر عدد 2 را وارد کنید، فقط اسنادی در گزارش آورده میشود که در امانت هستند و بیش از 2 روز نیز در بازگشت به کتابخانه تاخیر دارند.
با کلیک بر روی تکمه تصویب گزارش اسناد در امانت به شکل زیر نمایش داده میشود: