انواع ترازهای سررسیدی: تفاوت بین نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
سطر ۱۳: | سطر ۱۳: | ||
[[file:Cash-6-9-5.png|650px|thumb|center|تراز سررسیدی حسابها]] | [[file:Cash-6-9-5.png|650px|thumb|center|تراز سررسیدی حسابها]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | از قسمت '''"محتوی"'''، فیلدهای زیر را تکمیل نمایید : | ||
+ | |||
+ | :امکان انتخاب حالتهای زیر برای گزارش وجود خواهد داشت : | ||
+ | |||
+ | :* ''' حسابهای عملیاتی (سطح آخر) ''' : در این صورت حسابهای عملیاتی(سطح آخر) نمایش داده میشوند. | ||
+ | |||
+ | :* ''' حسابهای کل ''' : در این صورت حسابهای کل نمایش داده میشوند. | ||
+ | |||
+ | :* ''' حسابهای یک سطح خاص ''' :در این صورت حسابهای سطح انتخاب شده نشان داده میشوند. | ||
+ | |||
+ | :: با انتخاب گزینه فوق، عبارت '''" به علاوه حسابهای عملیاتی سطوح قبل "''' فعال میشود که در صورت تیک زدن آن،هنگام نمایش گزارش، حسابهای عملیاتی سطوح قبل نیز به این حسابها اضافه میشوند. | ||
+ | |||
نسخهٔ ۱۳ ژوئن ۲۰۱۹، ساعت ۰۵:۴۹
تراز سررسیدی حسابها
جهت اخذ گزارش از تراز سررسیدی حسابها، از منوی "سررسید" ، "تراز سررسیدی حسابها" را انتخاب نمایید.
پنجره "تراز سررسیدی حسابها" به شکل زیر باز خواهد شد:
از قسمت "محتوی"، فیلدهای زیر را تکمیل نمایید :
- امکان انتخاب حالتهای زیر برای گزارش وجود خواهد داشت :
- حسابهای عملیاتی (سطح آخر) : در این صورت حسابهای عملیاتی(سطح آخر) نمایش داده میشوند.
- حسابهای کل : در این صورت حسابهای کل نمایش داده میشوند.
- حسابهای یک سطح خاص :در این صورت حسابهای سطح انتخاب شده نشان داده میشوند.
- با انتخاب گزینه فوق، عبارت " به علاوه حسابهای عملیاتی سطوح قبل " فعال میشود که در صورت تیک زدن آن،هنگام نمایش گزارش، حسابهای عملیاتی سطوح قبل نیز به این حسابها اضافه میشوند.
تراز سررسیدی تفصیلیها
تراز سررسیدی حسابهای یک مجموعه
تراز سررسیدی تفصیلیهای یک مجموعه
category : بازگشت