صفحه آموزشی عشقی نژاد: تفاوت بین نسخهها
Eshghinejad (بحث | مشارکتها) |
Eshghinejad (بحث | مشارکتها) |
||
سطر ۱: | سطر ۱: | ||
− | <!--جهت علامتگذاری مطالب این صفحه، | + | <!--جهت علامتگذاری مطالب این صفحه، میتوانید از کدهای محدوده 46400 تا 46499 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : "46418"--> |
− | + | <div id="46400"> </div> | |
− | <div id=" | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
− | =='''عملیات فروش یک | + | =='''عملیات فروش یک نماینده فروش'''== |
− | جهت ملاحظه ریز عملیات فروش یک | + | ---- |
+ | جهت ملاحظه ریز عملیات فروش یک نماینده فروش میتوانید از گزارش عملیات فروش یک نماینده فروش استفاده کنید. | ||
− | به منظور اخذ این گزارش از منوی '''گزارش فروش''' گزینه '''عملیات فروش یک | + | به منظور اخذ این گزارش از منوی '''گزارش فروش''' گزینه '''عملیات فروش یک نماینده فروش''' را انتخاب کنید. |
− | [[file:sales-5- | + | [[file:sales-5-3-1.png|300px|thumb|center|منوی گزارش فروش]] |
سطر ۱۶: | سطر ۱۶: | ||
− | [[file:sales-5- | + | [[file:sales-5-3-2.png|500px|thumb|center|عملیات فروش یک نماینده فروش]] |
این پنجره شامل قسمتهای زیر میباشد. | این پنجره شامل قسمتهای زیر میباشد. | ||
− | * [[# | + | * [[#46401|محتوی]] |
− | * [[# | + | * [[#46402|برگهها]] |
− | * [[# | + | * [[#46403|رخدادها]] |
− | * [[# | + | * [[#46404|شرایط]] |
− | * [[# | + | * [[#46405|ترتیب]] |
− | <div id=" | + | <div id="46401"> </div> |
'''محتوی''' | '''محتوی''' | ||
---- | ---- | ||
− | [[file:sales-5- | + | [[file:sales-5-3-2.png|500px|thumb|center|عملیات فروش یک نماینده فروش]] |
از قسمت محتوی فیلدهای زیر را تکمیل نمایید: | از قسمت محتوی فیلدهای زیر را تکمیل نمایید: | ||
− | *'''"گزارش | + | *'''"گزارش نماینده فروش - کد"''': در این قسمت کد نماینده فروش مورد نظر را وارد نمایید. جهت سهولت در انتخاب نماینده فروش میتوان با تایپ عبارت '''" / "'''، نماینده فروش مورد نظر را از پنجره '''" انتخاب مرکز "''' با ساختار درختی انتخاب و یا با تایپ عبارت '''" // "''' آن را با استفاده از محاوره '''" انتخاب مرکز با جستجو در نام "''' جستجو نمایید. |
− | *'''"در حرکت بین مراکز"''': در این قسمت میتوان تعیین نمود با فشردن آیکون [[file:gnl 160.png|25px]] و [[file:gnl 159.png|25px]] در پنجره '''" عملیات فروش یک | + | *'''"در حرکت بین مراکز"''': در این قسمت میتوان تعیین نمود با فشردن آیکون [[file:gnl 160.png|25px]] و [[file:gnl 159.png|25px]] در پنجره '''" عملیات فروش یک نماینده فروش"'''، بین چه سطحی از مراکز حرکت شود. |
:در این قسمت یکی از حالتهای زیر را انتخاب نمایید: | :در این قسمت یکی از حالتهای زیر را انتخاب نمایید: | ||
سطر ۵۳: | سطر ۵۳: | ||
− | *'''"جمع عملیات از تاریخ زیر تا ابتدای محدوده گزارش بازنمایی شود"''': در صورتیکه در قسمت [[# | + | *'''"جمع عملیات از تاریخ زیر تا ابتدای محدوده گزارش بازنمایی شود"''': در صورتیکه در قسمت [[#46402|برگهها]]، برای گزارش مورد نظر محدوده تعیین نموده اید (مثلا از اول خرداد تا آخر شهریور)، با استفاده از این گزینه میتوان '''جمع گزارش پیش از محدوده''' (در این مثال از فروردین تا خرداد) را در این گزارش درج نمود. |
:همچنین در صورت نیاز میتوان تاریخ مورد نظر تا پیش از محدوده گزارش را در فیلد مربوطه تعیین نمود. | :همچنین در صورت نیاز میتوان تاریخ مورد نظر تا پیش از محدوده گزارش را در فیلد مربوطه تعیین نمود. | ||
سطر ۵۹: | سطر ۵۹: | ||
− | *'''"نحوه محاسبه"''': در این قسمت میتوان رخدادهای مربوط به | + | *'''"نحوه محاسبه"''': در این قسمت میتوان رخدادهای مربوط به نماینده فروش مورد نظر را به تفکیک یکی از حالتهای زیر، سرجمع نمود: |
− | <div id=" | + | <div id="46408"> </div> |
− | :*'''"بدون اخذ سرجمع"''': با انتخاب این گزینه تمام رخدادهای مربوط به | + | :*'''"بدون اخذ سرجمع"''': با انتخاب این گزینه تمام رخدادهای مربوط به نماینده فروش بصورت جزیی نمایش داده میشوند. |
− | <div id=" | + | <div id="46409"> </div> |
− | :*'''اخذ سرجمع برحسب کالا یا خدمات''': با انتخاب این گزینه رخدادهای مربوط به | + | :*'''اخذ سرجمع برحسب کالا یا خدمات''': با انتخاب این گزینه رخدادهای مربوط به نماینده فروش موردنظر، به تفکیک کالاها(خدمات) و به صورت سرجمع در گزارش ظاهر خواهند شد. |
:: با انتخاب گزینه مذکور، فیلد '''" اخذ سرجمع برحسب "''' به پنجره اضافه خواهد شد و میتوان رخدادها را به یکی از حالت های '''" کالا و خدمات عملیاتی "''' و یا '''" کالا و خدمات یک سطح خاص "''' سرجمع نمود. | :: با انتخاب گزینه مذکور، فیلد '''" اخذ سرجمع برحسب "''' به پنجره اضافه خواهد شد و میتوان رخدادها را به یکی از حالت های '''" کالا و خدمات عملیاتی "''' و یا '''" کالا و خدمات یک سطح خاص "''' سرجمع نمود. | ||
سطر ۷۳: | سطر ۷۳: | ||
− | :*'''اخذ سرجمع برحسب مشتری''': با انتخاب این گزینه رخدادهای مربوط به | + | :*'''اخذ سرجمع برحسب مشتری''': با انتخاب این گزینه رخدادهای مربوط به نماینده فروش موردنظر، به تفکیک مشتری و به صورت سرجمع در گزارش ظاهر خواهند شد. |
− | :: با انتخاب گزینه مذکور، فیلد '''" اخذ سرجمع برحسب "''' به پنجره اضافه خواهد شد و میتوان رخدادهای مربوط به | + | :: با انتخاب گزینه مذکور، فیلد '''" اخذ سرجمع برحسب "''' به پنجره اضافه خواهد شد و میتوان رخدادهای مربوط به نماینده فروش منتخب را به یکی از حالت های '''" مراکز عملیاتی "''' و یا '''" مراکز یک سطح خاص "'''مشتریها سرجمع نمود. |
::* در صورت انتخاب '''" مراکز یک سطح خاص "''' میتوان سطح مورد نظر را در فیلد مقابل '''" مراکز سطح "''' وارد نمود. همچنین گزینه '''" بهعلاوه مراکز عملیاتی سطوح قبل "''' در این قسمت، در دسترس میباشد. | ::* در صورت انتخاب '''" مراکز یک سطح خاص "''' میتوان سطح مورد نظر را در فیلد مقابل '''" مراکز سطح "''' وارد نمود. همچنین گزینه '''" بهعلاوه مراکز عملیاتی سطوح قبل "''' در این قسمت، در دسترس میباشد. | ||
− | :*'''اخذ سرجمع برحسب نماینده فروش''': با انتخاب این گزینه رخدادهای مربوط به | + | :*'''اخذ سرجمع برحسب نماینده فروش''': با انتخاب این گزینه رخدادهای مربوط به نماینده فروش موردنظر، به تفکیک نمایندگان فروش و به صورت سرجمع در گزارش ظاهر خواهند شد. |
− | :: با انتخاب گزینه مذکور، فیلد '''" اخذ سرجمع برحسب "''' به پنجره اضافه خواهد شد و میتوان رخدادهای مربوط به | + | :: با انتخاب گزینه مذکور، فیلد '''" اخذ سرجمع برحسب "''' به پنجره اضافه خواهد شد و میتوان رخدادهای مربوط به نماینده فروش منتخب را به یکی از حالت های '''" مراکز عملیاتی "''' و یا '''" مراکز یک سطح خاص "''' نمایندگان فروش سرجمع نمود. |
::* در صورت انتخاب '''" مراکز یک سطح خاص "''' میتوان سطح مورد نظر را در فیلد مقابل '''" مراکز سطح "''' وارد نمود. همچنین گزینه '''" بهعلاوه مراکز عملیاتی سطوح قبل "''' و '''" عملیات فاقد نماینده فروش در گزارش ظاهر نشوند "''' در این قسمت، در دسترس میباشد. | ::* در صورت انتخاب '''" مراکز یک سطح خاص "''' میتوان سطح مورد نظر را در فیلد مقابل '''" مراکز سطح "''' وارد نمود. همچنین گزینه '''" بهعلاوه مراکز عملیاتی سطوح قبل "''' و '''" عملیات فاقد نماینده فروش در گزارش ظاهر نشوند "''' در این قسمت، در دسترس میباشد. | ||
− | :*'''اخذ سرجمع برحسب بازاریاب''': با انتخاب این گزینه رخدادهای مربوط به | + | :*'''اخذ سرجمع برحسب بازاریاب''': با انتخاب این گزینه رخدادهای مربوط به نماینده فروش موردنظر، به تفکیک بازاریاب و به صورت سرجمع در گزارش ظاهر خواهند شد. |
− | :: با انتخاب گزینه مذکور، فیلد '''" اخذ سرجمع برحسب "''' به پنجره اضافه خواهد شد و میتوان رخدادهای مربوط به | + | :: با انتخاب گزینه مذکور، فیلد '''" اخذ سرجمع برحسب "''' به پنجره اضافه خواهد شد و میتوان رخدادهای مربوط به نماینده فروش منتخب را به یکی از حالت های '''" مراکز عملیاتی "''' و یا '''" مراکز یک سطح خاص "'''بازاریاب سرجمع نمود. |
::* در صورت انتخاب '''" مراکز یک سطح خاص "''' میتوان سطح مورد نظر را در فیلد مقابل '''" مراکز سطح "''' وارد نمود. همچنین گزینه '''" بهعلاوه مراکز عملیاتی سطوح قبل "''' و '''" عملیات فاقد بازاریاب در گزارش ظاهر نشوند "''' در این قسمت، در دسترس میباشد. | ::* در صورت انتخاب '''" مراکز یک سطح خاص "''' میتوان سطح مورد نظر را در فیلد مقابل '''" مراکز سطح "''' وارد نمود. همچنین گزینه '''" بهعلاوه مراکز عملیاتی سطوح قبل "''' و '''" عملیات فاقد بازاریاب در گزارش ظاهر نشوند "''' در این قسمت، در دسترس میباشد. | ||
− | :*'''اخذ سرجمع برحسب طرف بدهکار''': با انتخاب این گزینه رخدادهای مربوط به | + | :*'''اخذ سرجمع برحسب طرف بدهکار''': با انتخاب این گزینه رخدادهای مربوط به نماینده فروش موردنظر، به تفکیک طرف بدهکار و به صورت سرجمع در گزارش ظاهر خواهند شد. |
− | :: با انتخاب گزینه مذکور، فیلد '''" اخذ سرجمع برحسب "''' به پنجره اضافه خواهد شد و میتوان رخدادهای مربوط به | + | :: با انتخاب گزینه مذکور، فیلد '''" اخذ سرجمع برحسب "''' به پنجره اضافه خواهد شد و میتوان رخدادهای مربوط به نماینده فروش منتخب را به یکی از حالت های '''" مراکز عملیاتی "''' و یا '''" مراکز یک سطح خاص "''' طرف بدهکار سرجمع نمود. |
::* در صورت انتخاب '''" مراکز یک سطح خاص "''' میتوان سطح مورد نظر را در فیلد مقابل '''" مراکز سطح "''' وارد نمود. همچنین گزینه '''" بهعلاوه مراکز عملیاتی سطوح قبل "''' در این قسمت، در دسترس میباشد. | ::* در صورت انتخاب '''" مراکز یک سطح خاص "''' میتوان سطح مورد نظر را در فیلد مقابل '''" مراکز سطح "''' وارد نمود. همچنین گزینه '''" بهعلاوه مراکز عملیاتی سطوح قبل "''' در این قسمت، در دسترس میباشد. | ||
− | :*'''اخذ سرجمع برحسب | + | :*'''اخذ سرجمع برحسب نماینده فروش''': اگر نماینده فروش که برای گزارش انتخاب کردهاید سرگروه باشد، با انتخاب این گزینه رخدادهای مربوط به نماینده فروش مورد نظر، به تفکیک زیر گروههای آن در '''درخت مراکز مصرف یا تامین کالا''' و به صورت سرجمع، در گزارش ظاهر خواهد شد. قائدتا اگر نماینده فروش فاقد زیر گروه باشد این گزینه معنی نخواهد داشت. |
− | :: با انتخاب گزینه مذکور، فیلد '''"اخذ سرجمع برحسب"''' به پنجره اضافه خواهد شد و میتوان رخدادهای مربوط به | + | :: با انتخاب گزینه مذکور، فیلد '''"اخذ سرجمع برحسب"''' به پنجره اضافه خواهد شد و میتوان رخدادهای مربوط به نماینده فروش منتخب را به یکی از حالت های '''" مراکز عملیاتی "''' و یا '''" مراکز یک سطح خاص "''' سرجمع نمود. |
::* در صورت انتخاب '''" مراکز یک سطح خاص "''' میتوان سطح مورد نظر را در فیلد مقابل '''" مراکز سطح "''' وارد نمود. همچنین گزینه '''" بهعلاوه مراکز عملیاتی سطوح قبل "''' و '''" عملیات فاقد انجام دهنده خدمات در گزارش ظاهر نشوند "''' در این قسمت، در دسترس میباشد. | ::* در صورت انتخاب '''" مراکز یک سطح خاص "''' میتوان سطح مورد نظر را در فیلد مقابل '''" مراکز سطح "''' وارد نمود. همچنین گزینه '''" بهعلاوه مراکز عملیاتی سطوح قبل "''' و '''" عملیات فاقد انجام دهنده خدمات در گزارش ظاهر نشوند "''' در این قسمت، در دسترس میباشد. | ||
− | :*'''اخذ سرجمع برحسب مرکز فروش''': با انتخاب این گزینه رخدادهای مربوط به | + | :*'''اخذ سرجمع برحسب مرکز فروش''': با انتخاب این گزینه رخدادهای مربوط به نماینده فروش موردنظر، به تفکیک مراکز فروش و به صورت سرجمع در گزارش ظاهر خواهند شد. |
− | :*'''اخذ سرجمع برحسب روش پرداخت''': با انتخاب این گزینه رخدادهای مربوط به | + | :*'''اخذ سرجمع برحسب روش پرداخت''': با انتخاب این گزینه رخدادهای مربوط به نماینده فروش موردنظر، به تفکیک روش پرداخت و به صورت سرجمع در گزارش ظاهر خواهند شد. |
− | :*'''اخذ سرجمع برحسب شرایط تحویل''': با انتخاب این گزینه رخدادهای مربوط به | + | :*'''اخذ سرجمع برحسب شرایط تحویل''': با انتخاب این گزینه رخدادهای مربوط به نماینده فروش موردنظر، به تفکیک شرایط تحویل و به صورت سرجمع در گزارش ظاهر خواهند شد. |
− | :*'''اخذ سرجمع برحسب نوع فروش''': با انتخاب این گزینه رخدادهای مربوط به | + | :*'''اخذ سرجمع برحسب نوع فروش''': با انتخاب این گزینه رخدادهای مربوط به نماینده فروش موردنظر، به تفکیک نوع فروش و به صورت سرجمع در گزارش ظاهر خواهند شد. |
− | :*'''اخذ سرجمع برحسب محل جغرافیایی''': با انتخاب این گزینه رخدادهای مربوط به | + | :*'''اخذ سرجمع برحسب محل جغرافیایی''': با انتخاب این گزینه رخدادهای مربوط به نماینده فروش موردنظر، به تفکیک محلهای جغرافیایی و به صورت سرجمع در گزارش ظاهر خواهند شد. |
− | :: با انتخاب گزینه مذکور، فیلد '''" اخذ سرجمع برحسب "''' به پنجره اضافه خواهد شد و میتوان رخدادهای مربوط به | + | :: با انتخاب گزینه مذکور، فیلد '''" اخذ سرجمع برحسب "''' به پنجره اضافه خواهد شد و میتوان رخدادهای مربوط به نماینده فروش منتخب را به یکی از حالت های '''" محلهای جغرافیایی عملیاتی "''' و یا '''" محلهای جغرافیایی یک سطح خاص "''' سرجمع نمود. |
::* در صورت انتخاب '''" محلهای جغرافیایی یک سطح خاص "''' میتوان سطح مورد نظر را در فیلد مقابل '''"محلهای سطح "''' وارد نمود. همچنین گزینه '''" بهعلاوه محلهای جغرافیایی عملیاتی سطوح قبل "''' و '''" عملیات فاقد محل جغرافیایی در گزارش ظاهر نشوند "''' در این قسمت، در دسترس میباشد. | ::* در صورت انتخاب '''" محلهای جغرافیایی یک سطح خاص "''' میتوان سطح مورد نظر را در فیلد مقابل '''"محلهای سطح "''' وارد نمود. همچنین گزینه '''" بهعلاوه محلهای جغرافیایی عملیاتی سطوح قبل "''' و '''" عملیات فاقد محل جغرافیایی در گزارش ظاهر نشوند "''' در این قسمت، در دسترس میباشد. | ||
− | :*'''اخذ سرجمع در محدودههای زمانی''': با استفاده از این گزینه، رخداد های مربوط به | + | :*'''اخذ سرجمع در محدودههای زمانی''': با استفاده از این گزینه، رخداد های مربوط به نماینده فروش موردنظر به تفکیک محدوده زمانی تعیین شده و بصورت سرجمع در گزارش ظاهر خواهند شد. |
− | :: با انتخاب گزینه مذکور، فیلد '''" اخذ سرجمع برحسب "''' به پنجره اضافه خواهد شد و میتوان رخدادهای مربوط به | + | :: با انتخاب گزینه مذکور، فیلد '''" اخذ سرجمع برحسب "''' به پنجره اضافه خواهد شد و میتوان رخدادهای مربوط به نماینده فروش منتخب را به یکی از محدودههای زمانی موجود در این قسمت، تفکیک نمود. |
− | ::*'''محدوده تاریخ در شرح عملیات بازنمایی شود''': با انتخاب این گزینه، محدوده زمانی مربوط به هر رخداد | + | ::*'''محدوده تاریخ در شرح عملیات بازنمایی شود''': با انتخاب این گزینه، محدوده زمانی مربوط به هر رخداد نماینده فروش، در ستون شرح عملیات ، درج خواهد شد. |
سطر ۱۳۹: | سطر ۱۳۹: | ||
با انتخاب یکی از حالتهای سرجمع دو سطر زیر فعال میشود: | با انتخاب یکی از حالتهای سرجمع دو سطر زیر فعال میشود: | ||
− | '''"سرجمع مقادیر محاسبه شود"''': در صورتی که میخواهید سرجمع مقادیر، در طی دورهای که در قسمت [[# | + | '''"سرجمع مقادیر محاسبه شود"''': در صورتی که میخواهید سرجمع مقادیر، در طی دورهای که در قسمت [[#46402|برگهها]]، تعیین میکنید محاسبه و نمایش داده شود، این گزینه را انتخاب کنید. |
− | '''"سرجمع واحدهای پول(ارز)محاسبه شود"''':در صورتی که میخواهید سرجمع واحدهای پول(ارز)، در طی دورهای که در قسمت [[# | + | '''"سرجمع واحدهای پول(ارز)محاسبه شود"''':در صورتی که میخواهید سرجمع واحدهای پول(ارز)، در طی دورهای که در قسمت [[#46402|برگهها]]، تعیین میکنید محاسبه و نمایش داده شود، این گزینه را انتخاب کنید. |
سطر ۱۵۱: | سطر ۱۵۱: | ||
− | <div id=" | + | <div id="46402"> </div> |
'''برگهها''' | '''برگهها''' | ||
---- | ---- | ||
− | [[file:sales-5- | + | [[file:sales-5-3-3.png|500px|thumb|center|عملیات فروش یک نماینده فروش]] |
سطر ۱۹۵: | سطر ۱۹۵: | ||
− | <div id=" | + | <div id="46403"> </div> |
'''رخدادها''' | '''رخدادها''' | ||
---- | ---- | ||
− | [[file:sales-5- | + | [[file:sales-5-3-4.png|500px|thumb|center|عملیات فروش یک نماینده فروش]] |
سطر ۲۳۳: | سطر ۲۳۳: | ||
− | <div id=" | + | <div id="46404"> </div> |
'''شرایط''' | '''شرایط''' | ||
---- | ---- | ||
− | [[file:sales-5- | + | [[file:sales-5-3-5.png|500px|thumb|center|عملیات فروش یک نماینده فروش]] |
سطر ۲۴۵: | سطر ۲۴۵: | ||
− | <div id=" | + | <div id="46405"> </div> |
'''ترتیب''' | '''ترتیب''' | ||
---- | ---- | ||
− | [[file:sales-5- | + | [[file:sales-5-3-6.png|500px|thumb|center|عملیات فروش یک نماینده فروش]] |
در قسمت '''" ترتیب "''' میتوان ترتیب مرتب سازی سطرها در گزارش را به دلخواه مشخص نمود. | در قسمت '''" ترتیب "''' میتوان ترتیب مرتب سازی سطرها در گزارش را به دلخواه مشخص نمود. | ||
− | گزارش عملیات فروش یک | + | گزارش عملیات فروش یک نماینده فروش در پنجره ای تحت عنوان '''" عملیات فروش یک نماینده فروش "''' مطابق شکل زیرنمایش داده میشود: |
− | [[file:sales-5- | + | [[file:sales-5-3-7.png|800px|thumb|center|عملیات فروش یک نماینده فروش(سطرهای اصلی و جنبی)]] |
− | این گزارش [[# | + | این گزارش [[#46408|بدون سرجمع]] تهیه شده است. به طور مثال همین گزارش به صورت [[#46409|سرجمع برحسب کالا]] به صورت تصویر زیر خواهد بود: |
− | [[file:sales-5- | + | [[file:sales-5-3-8.png|800px|thumb|center|عملیات فروش یک نماینده فروش(سطرهای اصلی و جنبی)]] |
− | <div id=" | + | <div id="46406"> </div> |
− | ==='''نوار ابزار گزارش عملیات فروش یک | + | ==='''نوار ابزار گزارش عملیات فروش یک نماینده فروش'''=== |
---- | ---- | ||
− | تکمههای موجود در نوار ابزار '''عملیات فروش یک | + | تکمههای موجود در نوار ابزار '''عملیات فروش یک نماینده فروش''' به شرح زیر میباشند : |
سطر ۲۸۶: | سطر ۲۸۶: | ||
* [[file:gnl 018.png|25px]] : جهت چاپ گزارش مورد استفاده قرار میگیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''" Ctrl + P "''' از صفحهکلید میباشد. | * [[file:gnl 018.png|25px]] : جهت چاپ گزارش مورد استفاده قرار میگیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''" Ctrl + P "''' از صفحهکلید میباشد. | ||
− | از تکمه چاپ جهت چاپ عملیات فروش محدودهای از | + | از تکمه چاپ جهت چاپ عملیات فروش محدودهای از نمایندگان فروش نیز میتوان استفاده نمود. |
* [[file:gnl 019.png|25px]] : جهت نمایش سطرهای گزارش در Excel مورد استفاده قرار میگیرد. | * [[file:gnl 019.png|25px]] : جهت نمایش سطرهای گزارش در Excel مورد استفاده قرار میگیرد. | ||
− | * [[file:gnl 159.png|25px]] : جهت نمایش عملیات فروش | + | * [[file:gnl 159.png|25px]] : جهت نمایش عملیات فروش نماینده فروش بعدی مورد استفاده قرار میگیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''" Ctrl + Page Down "''' از صفحه کلید میباشد. |
− | سطحی که | + | سطحی که نماینده فروش در آن حرکت میکند، در محاوره ابتدایی گزارش و از قسمت [[#46401|محتوی]] تعیین میگردد. |
− | * [[file:gnl 160.png|25px]] : جهت نمایش عملیات فروش | + | * [[file:gnl 160.png|25px]] : جهت نمایش عملیات فروش نماینده فروش قبلی مورد استفاده قرار میگیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''" Ctrl + Page Up "''' از صفحه کلید میباشد. |
− | سطحی که | + | سطحی که نماینده فروش در آن حرکت میکند، در محاوره ابتدایی گزارش و از قسمت [[#46401|محتوی]] تعیین میگردد. |
* [[file:gnl 175.png|25px]] : جهت تغییر شرایط گزارش مورد استفاده قرار میگیرد. با فشردن این تکمه، محاوره ابتدایی گزارش باز میشود و میتوان تنظیمات اخذ گزارش را تغییر داد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''" Ctrl + F3 "''' از صفحه کلید میباشد. | * [[file:gnl 175.png|25px]] : جهت تغییر شرایط گزارش مورد استفاده قرار میگیرد. با فشردن این تکمه، محاوره ابتدایی گزارش باز میشود و میتوان تنظیمات اخذ گزارش را تغییر داد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''" Ctrl + F3 "''' از صفحه کلید میباشد. | ||
سطر ۳۳۱: | سطر ۳۳۱: | ||
:* ملاحظه فرم ویرایش برگه تحت مکان نما: جهت ملاحظه فرم ویرایش برگهی سطر تحت مکان نما، مورد استفاده قرار میگیرد. | :* ملاحظه فرم ویرایش برگه تحت مکان نما: جهت ملاحظه فرم ویرایش برگهی سطر تحت مکان نما، مورد استفاده قرار میگیرد. | ||
− | :*ملاحظه درخت رخداد از دید فروش : جهت ملاحظه درخت رخدادهای مربوط به | + | :*ملاحظه درخت رخداد از دید فروش : جهت ملاحظه درخت رخدادهای مربوط به نماینده فروش(از دید فروش)، مورد استفاده قرار میگیرد. |
:* ملاحظه سند تحت مکان نما: جهت ملاحظه سند مربوط به رخداد تحت مکان نما از این گزینه استفاده میشود. | :* ملاحظه سند تحت مکان نما: جهت ملاحظه سند مربوط به رخداد تحت مکان نما از این گزینه استفاده میشود. | ||
سطر ۳۳۹: | سطر ۳۳۹: | ||
− | <div id=" | + | <div id="46410"> </div> |
− | =='''گردش فروش | + | =='''گردش فروش نمایندگان فروش'''== |
---- | ---- | ||
− | جهت ملاحظه عملیات فروش تمام یا قسمتی از | + | جهت ملاحظه عملیات فروش تمام یا قسمتی از نمایندگان فروش میتوانید از گزارش '''گردش فروش نمایندگان فروش''' استفاده کنید. |
− | به منظور اخذ این گزارش از منوی '''گزارش فروش''' گزینه '''گردش فروش | + | به منظور اخذ این گزارش از منوی '''گزارش فروش''' گزینه '''گردش فروش نمایندگان فروش''' را انتخاب کنید. |
− | [[file:sales-5- | + | [[file:sales-5-14-1.png|300px|thumb|center|منوی گزارش فروش]] |
سطر ۳۵۵: | سطر ۳۵۵: | ||
− | [[file:sales-5- | + | [[file:sales-5-14-2.png|500px|thumb|center|گردش فروش نمایندگان فروش]] |
این پنجره شامل قسمتهای زیر میباشد. | این پنجره شامل قسمتهای زیر میباشد. | ||
− | * [[# | + | * [[#46411|محتوی]] |
− | * [[# | + | * [[#46412|برگهها]] |
− | * [[# | + | * [[#46413|رخدادها]] |
− | * [[# | + | * [[#46414|شرایط نمایندگان فروش]] |
− | * [[# | + | * [[#46415|شرایط رخدادها]] |
− | * [[# | + | * [[#46416|شرایط سرجمع]] |
− | * [[# | + | * [[#46417|ترتیب]] |
− | <div id= | + | <div id=46411> </div> |
'''محتوی''' | '''محتوی''' | ||
---- | ---- | ||
سطر ۳۷۵: | سطر ۳۷۵: | ||
− | [[file:sales-5- | + | [[file:sales-5-14-2.png|500px|thumb|center|گردش فروش نمایندگان فروش]] |
سطر ۳۸۹: | سطر ۳۸۹: | ||
− | :* '''محدوده کد مرکز از :''' از این قسمت میتوانید برای کد | + | :* '''محدوده کد مرکز از :''' از این قسمت میتوانید برای کد نمایندگان فروش مورد نظرتان محدوده تعیین کنید. |
سطر ۳۹۵: | سطر ۳۹۵: | ||
− | :* '''سرجمع مقادیر محاسبه شود''': در صورتی که میخواهید سرجمع مقادیر در طی دورهای که در قسمت [[# | + | :* '''سرجمع مقادیر محاسبه شود''': در صورتی که میخواهید سرجمع مقادیر در طی دورهای که در قسمت [[#46412|برگهها]]، در قسمت محدوده تاریخ طی دوره تعیین میکنید محاسبه و نمایش داده شود، این گزینه را انتخاب کنید. |
− | :* '''سرجمع واحدهای پول(ارز)محاسبه شود''':در صورتی که میخواهید سرجمع واحدهای پول(ارز) در طی دورهای که در قسمت [[# | + | :* '''سرجمع واحدهای پول(ارز)محاسبه شود''':در صورتی که میخواهید سرجمع واحدهای پول(ارز) در طی دورهای که در قسمت [[#46412|برگهها]]، در قسمت محدوده تاریخ طی دوره تعیین میکنید محاسبه و نمایش داده شود، این گزینه را انتخاب کنید. |
سطر ۴۰۴: | سطر ۴۰۴: | ||
::*''' انجام نشود.''' | ::*''' انجام نشود.''' | ||
− | ::*'''فقط موارد راکد(فاقد گردش طی دوره) بازنمایی شود:''' با انتخاب این گزینه فقط مراکزی را در گزارش خواهید داشت که در بازه زمانی طی دورهای که [[# | + | ::*'''فقط موارد راکد(فاقد گردش طی دوره) بازنمایی شود:''' با انتخاب این گزینه فقط مراکزی را در گزارش خواهید داشت که در بازه زمانی طی دورهای که [[#46412|برگهها]] انتخاب کردهاید گردشی در سطرهای اصلی فاکتورهای فروش نداشتهاند، و همچنین مراکزی که فقط در '''سطرهای جنبی فاکتور''' آمدهاند و در سطرهای اصلی گردش ندارند. |
::*''' فقط موارد دارای گردش طی دوره بازنمایی شود.''' | ::*''' فقط موارد دارای گردش طی دوره بازنمایی شود.''' | ||
سطر ۴۱۳: | سطر ۴۱۳: | ||
− | <div id= | + | <div id=46412> </div> |
'''برگهها''' | '''برگهها''' | ||
---- | ---- | ||
− | [[file:sales-5- | + | [[file:sales-5-14-3.png|500px|thumb|center|گردش فروش نمایندگان فروش]] |
سطر ۴۷۰: | سطر ۴۷۰: | ||
− | <div id= | + | <div id=46413> </div> |
'''رخدادها''' | '''رخدادها''' | ||
---- | ---- | ||
− | [[file:sales-5- | + | [[file:sales-5-14-4.png|500px|thumb|center|گردش فروش نمایندگان فروش]] |
سطر ۴۹۲: | سطر ۴۹۲: | ||
:*'''حاوی کالاها''': در هنگام اخذ گزارش از کالاها لازم است تا این قسمت را انتخاب کنید. با انتخاب این قسمت همچنین موارد زیر را هم تکمیل کنید: | :*'''حاوی کالاها''': در هنگام اخذ گزارش از کالاها لازم است تا این قسمت را انتخاب کنید. با انتخاب این قسمت همچنین موارد زیر را هم تکمیل کنید: | ||
− | ::* '''محدوده کد مرکز''': از این قسمت میتوانید برای مراکز مصرف یا تامین کالا محدوده تعیین کنید که همان مرکز تحویل گیرنده ( | + | ::* '''محدوده کد مرکز''': از این قسمت میتوانید برای مراکز مصرف یا تامین کالا محدوده تعیین کنید که همان مرکز تحویل گیرنده (نمایندگان فروش) در سطرهای فاکتور هستند. |
::* '''شامل رخدادهای''': از این قسمت میتوانید رخدادهای یک انبار خاص یا تمام انبارها را تعیین کنید. | ::* '''شامل رخدادهای''': از این قسمت میتوانید رخدادهای یک انبار خاص یا تمام انبارها را تعیین کنید. | ||
