انواع تفکیک عملیات به تاریخ سررسید: تفاوت بین نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز («انواع تفکیک عملیات به تاریخ سررسید» را محافظت کرد ([ویرایش=تنها کاربران تأییدشده] (بیپایان) [انتقال=تنها مدیران] (بیپایان))) |
|||
سطر ۱: | سطر ۱: | ||
<!--جهت علامتگذاری مطالب این صفحه، میتوانید از کدهای محدوده 24400 تا 24499 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : "24400"--> | <!--جهت علامتگذاری مطالب این صفحه، میتوانید از کدهای محدوده 24400 تا 24499 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : "24400"--> | ||
+ | |||
+ | جهت اخذ گزارشات به تفکیک تاریخ سررسید دلخواه، از گزارشات "تفکیک عملیات" استفاده میشود. | ||
+ | |||
+ | |||
<div id="24400"> </div> | <div id="24400"> </div> | ||
+ | ==تفکیک عملیات حساب بر حسب تاریخ سررسید== | ||
+ | جهت اخذ گزارش از گردش و مانده یک حساب، به تفکیک محدوده تاریخ سررسید دلخواه، از گزارش '''"تفکیک عملیات حساب بر حسب تاریخ سررسید"''' استفاده میشود. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | به این منظور از منوی '''"سررسید"''' ، '''"تفکیک عملیات حساب بر حسب تاریخ سررسید"''' را انتخاب نمایید. | ||
+ | |||
+ | همچنین برای دسترسی سریع تر میتوانید از آیکون[[file:gnl 132.png|25px]] که در نوارابزار صفحه اصلی نرمافزار قرار دارد استفاده نمایید. | ||
+ | |||
+ | [[file:Cash-6-1-1.png|450px|thumb|center|منوی سررسید]] | ||
نسخهٔ ۱۵ ژانویهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۲:۳۳
جهت اخذ گزارشات به تفکیک تاریخ سررسید دلخواه، از گزارشات "تفکیک عملیات" استفاده میشود.
تفکیک عملیات حساب بر حسب تاریخ سررسید
جهت اخذ گزارش از گردش و مانده یک حساب، به تفکیک محدوده تاریخ سررسید دلخواه، از گزارش "تفکیک عملیات حساب بر حسب تاریخ سررسید" استفاده میشود.
به این منظور از منوی "سررسید" ، "تفکیک عملیات حساب بر حسب تاریخ سررسید" را انتخاب نمایید.
همچنین برای دسترسی سریع تر میتوانید از آیکون که در نوارابزار صفحه اصلی نرمافزار قرار دارد استفاده نمایید.
category : بازگشت