تفکیک اسناد به اجزاء: تفاوت بین نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
سطر ۱۲: | سطر ۱۲: | ||
[[file:Acc-5-5-2.png|650px|thumb|center|تفکیک اسناد به اجزاء]] | [[file:Acc-5-5-2.png|650px|thumb|center|تفکیک اسناد به اجزاء]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | از قسمت '''" محدوده "'''، جهت تعیین محدوده اسناد مورد نظر در گزارش استفاده میشود. | ||
+ | |||
+ | در این قسمت، یکی از گزینههای : '''" فقط اسناد سال مالی 13xx "''' و یا '''" اسناد تمام سالهای مالی "''' را انتخاب نمایید. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * با انتخاب''' فقط اسناد سال مالی 13xx'''، امکان انتخاب محدوده اسناد به یکی از صورتهای زیر امکان پذیر خواهد بود: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :* کلیه اسناد: با انتخاب این گزینه، کلیه اسناد سال مالی جاری انتخاب میشوند. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :* محدودهای از اسناد: با انتخاب این گزینه، در پایین صفحه عبارت " محدوده اسناد " به همراه دو کادر جهت وارد نمودن شماره سندهای ابتدا و انتهای محدوده گزارش ظاهر میشود. شماره سندهای ابتدا و انتها را میتوان با فشردن تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] نیز انتخاب نمود. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :* اسناد یک ماه خاص : با انتخاب این گزینه، فیلد انتخاب ماه به پنجره اضافه میشود و میتوان ماه موردنظر را جهت اخذ گزارش انتخاب نمود. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :* اسناد تا انتهای یک ماه خاص : با انتخاب این گزینه، فیلد انتخاب ماه به پنجره اضافه میشود و گزارش شامل اسناد از ابتدای سال مالی جاری تا انتهای ماه انتخاب شده خواهد بود. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :* عملیات در یک محدوده تاریخ : با انتخاب این گزینه، دو کادر جهت وارد نمودن تاریخ ابتدا و انتهای گزارش به پنجره اضافه میشود. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''" گزارش حاوی اسناد "''' | ||
+ | |||
+ | در قسمت '''گزارش حاوی اسناد'''، میتوان اسناد مربوط به تمام بخشها و یا یک بخش خاص را انتخاب نمود. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''" اسناد مربوط به هر نرمافزار "''' | ||
+ | |||
+ | در قسمت اسناد مربوط به هر نرمافزار، نرم افزار مورد نظر را انتخاب نموده و تنظیمات مورد نظر را اعمال نمایید. | ||
+ | |||
+ | *انواع اسناد : در این بخش حضور اسناد مربوط به هر نرم افزار به تفکیک '''نوع'''، ترکیبی از حالت های زیر قابل انتخاب خواهد بود: | ||
+ | |||
+ | :* عادی | ||
+ | :* افتتاحیه | ||
+ | :* اختتامیه | ||
+ | :* سود و زیان | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *وضعیت اسناد : در این بخش حضور اسناد مربوط به هر نرم افزار به تفکیک '''وضعیت'''، ترکیبی از حالت های زیر قابل انتخاب خواهد بود: | ||
+ | |||
+ | :* پیش نویس | ||
+ | :* عملیاتی | ||
+ | :* تایید شده | ||
+ | :* نهایی شده | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *در صورتیکه در [[فهرست اسناد|اسناد]] حسابداری از امکان '''" سرجمع نمودن سطرهای [[تنظیم سند حسابداری جدید|سند]] "''' استفاده کرده باشید، با تیک زدن عبارت '''" رخدادهای سرجمع به رخدادهای جزئی تفکیک شوند "'''، رخدادها بصورت جزئی در سطرهای گزارش نمایش داده خواهند شد. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
---- | ---- | ||
category : [[ نرم افزار حسابداری نوسا | بازگشت ]] | category : [[ نرم افزار حسابداری نوسا | بازگشت ]] |
نسخهٔ ۸ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۴:۰۸
به منظور ملاحظه گزارش اسناد به تفکیک نرم افزارها، از منوی گزارش، گزینه " تفکیک اسناد به اجزاء " را انتخاب نمایید.
با انتخاب این گزینه، صفحه مربوط به تنظیمات نمایش تفکیک اسناد به اجزاء باز میشود.
از قسمت " محدوده "، جهت تعیین محدوده اسناد مورد نظر در گزارش استفاده میشود.
در این قسمت، یکی از گزینههای : " فقط اسناد سال مالی 13xx " و یا " اسناد تمام سالهای مالی " را انتخاب نمایید.
- با انتخاب فقط اسناد سال مالی 13xx، امکان انتخاب محدوده اسناد به یکی از صورتهای زیر امکان پذیر خواهد بود:
- کلیه اسناد: با انتخاب این گزینه، کلیه اسناد سال مالی جاری انتخاب میشوند.
- اسناد یک ماه خاص : با انتخاب این گزینه، فیلد انتخاب ماه به پنجره اضافه میشود و میتوان ماه موردنظر را جهت اخذ گزارش انتخاب نمود.
- اسناد تا انتهای یک ماه خاص : با انتخاب این گزینه، فیلد انتخاب ماه به پنجره اضافه میشود و گزارش شامل اسناد از ابتدای سال مالی جاری تا انتهای ماه انتخاب شده خواهد بود.
- عملیات در یک محدوده تاریخ : با انتخاب این گزینه، دو کادر جهت وارد نمودن تاریخ ابتدا و انتهای گزارش به پنجره اضافه میشود.
" گزارش حاوی اسناد "
در قسمت گزارش حاوی اسناد، میتوان اسناد مربوط به تمام بخشها و یا یک بخش خاص را انتخاب نمود.
" اسناد مربوط به هر نرمافزار "
در قسمت اسناد مربوط به هر نرمافزار، نرم افزار مورد نظر را انتخاب نموده و تنظیمات مورد نظر را اعمال نمایید.
- انواع اسناد : در این بخش حضور اسناد مربوط به هر نرم افزار به تفکیک نوع، ترکیبی از حالت های زیر قابل انتخاب خواهد بود:
- عادی
- افتتاحیه
- اختتامیه
- سود و زیان
- وضعیت اسناد : در این بخش حضور اسناد مربوط به هر نرم افزار به تفکیک وضعیت، ترکیبی از حالت های زیر قابل انتخاب خواهد بود:
- پیش نویس
- عملیاتی
- تایید شده
- نهایی شده
- در صورتیکه در اسناد حسابداری از امکان " سرجمع نمودن سطرهای سند " استفاده کرده باشید، با تیک زدن عبارت " رخدادهای سرجمع به رخدادهای جزئی تفکیک شوند "، رخدادها بصورت جزئی در سطرهای گزارش نمایش داده خواهند شد.
category : بازگشت