صفحه آموزشی سیاوش: تفاوت بین نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
| سطر ۱۸۸: | سطر ۱۸۸: | ||
---- | ---- | ||
---- | ---- | ||
| + | =='''شرایط'''== | ||
| + | در صورتیکه میخواهید یک شرط جدید تعریف نمایید، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] از نوار ابزار را انتخاب نمایید. | ||
| + | |||
| + | پنجره "''' تدوین یک شرط '''" به شکل زیر باز میشود : | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[file:acc-3-1-8.png|650px|thumb|center|تدوین یک شرط]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | # از لیست موجود، یکی از فیلدهای رخدادهای مالی (سطرهای اسناد) را انتخاب نمایید. | ||
| + | # از بین عملگرهای موجود یکی را انتخاب نمایید. | ||
| + | # عبارت طرف شرط را وارد و یا انتخاب نمایید. | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | تکمههای موجود در نوار ابزار قسمت "''' شرایط '''" به شرح زیر میباشند : | ||
| + | |||
| + | * [[file:gnl 000.png|25px]] : جهت افزودن شرط جدید در انتها مورد استفاده قرار میگیرد. این تکمه معادل کلید '''" Insert "''' از صفحهکلید میباشد. | ||
| + | |||
| + | * [[file:gnl 001.png|25px]] : جهت افزودن شرط جدید در محل مکاننما مورد استفاده قرار میگیرد. | ||
| + | |||
| + | * [[file:gnl 002.png|25px]] : جهت اصلاح شرط تحت مکاننما مورد استفاده قرار میگیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''" Shift + Enter "''' از صفحهکلید میباشد. | ||
| + | |||
| + | * [[file:gnl 003.png|25px]] : جهت حذف شرط تحت مکاننما مورد استفاده قرار میگیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''" Ctrl + Delete "''' از صفحهکلید میباشد. | ||
| + | |||
| + | * [[file:gnl 004.png|25px]] : جهت کپی شرط تحت مکاننما مورد استفاده قرار میگیرد. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * [[file:gnl 006.png|25px]] : جهت انتقال شرط تحت مکاننما به بالا مورد استفاده قرار میگیرد. | ||
| + | |||
| + | * [[file:gnl 005.png|25px]] : جهت انتقال شرط تحت مکاننما به پایین مورد استفاده قرار میگیرد. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * [[file:gnl 008.png|25px]] : جهت تعریف مجموعه شرایط جدید مورد استفاده قرار میگیرد. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * [[file:gnl 010.png|25px]] : جهت بازیابی یک مجموعه شرایط مورد استفاده قرار میگیرد. با باز کردن مثلث کنار این تکمه امکانات زیر در اختیار قرار میگیرد : | ||
| + | |||
| + | :* [[file:gnl 010.png|25px]] : جهت بازیابی یک مجموعه شرایط مورد استفاده قرار میگیرد. | ||
| + | |||
| + | :* [[file:gnl 189.png|25px]] : جهت فراخوانی مجموعه شرایط از یک فایل XML مورد استفاده قرار میگیرد. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * [[file:gnl 007.png|25px]] : جهت ذخیره مجموعه شرایط مورد استفاده قرار میگیرد. با باز کردن مثلث کنار این تکمه امکانات زیر در اختیار قرار میگیرد : | ||
| + | |||
| + | :* [[file:gnl 007.png|25px]] : جهت ذخیره مجموعه شرایط مورد استفاده قرار میگیرد. | ||
| + | |||
| + | :* [[file:gnl 179.png|25px]] : جهت ذخیره مجموعه شرایط در یک فایل XML مورد استفاده قرار میگیرد. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * [[file:gnl 009.png|25px]] : جهت ذخیره مجموعه شرایط با نام جدید مورد استفاده قرار میگیرد. | ||
| + | |||
category : [[ نرم افزار حسابداری نوسا | بازگشت ]] | category : [[ نرم افزار حسابداری نوسا | بازگشت ]] | ||
نسخهٔ ۲۰ دسامبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۶:۳۰
ساخت جدول
1
| حسابها | تفصیلیها | کالاها |
|---|---|---|
|
ریز عملیات یک حساب |
ریز عملیات یک تفصیلی |
عملیات کالا |
2
| حسابها | تفصیلیها |
| ریز عملیات یک حساب | ریز عملیات یک تفصیلی |
| دفتر یک حساب | دفتر یک تفصیلی |
3
| حسابها | تفصیلیها |
| ریز عملیات یک حساب | ریز عملیات یک تفصیلی |
| دفتر یک حساب | دفتر یک تفصیلی |
4
| نرمافزار حسابداری نوسا | |
|---|---|
| حسابها | تفصیلیها |
| ریز عملیات یک حساب | ریز عملیات یک تفصیلی |
| دفتر یک حساب | دفتر یک تفصیلی |
| خلاصه عملیات یک حساب | خلاصه عملیات یک تفصیلی |
5
| نرمافزار حسابداری نوسا | ||||
|---|---|---|---|---|
| حسابها | تفصیلیها | کالاها | ||
| ریز عملیات یک حساب | درخت حسابها | ریز عملیات یک تفصیلی | ||
| دفتر یک حساب | دفتر یک تفصیلی | عملیات کالا | ||
| خلاصه عملیات یک حساب | خلاصه عملیات یک تفصیلی | درخت تفصیلیها | ||
6
| نرمافزار حسابداری نوسا | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| حسابها | تفصیلیها | کالاها | |||
| 1 | ریز عملیات یک حساب | درخت حسابها | ریز عملیات یک تفصیلی | ||
| 2 | دفتر یک حساب | دفتر یک تفصیلی | درخت تفصیلیها | ||
| 3 | خلاصه عملیات یک حساب | خلاصه عملیات یک تفصیلی | عملیات کالا | ||
تست
7
تغییر رنگ عناوین
NOSA
NOSA
NOSA
NOSA
NOSA
جهت دسترسی به کد رنگها از لینک Using_Colours استفاده نمایید.
شرایط
در صورتیکه میخواهید یک شرط جدید تعریف نمایید، تکمه
از نوار ابزار را انتخاب نمایید.
پنجره " تدوین یک شرط " به شکل زیر باز میشود :
- از لیست موجود، یکی از فیلدهای رخدادهای مالی (سطرهای اسناد) را انتخاب نمایید.
- از بین عملگرهای موجود یکی را انتخاب نمایید.
- عبارت طرف شرط را وارد و یا انتخاب نمایید.
تکمههای موجود در نوار ابزار قسمت " شرایط " به شرح زیر میباشند :
: جهت افزودن شرط جدید در انتها مورد استفاده قرار میگیرد. این تکمه معادل کلید " Insert " از صفحهکلید میباشد.
: جهت اصلاح شرط تحت مکاننما مورد استفاده قرار میگیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Shift + Enter " از صفحهکلید میباشد.
: جهت حذف شرط تحت مکاننما مورد استفاده قرار میگیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Delete " از صفحهکلید میباشد.
: جهت بازیابی یک مجموعه شرایط مورد استفاده قرار میگیرد. با باز کردن مثلث کنار این تکمه امکانات زیر در اختیار قرار میگیرد :
: جهت ذخیره مجموعه شرایط مورد استفاده قرار میگیرد. با باز کردن مثلث کنار این تکمه امکانات زیر در اختیار قرار میگیرد :
category : بازگشت