گزارش ماهانه حقوق: تفاوت بین نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
| سطر ۲: | سطر ۲: | ||
<div id="52400"> </div> | <div id="52400"> </div> | ||
| + | '''" گزارش ماهانه حقوق پرسنل "'''، به منظور ملاحظه و بررسی حقوقهای ثبت شدهی ماه به ماه پرسنل مورد نظر مورد استفاده قرار میگیرد. | ||
| + | جهت اخذ گزارش مورد نظر، از منوی '''" گزارش دستمزد "''' ، '''" گزارش ماهانه حقوق پرسنل "''' را انتخاب نمایید. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[file:pay-2-6-1.png|250px|thumb|center|منوی گزارش دستمزد]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | محاوره تعیین شرایط گزارش، به شکل زیر باز میشود: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[file:pay-2-6-2.png|850px|thumb|center|گزارش ماهانه حقوق پرسنل - محتوی]] | ||
نسخهٔ ۶ آوریل ۲۰۱۹، ساعت ۰۷:۴۳
" گزارش ماهانه حقوق پرسنل "، به منظور ملاحظه و بررسی حقوقهای ثبت شدهی ماه به ماه پرسنل مورد نظر مورد استفاده قرار میگیرد.
جهت اخذ گزارش مورد نظر، از منوی " گزارش دستمزد " ، " گزارش ماهانه حقوق پرسنل " را انتخاب نمایید.
محاوره تعیین شرایط گزارش، به شکل زیر باز میشود:
category : بازگشت
