<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fa">
	<id>http://wiki.nosa.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C</id>
	<title>گزارش‌های مشتری - تاریخچهٔ نسخه‌ها</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wiki.nosa.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.nosa.com/index.php?title=%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C&amp;action=history"/>
	<updated>2026-11-11T18:51:33Z</updated>
	<subtitle>تاریخچهٔ نسخه‌ها برای این صفحه در ویکی</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.11</generator>
	<entry>
		<id>http://wiki.nosa.com/index.php?title=%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C&amp;diff=27052&amp;oldid=prev</id>
		<title>Siavash: سطح محافظت «گزارش‌های مشتری» را تغییر داد ([ویرایش=تنها مدیران] (بی‌پایان) [انتقال=تنها مدیران] (بی‌پایان))</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.nosa.com/index.php?title=%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C&amp;diff=27052&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2019-11-21T08:16:51Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;سطح محافظت «&lt;a href=&quot;/index.php?title=%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C&quot; title=&quot;گزارش‌های مشتری&quot;&gt;گزارش‌های مشتری&lt;/a&gt;» را تغییر داد ([ویرایش=تنها مدیران] (بی‌پایان) [انتقال=تنها مدیران] (بی‌پایان))&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;fa&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;→ نسخهٔ قدیمی‌تر&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;نسخهٔ ‏۲۱ نوامبر ۲۰۱۹، ساعت ۱۱:۴۶&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;fa&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(بدون تفاوت)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Siavash</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.nosa.com/index.php?title=%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C&amp;diff=26863&amp;oldid=prev</id>
		<title>Siavash: سطح محافظت «گزارش‌های مشتری» را تغییر داد ([ویرایش=تنها کاربران تأییدشده] (بی‌پایان) [انتقال=تنها مدیران] (بی‌پایان))</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.nosa.com/index.php?title=%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C&amp;diff=26863&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2019-11-16T08:59:38Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;سطح محافظت «&lt;a href=&quot;/index.php?title=%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C&quot; title=&quot;گزارش‌های مشتری&quot;&gt;گزارش‌های مشتری&lt;/a&gt;» را تغییر داد ([ویرایش=تنها کاربران تأییدشده] (بی‌پایان) [انتقال=تنها مدیران] (بی‌پایان))&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;fa&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;→ نسخهٔ قدیمی‌تر&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;نسخهٔ ‏۱۶ نوامبر ۲۰۱۹، ساعت ۱۲:۲۹&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;fa&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(بدون تفاوت)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Siavash</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.nosa.com/index.php?title=%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C&amp;diff=21490&amp;oldid=prev</id>
		<title>Siavash: سطح محافظت «گزارش‌های مشتری» را تغییر داد ([ویرایش=تنها مدیران] (بی‌پایان) [انتقال=تنها مدیران] (بی‌پایان))</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.nosa.com/index.php?title=%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C&amp;diff=21490&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2019-05-01T05:11:38Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;سطح محافظت «&lt;a href=&quot;/index.php?title=%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C&quot; title=&quot;گزارش‌های مشتری&quot;&gt;گزارش‌های مشتری&lt;/a&gt;» را تغییر داد ([ویرایش=تنها مدیران] (بی‌پایان) [انتقال=تنها مدیران] (بی‌پایان))&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;fa&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;→ نسخهٔ قدیمی‌تر&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;نسخهٔ ‏۱ مهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۸:۴۱&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;fa&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(بدون تفاوت)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Siavash</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.nosa.com/index.php?title=%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C&amp;diff=21351&amp;oldid=prev</id>
		<title>Zekri در ‏۳۰ آوریل ۲۰۱۹، ساعت ۰۷:۵۲</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.nosa.com/index.php?title=%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C&amp;diff=21351&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2019-04-30T07:52:53Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;fa&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;→ نسخهٔ قدیمی‌تر&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;نسخهٔ ‏۳۰ آوریل ۲۰۱۹، ساعت ۱۱:۲۲&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l615&quot;&gt;خط ۶۱۵:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;خط ۶۱۵:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;:*&#039;&#039;&#039;تفکیک عملیات برحسب مشتری&#039;&#039;&#039; :  با این گزینه می‌توانید مشتریان سرگروه را به تفکیک زیر گروه‌های آن در [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|&#039;&#039;&#039;درخت مراکز مصرف یا تامین کالا&#039;&#039;&#039;]] مشاهده کنید. قائدتا اگر مشتری فاقد زیر گروه باشد این گزینه معنی نخواهد داشت.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;:*&#039;&#039;&#039;تفکیک عملیات برحسب مشتری&#039;&#039;&#039; :  با این گزینه می‌توانید &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;[[فاکتور فروش#43503|&lt;/ins&gt;مشتریان&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;]] &lt;/ins&gt;سرگروه را به تفکیک زیر گروه‌های آن در [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|&#039;&#039;&#039;درخت مراکز مصرف یا تامین کالا&#039;&#039;&#039;]] مشاهده کنید. قائدتا اگر مشتری فاقد زیر گروه باشد این گزینه معنی نخواهد داشت.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Zekri</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.nosa.com/index.php?title=%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C&amp;diff=21350&amp;oldid=prev</id>
		<title>Zekri در ‏۳۰ آوریل ۲۰۱۹، ساعت ۰۷:۵۰</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.nosa.com/index.php?title=%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C&amp;diff=21350&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2019-04-30T07:50:53Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;fa&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;→ نسخهٔ قدیمی‌تر&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;نسخهٔ ‏۳۰ آوریل ۲۰۱۹، ساعت ۱۱:۲۰&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l501&quot;&gt;خط ۵۰۱:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;خط ۵۰۱:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;*&#039;&#039;&#039;کنترل واحد مقدار خاص&#039;&#039;&#039; : می‌توانید برای گزارش مقدار خاصی را تعیین کنید و براساس آن گزارش بگیرید. در این صورت فقط سطرهایی که با آن واحد خاص درج شده اند در گزارش ظاهر می‌شوند. در صورت انتخاب واحد خاص لازم است تا نوع واحد خاص را هم معرفی کنید.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;*&#039;&#039;&#039;کنترل واحد مقدار خاص&#039;&#039;&#039; : می‌توانید برای گزارش &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;[[واحدها (&lt;/ins&gt;مقدار &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;- تعداد)|مقدار]] &lt;/ins&gt;خاصی را تعیین کنید و براساس آن گزارش بگیرید. در این صورت فقط سطرهایی که با آن واحد خاص درج شده اند در گزارش ظاهر می‌شوند. در صورت انتخاب واحد خاص لازم است تا نوع واحد خاص را هم معرفی کنید.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Zekri</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.nosa.com/index.php?title=%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C&amp;diff=21349&amp;oldid=prev</id>
		<title>Zekri در ‏۳۰ آوریل ۲۰۱۹، ساعت ۰۷:۴۸</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.nosa.com/index.php?title=%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C&amp;diff=21349&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2019-04-30T07:48:07Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;a href=&quot;http://wiki.nosa.com/index.php?title=%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C&amp;amp;diff=21349&amp;amp;oldid=21322&quot;&gt;نمایش تغییرات&lt;/a&gt;</summary>
		<author><name>Zekri</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.nosa.com/index.php?title=%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C&amp;diff=21322&amp;oldid=prev</id>
		<title>Siavash: سطح محافظت «گزارش‌های مشتری» را تغییر داد ([ویرایش=تنها کاربران تأییدشده] (بی‌پایان) [انتقال=تنها مدیران] (بی‌پایان))</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.nosa.com/index.php?title=%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C&amp;diff=21322&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2019-04-30T07:08:19Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;سطح محافظت «&lt;a href=&quot;/index.php?title=%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C&quot; title=&quot;گزارش‌های مشتری&quot;&gt;گزارش‌های مشتری&lt;/a&gt;» را تغییر داد ([ویرایش=تنها کاربران تأییدشده] (بی‌پایان) [انتقال=تنها مدیران] (بی‌پایان))&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;fa&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;→ نسخهٔ قدیمی‌تر&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;نسخهٔ ‏۳۰ آوریل ۲۰۱۹، ساعت ۱۰:۳۸&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;fa&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(بدون تفاوت)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Siavash</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.nosa.com/index.php?title=%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C&amp;diff=19370&amp;oldid=prev</id>
		<title>Siavash در ‏۱۵ آوریل ۲۰۱۹، ساعت ۱۰:۴۹</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.nosa.com/index.php?title=%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C&amp;diff=19370&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2019-04-15T10:49:22Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;a href=&quot;http://wiki.nosa.com/index.php?title=%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C&amp;amp;diff=19370&amp;amp;oldid=17497&quot;&gt;نمایش تغییرات&lt;/a&gt;</summary>
		<author><name>Siavash</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.nosa.com/index.php?title=%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C&amp;diff=17497&amp;oldid=prev</id>
		<title>Siavash در ‏۵ مارس ۲۰۱۹، ساعت ۱۸:۰۷</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.nosa.com/index.php?title=%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C&amp;diff=17497&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2019-03-05T18:07:27Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;a href=&quot;http://wiki.nosa.com/index.php?title=%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C&amp;amp;diff=17497&amp;amp;oldid=17496&quot;&gt;نمایش تغییرات&lt;/a&gt;</summary>
		<author><name>Siavash</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.nosa.com/index.php?title=%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C&amp;diff=17496&amp;oldid=prev</id>
		<title>Siavash در ‏۵ مارس ۲۰۱۹، ساعت ۱۶:۵۷</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.nosa.com/index.php?title=%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C&amp;diff=17496&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2019-03-05T16:57:26Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;a href=&quot;http://wiki.nosa.com/index.php?title=%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C&amp;amp;diff=17496&amp;amp;oldid=17450&quot;&gt;نمایش تغییرات&lt;/a&gt;</summary>
		<author><name>Siavash</name></author>
	</entry>
</feed>