نرم افزار آرشیو و فروش منابع دیجیتال نوسا: تفاوت بین نسخهها
Tariverdii (بحث | مشارکتها) |
Tariverdii (بحث | مشارکتها) |
||
(۳ نسخهٔ میانیِ همین کاربر نمایش داده نشده است) | |||
سطر ۱۲: | سطر ۱۲: | ||
|- | |- | ||
|style="text-wrap:yes;width:300px" | | |style="text-wrap:yes;width:300px" | | ||
− | *[[مفاهیم آرشیو منابع دیجیتال|کلیات]] | + | *[[مفاهیم آرشیو منابع دیجیتال|کلیات مفاهیم آرشیو منابع دیجیتال]] |
*[[نحوه ویرایش قالبهای خاص منابع دیجیتال| تعریف قالبهای خاص ]] | *[[نحوه ویرایش قالبهای خاص منابع دیجیتال| تعریف قالبهای خاص ]] | ||
*[[نحوه ویرایش فهرست انواع محتوی منابع دیجیتال| تعریف انواع محتوی]] | *[[نحوه ویرایش فهرست انواع محتوی منابع دیجیتال| تعریف انواع محتوی]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|style="text-wrap:yes;width:400px" | | |style="text-wrap:yes;width:400px" | | ||
*[[افزودن تکی یک منبع از طریق درخت اصلی]] | *[[افزودن تکی یک منبع از طریق درخت اصلی]] | ||
سطر ۳۵: | سطر ۲۶: | ||
*[[ویرایش گروهی منابع دیجیتال]] | *[[ویرایش گروهی منابع دیجیتال]] | ||
*[[طبقهبندی منابع دیجیتال]] | *[[طبقهبندی منابع دیجیتال]] | ||
+ | *[[تعریف روشهای از پیش تعیین شده افزودن منابع]] | ||
*[[روش سریع افزودن طبقه به منبع دیجیتال]] | *[[روش سریع افزودن طبقه به منبع دیجیتال]] | ||
*[[استخراج گروهی متن قابل جستجو]] | *[[استخراج گروهی متن قابل جستجو]] | ||
− | |||
|style="text-wrap:yes;width:300px" | | |style="text-wrap:yes;width:300px" | | ||
*[[تعداد کل منابع ديجيتال موجود]] | *[[تعداد کل منابع ديجيتال موجود]] | ||
*[[منابع دیجیتالی که خارج از پايگاه ذخيره شدهاند]] | *[[منابع دیجیتالی که خارج از پايگاه ذخيره شدهاند]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} |
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ ژوئن ۲۰۲۰، ساعت ۰۶:۴۴
نرمافزار آرشیو و فروش منابع دیجیتال، نرمافزار قابل استفاده در محیطهای اینترنت و اینترانت است که علاوه بر آرشیو کردن و نگهداری اسناد و محتواهای موجود در کتابخانهها، مراکز اسناد و آرشیوها، امکان ورود اطلاعات منابع و اسناد در حد استاندارد دوبلین (توصیف محتوا) را فراهم میکند. این نرمافزار با بهرهگیری از قابلیت یکپارچگی با سایر نرمافزارهای سازمان، با لایههای زیرین آن مرتبط میشود و امکانات گستردهای را برای استفاده از منابع دیجیتال فراهم مینماید. از ویژگیهای دیگر این نرمافزار، انعطاف با انواع ساختارهای سازمانیافته فعلی موجود در مراکز میباشد. همچنین با کمک ابزارهای متعدد مدیریتی، دستیابی منطقی و امن به منابع اطلاعاتی درهر نوعی از قالب، محتوا را با سرعت بالا و صرفه اقتصادی، همراه با اعمال انواع کنترلها و ارائه خدمات گوناگون (فروش و ...) در اختیار استفادهکنندگان قرار میدهد.
راهنماها و مباحث آموزشی مرتبط با نرمافزار آرشیو و فروش منابع دیجیتال نوسا به شرح زیر میباشد: