طبقهبندی منابع دیجیتال: تفاوت بین نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «<!--جهت علامتگذاری مطالب این صفحه، میتوانید از کدهای محدوده 314000 تا 314999 است...» ایجاد کرد) |
Tariverdii (بحث | مشارکتها) |
||
(۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱ کاربر نشان داده نشده) | |||
سطر ۱: | سطر ۱: | ||
− | <!--جهت علامتگذاری مطالب این صفحه، میتوانید از کدهای محدوده 314000 تا 314999 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : " | + | <!--جهت علامتگذاری مطالب این صفحه، میتوانید از کدهای محدوده 314000 تا 314999 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : "314001"--> |
__TOC__ | __TOC__ | ||
<div id="314000"> </div> | <div id="314000"> </div> | ||
سطر ۱۲: | سطر ۱۲: | ||
2. '''(Leaf) برگ''': در واقع کلید میانبر(Shortcut) به یک منبع دیجیتال از درخت اصلی است که از این به بعد به آن ارجاع گفته میشود. | 2. '''(Leaf) برگ''': در واقع کلید میانبر(Shortcut) به یک منبع دیجیتال از درخت اصلی است که از این به بعد به آن ارجاع گفته میشود. | ||
− | ===ایجاد شاخههای درخت طبقهبندی | + | === تعریف و ایجاد شاخههای درخت طبقهبندی=== |
---- | ---- | ||
− | روش ساخت شاخههای درخت طبقهبندی و همچنین نحوه ایجاد ارجاع برای یک منبع دیجیتال مطرح میگردد | + | در ادامه روش ساخت شاخههای درخت طبقهبندی و همچنین نحوه ایجاد ارجاع برای یک منبع دیجیتال مطرح میگردد. |
− | |||
+ | لازم است تا در ابتدا نوع و معیار طبقهبندی و دستهبندی منابع را مشخص نمایید. به عنوان مثال میخواهید منابع دیجیتال مرکز خود را بر اساس موضوع و یا بر اساس سال و یا هر طبقهای که نیاز دارید دستهبندی نمایید. | ||
+ | |||
+ | لذا باید ابتدا شاخهها و زیرشاخههای درخت طبقهبندی را ایجاد نمایید. برای اینکار، از منوی '''طبقهبندیها''' گزینه '''افزودن یا اصلاح طبقهبندیها با استفاده از درخت''' را کلیک نمایید. | ||
+ | |||
[[file:DIG0201001.jpg|750px|thumb|center| افزودن یا اصلاح طبقهبندی]] | [[file:DIG0201001.jpg|750px|thumb|center| افزودن یا اصلاح طبقهبندی]] | ||
− | + | <div id="314001"> </div> | |
در پنجره طبقهبندیها، از منوی بازشونده (مطابق تصویر زیر) گزینه '''افزودن طبقهبندی جدید''' را انتخاب نمایید. | در پنجره طبقهبندیها، از منوی بازشونده (مطابق تصویر زیر) گزینه '''افزودن طبقهبندی جدید''' را انتخاب نمایید. | ||
سطر ۲۸: | سطر ۳۱: | ||
− | + | در پنجرهای که برایتان باز میشود، اطلاعاتی از قبیل شرح (منظور همان نام طبقه مورد نظر است) ،[[افزودن تکی یک منبع از طریق درخت اصلی#304010|نوع محتوی، بخش]]، [[افزودن تکی یک منبع از طریق درخت اصلی#304011|نوع کدینگ زیرشاخه]]،[[افزودن تکی یک منبع از طریق درخت اصلی#304005|عبارات کلیدی]]، [[افزودن تکی یک منبع از طریق درخت اصلی#304007|یادداشت]] و همچنین [[افزودن تکی یک منبع از طریق درخت اصلی#304004|تصویر کوچک]] را وارد نمایید. | |
[[file:DIG0201003.jpg|750px|thumb|center| طبقهبندی موضوعی]] | [[file:DIG0201003.jpg|750px|thumb|center| طبقهبندی موضوعی]] | ||
+ | هر گاه در درخت طبقهبندی، نیاز به گسترش شاخهها و زیرشاخهها وجود دارد، وارد شاخه یا زیرشاخه مورد نظر شوید و مجددا از گزینه '''افزودن طبقهبندی جدید''' استفاده نمایید. به عنوان مثال در شاخه طبقهبندی موضوعی، زیرشاخههای ادبیات فارسی، علومپایه و ... را ایجاد نمایید. | ||
+ | |||
+ | برای اینکار وارد سرشاخه طبقهبندی موضوعی شوید و مجددا [[#314001|مراحل ایجاد طبقه]] را انجام دهید و این بار نام شرح را ادبیات فارسی یا هر موضوع دیگری که به عنوان زیرشاخه مدنظر است وارد نمایید. | ||
+ | |||
+ | پس از تعریف شاخه و زیرشاخههای مورد نیاز ، در نهایت درخت طبقهبندی (مشابه تصویر زیر) شکل میگیرد. | ||
− | |||
[[file:DIG0201004.jpg|750px|thumb|center| درخت طبقهبندی]] | [[file:DIG0201004.jpg|750px|thumb|center| درخت طبقهبندی]] | ||
+ | === ایجاد ارجاع برای یک منبع ( طبقهبندی یک منبع) === | ||
+ | ---- | ||
+ | حال باید ارجاعات منابع دیجیتال، در شاخههای طبقهبندی مربوط به خود جای گیرند. جهت ایجاد ارجاعات به منبع دیجیتال، وارد شاخه مربوطه مورد نظر شوید و مطابق تصویر زیر از منوی بازشونده، گزینه '''افزودن ارجاع جدید به یک منبع دیجیتال''' را انتخاب نمایید. | ||
− | |||
+ | [[file:DIG0201005.jpg|750px|thumb|center| افزودن ارجاع جدید]] | ||
− | [[file: | + | |
+ | در پنجره بازشده، وارد سربرگ '''مشخصات منبع دیجیتال اصلی''' شده و سپس گزینه '''انتخاب منبع دیجیتال''' را کلیک نمایید. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[file:DIG0201008.jpg|750px|thumb|center|افزودن ارجاع جدید ]] | ||
− | در پنجره | + | در پنجره باز شده، منبع دیجیتال موردنظر را از درخت اصلی انتخاب نمایید. |
سطر ۵۱: | سطر ۶۵: | ||
− | مشخصات منبع دیجیتال اصلی انتخاب شده مطابق تصویر زیر قابل نمایش میباشد | + | مشخصات منبع دیجیتال اصلی انتخاب شده مطابق تصویر زیر قابل نمایش میباشد. |
سطر ۵۷: | سطر ۷۱: | ||
− | در مثال فوق کتاب فارسی خلیل در آتش که در درخت اصلی منابع دیجیتال در زیرشاخه کتاب فارسی دستهبندی شده بود، در درخت طبقهبندی موضوعی در شاخه ادبیات فارسی، به آن ارجاع داده شد. ارجاعات این کتاب میتواند در | + | در مثال فوق کتاب فارسی خلیل در آتش که در درخت اصلی منابع دیجیتال در زیرشاخه کتاب فارسی دستهبندی شده بود، در درخت طبقهبندی موضوعی در شاخه ادبیات فارسی، به آن ارجاع داده شد. |
+ | نکته: ارجاعات این کتاب میتواند در طبقهبندیهایی نظیر ناشرین، سال نشر، پدیدآورندگان و ... نیز اضافه گردد. بدین معنا که این کتاب میتواند همزمان در چندین طبقهبندی مورد ارجاع قرار گیرد. | ||
− | ===ایجاد ارجاع برای چندین منبع | + | ===ایجاد ارجاع برای چندین منبع موجود در یک شاخه درخت اصلی (طبقهبندی منابع موجود در یک شاخه درخت اصلی)=== |
---- | ---- | ||
− | در مواردی نیاز میباشد که به صورت گروهی تعدادی از منابع دیجیتالی که در یک شاخه درخت اصلی قرار دارند را به یک شاخه از درخت طبقهبندی ارجاع | + | در مواردی نیاز میباشد که به صورت گروهی تعدادی از منابع دیجیتالی که در یک شاخه درخت اصلی قرار دارند را به یک شاخه از درخت طبقهبندی ارجاع دهید. |
جهت ایجاد ارجاع برای چندین منبع دیجیتال، که در یک شاخه درخت اصلی قرار دارند. در ابتدا از طریق گزینه افزودن یا اصلاح درختی به پنجره درخت اصلی وارد شوید. | جهت ایجاد ارجاع برای چندین منبع دیجیتال، که در یک شاخه درخت اصلی قرار دارند. در ابتدا از طریق گزینه افزودن یا اصلاح درختی به پنجره درخت اصلی وارد شوید. | ||
سطر ۷۰: | سطر ۸۵: | ||
− | + | در پنجره درخت اصلی منابع دیجیتال، به شاخه موردنظر (شاخهای که قصد ایجاد ارجاع از منابع دیجیتال آن را دارید) وارد شوید. پنجره مذکور را به وضعیت شناور قرار دهید. برای انجام این کار برروی گزینه '''تغییر وضعیت صفحه به شناور و برعکس''' [[file:DIG0000097.jpg|25px]] کلیک نمایید. | |
− | |||
− | پنجره مذکور را به وضعیت شناور قرار دهید. برای انجام این کار برروی گزینه '''تغییر وضعیت صفحه به شناور و برعکس''' [[file:DIG0000097.jpg|25px]] کلیک نمایید. | ||
سطر ۷۸: | سطر ۹۱: | ||
− | + | حال از منوهای بالا ، وارد گزینه '''طبقهبندیها''' شوید و سپس گزینه ''' افزودن یا اصلاح طبقه بندی از طریق درخت''' را انتخاب نمایید. | |
سطر ۸۴: | سطر ۹۷: | ||
− | + | در درخت طبقهبندیها، وارد طبقه مورد نظر شوید و پنجره درخت '''طبقهبندیها''' را با استفاده از گزینه'''تغییر وضعیت صفحه به شناور و برعکس''' [[file:DIG0000097.jpg|25px]] به وضعیت شناور تغییر دهید. | |
+ | |||
+ | |||
+ | [[file:DIG02010055.jpg|750px|thumb|center|افزودن یااصلاح طبقهبندی]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | حال که دو پنجره فوق را به وضعیت شناور تبدیل نمودید، از منوی سیستم گزینه '''تبدیل پنجرههای شناور به فرم کاشی''' را انتخاب نمایید. | ||
سطر ۹۶: | سطر ۱۱۵: | ||
− | حال منابعی که قصد دارید ارجاعات آنها در درخت طبقهبندی ایجاد گردد را انتخاب و از | + | حال منابعی که قصد دارید ارجاعات آنها در درخت طبقهبندی ایجاد گردد را انتخاب نمایید و پس از انتخاب منابع، در حالیکه کلید چپ موس را نگهداشتهاید، منابع را به پنجره طبقهبندی انتقال دهید. (Drag and Drop) |
سطر ۱۱۴: | سطر ۱۳۳: | ||
− | مطابق تصویر | + | مطابق تصویر زیر، چندین ارجاع در درخت طبقهبندی ایجاد گردید. |
سطر ۱۲۰: | سطر ۱۳۹: | ||
− | پس از اتمام کار، | + | پس از اتمام کار، از منوی '''سیستم'''، گزینه '''بازگرداندن تمام پنجرههای شناور به فرم اولیه''' را کلیک نمایید تا پنجرهها به حالت اولیه برگردند. |
− | |||
[[file:DIG0719000.jpg|750px|thumb|center| بازگرداندن تمام پنجرههای شناور به فرم اولیه]] | [[file:DIG0719000.jpg|750px|thumb|center| بازگرداندن تمام پنجرههای شناور به فرم اولیه]] | ||
− | + | ===ایجاد ارجاع برای چندین منبع موجود در شاخههای مختلف درخت اصلی (طبقهبندی چندین منبع موجود در شاخههای مختلف درخت اصلی) === | |
− | ===ایجاد ارجاع برای چندین منبع | ||
---- | ---- | ||
سطر ۱۳۷: | سطر ۱۵۴: | ||
− | با استفاده از امکاناتی که در شرایط منابع دیجیتال وجود دارد، منابع دیجیتالی که قصد ایجاد ارجاع برای آنها دارید را جستجو و استخراج نمایید. | + | با استفاده از امکاناتی که در شرایط منابع دیجیتال وجود دارد، منابع دیجیتالی که قصد ایجاد ارجاع برای آنها دارید را جستجو و استخراج نمایید. برای آشنایی با این پنجره میتوانید از [[اصلاح اطلاعات منبع دیجیتال از طریق اعمال شرایط#304001|راهنمای مربوطه]] استفاده نمایید. |
سطر ۱۴۳: | سطر ۱۶۰: | ||
− | پنجره فهرست یافتههای منابع دیجیتال را در وضعیت شناور قرار دهید. برای انجام این کار برروی گزینه '''تغییر وضعیت صفحه به شناور و برعکس''' [[file:DIG0000097.jpg|25px]] کلیک نمایید. | + | پس از انجام جستجوی منابع و کلیک برروی گزینه''' تصویب''' فهرست منابع یافت شده، نمایش داده میشود. حال باید پنجره فهرست یافتههای منابع دیجیتال را در وضعیت شناور قرار دهید. برای انجام این کار برروی گزینه '''تغییر وضعیت صفحه به شناور و برعکس''' [[file:DIG0000097.jpg|25px]] کلیک نمایید. |
سطر ۱۴۹: | سطر ۱۶۶: | ||
− | از منوی طبقهبندیها مطابق تصویر زیر وارد درخت '''طبقهبندیها''' گردید. | + | سپس از منوی طبقهبندیها مطابق تصویر زیر وارد درخت '''طبقهبندیها''' گردید. |
سطر ۱۷۳: | سطر ۱۹۰: | ||
− | مطابق | + | در وضعیت پیش فرض، سیستم در حالت انتخاب موردی است به این معنی که باید یک یا چند رکورد را برای انتقال انتخاب کنید. برای انتخاب تمام موارد، بر روی گزینه[[file:DIG0000093.jpg|25px]] کلیک نمایید تا سیستم از حالت انتخاب موردی خارج شود. سپس مطابق شکل با روش Drag and Drop (کشیدن موس به سمت پنجره طبقهبندی) منابع را به پنجره طبقهبندی انتقال دهید تاارجاعات آنها ایجاد شود. |
سطر ۱۷۹: | سطر ۱۹۶: | ||
− | پس از اتمام کار، | + | پس از اتمام کار، از منوی '''سیستم'''، گزینه '''بازگرداندن تمام پنجرههای شناور به فرم اولیه''' را کلیک نمایید تا پنجرهها به حالت اولیه برگردند. |
[[file:DIG0719000.jpg|750px|thumb|center| بازگرداندن تمام پنجرههای شناور به فرم اولیه]] | [[file:DIG0719000.jpg|750px|thumb|center| بازگرداندن تمام پنجرههای شناور به فرم اولیه]] | ||
+ | |||
+ | === روش سریع افزودن طبقه به منبع === | ||
+ | ---- | ||
+ | یکی دیگر از روشهای طبقهبندی، روش سریع افزودن طبقه به منبع می باشد. در این روش، همزمان با افزودن یا اصلاح منبع در درخت اصلی، میتوان طبقه یا طبقههای آن را نیز تعیین نمود. | ||
+ | |||
+ | برای انجام این روش میتوان از [[روش سریع افزودن طبقه به منبع دیجیتال|راهنمای مربوطه]] استفاده نمایید. |
نسخهٔ کنونی تا ۵ اوت ۲۰۱۹، ساعت ۱۰:۵۲
طبقهبندی منابع ديجيتال (Taxonomy)
بطور معمول منابع ديجيتال دارای محتوای مفصل و پيچيدهای میباشند همانند يک کتاب يا يک فيلم. به همين دليل بسته به کاربردهای مختلف میتوان جنبههای متفاوتی از آنها را برجسته کرد و طبقهبندی متفاوتی براي آنها در نظر گرفت. مثلا يک نسخه خطی از مثنوی را در نظر بگيريد. اين منبع ديجيتال را میتوان براساس سبک مثلا در طبقهبندی "شعر-مثنوی"، براساس ارزش مثلا در طبقهبندی "نفيس" و براساس پديدآور در زيرشاخه "مولوی" قرار داد. از آنجاييکه محتوای انواع منابع ديجيتال نامحدود است، در سيستم آرشيو و نگهداری منابع ديجيتال نوسا امکان تعريف نامحدود طبقهبندی با ساختار درختی در نظر گرفته شده است و مسئولين آرشيو میتوانند هر منبع ديجيتال را علاوه بر دستهبندی اصلی سازمانی خود، در هر طبقهای که اهداف سازمانی صلاح بداند، قرار دهند. اين طبقهبندیها، نه تنها قابل جستجو هستند بلکه قابلیت نمايش درختی خاص هر طبقه را دارا میباشند.
در درخت طبقه بندی دو نوع موجودیت وجود دارد:
1. (Node) گره: همان شاخههای درخت طبقهبندی میباشد.
2. (Leaf) برگ: در واقع کلید میانبر(Shortcut) به یک منبع دیجیتال از درخت اصلی است که از این به بعد به آن ارجاع گفته میشود.
تعریف و ایجاد شاخههای درخت طبقهبندی
در ادامه روش ساخت شاخههای درخت طبقهبندی و همچنین نحوه ایجاد ارجاع برای یک منبع دیجیتال مطرح میگردد.
لازم است تا در ابتدا نوع و معیار طبقهبندی و دستهبندی منابع را مشخص نمایید. به عنوان مثال میخواهید منابع دیجیتال مرکز خود را بر اساس موضوع و یا بر اساس سال و یا هر طبقهای که نیاز دارید دستهبندی نمایید.
لذا باید ابتدا شاخهها و زیرشاخههای درخت طبقهبندی را ایجاد نمایید. برای اینکار، از منوی طبقهبندیها گزینه افزودن یا اصلاح طبقهبندیها با استفاده از درخت را کلیک نمایید.
در پنجره طبقهبندیها، از منوی بازشونده (مطابق تصویر زیر) گزینه افزودن طبقهبندی جدید را انتخاب نمایید.
در پنجرهای که برایتان باز میشود، اطلاعاتی از قبیل شرح (منظور همان نام طبقه مورد نظر است) ،نوع محتوی، بخش، نوع کدینگ زیرشاخه،عبارات کلیدی، یادداشت و همچنین تصویر کوچک را وارد نمایید.
هر گاه در درخت طبقهبندی، نیاز به گسترش شاخهها و زیرشاخهها وجود دارد، وارد شاخه یا زیرشاخه مورد نظر شوید و مجددا از گزینه افزودن طبقهبندی جدید استفاده نمایید. به عنوان مثال در شاخه طبقهبندی موضوعی، زیرشاخههای ادبیات فارسی، علومپایه و ... را ایجاد نمایید.
برای اینکار وارد سرشاخه طبقهبندی موضوعی شوید و مجددا مراحل ایجاد طبقه را انجام دهید و این بار نام شرح را ادبیات فارسی یا هر موضوع دیگری که به عنوان زیرشاخه مدنظر است وارد نمایید.
پس از تعریف شاخه و زیرشاخههای مورد نیاز ، در نهایت درخت طبقهبندی (مشابه تصویر زیر) شکل میگیرد.
ایجاد ارجاع برای یک منبع ( طبقهبندی یک منبع)
حال باید ارجاعات منابع دیجیتال، در شاخههای طبقهبندی مربوط به خود جای گیرند. جهت ایجاد ارجاعات به منبع دیجیتال، وارد شاخه مربوطه مورد نظر شوید و مطابق تصویر زیر از منوی بازشونده، گزینه افزودن ارجاع جدید به یک منبع دیجیتال را انتخاب نمایید.
در پنجره بازشده، وارد سربرگ مشخصات منبع دیجیتال اصلی شده و سپس گزینه انتخاب منبع دیجیتال را کلیک نمایید.
در پنجره باز شده، منبع دیجیتال موردنظر را از درخت اصلی انتخاب نمایید.
مشخصات منبع دیجیتال اصلی انتخاب شده مطابق تصویر زیر قابل نمایش میباشد.
در مثال فوق کتاب فارسی خلیل در آتش که در درخت اصلی منابع دیجیتال در زیرشاخه کتاب فارسی دستهبندی شده بود، در درخت طبقهبندی موضوعی در شاخه ادبیات فارسی، به آن ارجاع داده شد.
نکته: ارجاعات این کتاب میتواند در طبقهبندیهایی نظیر ناشرین، سال نشر، پدیدآورندگان و ... نیز اضافه گردد. بدین معنا که این کتاب میتواند همزمان در چندین طبقهبندی مورد ارجاع قرار گیرد.
ایجاد ارجاع برای چندین منبع موجود در یک شاخه درخت اصلی (طبقهبندی منابع موجود در یک شاخه درخت اصلی)
در مواردی نیاز میباشد که به صورت گروهی تعدادی از منابع دیجیتالی که در یک شاخه درخت اصلی قرار دارند را به یک شاخه از درخت طبقهبندی ارجاع دهید.
جهت ایجاد ارجاع برای چندین منبع دیجیتال، که در یک شاخه درخت اصلی قرار دارند. در ابتدا از طریق گزینه افزودن یا اصلاح درختی به پنجره درخت اصلی وارد شوید.
در پنجره درخت اصلی منابع دیجیتال، به شاخه موردنظر (شاخهای که قصد ایجاد ارجاع از منابع دیجیتال آن را دارید) وارد شوید. پنجره مذکور را به وضعیت شناور قرار دهید. برای انجام این کار برروی گزینه تغییر وضعیت صفحه به شناور و برعکس کلیک نمایید.
حال از منوهای بالا ، وارد گزینه طبقهبندیها شوید و سپس گزینه افزودن یا اصلاح طبقه بندی از طریق درخت را انتخاب نمایید.
در درخت طبقهبندیها، وارد طبقه مورد نظر شوید و پنجره درخت طبقهبندیها را با استفاده از گزینهتغییر وضعیت صفحه به شناور و برعکس به وضعیت شناور تغییر دهید.
حال که دو پنجره فوق را به وضعیت شناور تبدیل نمودید، از منوی سیستم گزینه تبدیل پنجرههای شناور به فرم کاشی را انتخاب نمایید.
دو پنجره شناور مطابق تصویر زیر در کنار هم قرار می گیرد.
حال منابعی که قصد دارید ارجاعات آنها در درخت طبقهبندی ایجاد گردد را انتخاب نمایید و پس از انتخاب منابع، در حالیکه کلید چپ موس را نگهداشتهاید، منابع را به پنجره طبقهبندی انتقال دهید. (Drag and Drop)
پس از انجام Drag & Drop، پنجره ایجاد ارجاع به منابع دیجیتال در درخت طبقهبندیها باز میگردد. بر روی شروع عملیات کلیک نمایید.
در پایان، پیغام عملیات با موفقیت پایان یافت را دریافت مینمایید.
مطابق تصویر زیر، چندین ارجاع در درخت طبقهبندی ایجاد گردید.
پس از اتمام کار، از منوی سیستم، گزینه بازگرداندن تمام پنجرههای شناور به فرم اولیه را کلیک نمایید تا پنجرهها به حالت اولیه برگردند.
ایجاد ارجاع برای چندین منبع موجود در شاخههای مختلف درخت اصلی (طبقهبندی چندین منبع موجود در شاخههای مختلف درخت اصلی)
در این بخش روش ایجاد ارجاع برای چندین منبع دیجیتال که در شاخههای مختلف درخت اصلی قرار دارند، مطرح میگردد.
از پنجره اصلی نرمافزار، گزینه جستجو را انتخاب نمایید.
با استفاده از امکاناتی که در شرایط منابع دیجیتال وجود دارد، منابع دیجیتالی که قصد ایجاد ارجاع برای آنها دارید را جستجو و استخراج نمایید. برای آشنایی با این پنجره میتوانید از راهنمای مربوطه استفاده نمایید.
پس از انجام جستجوی منابع و کلیک برروی گزینه تصویب فهرست منابع یافت شده، نمایش داده میشود. حال باید پنجره فهرست یافتههای منابع دیجیتال را در وضعیت شناور قرار دهید. برای انجام این کار برروی گزینه تغییر وضعیت صفحه به شناور و برعکس کلیک نمایید.
سپس از منوی طبقهبندیها مطابق تصویر زیر وارد درخت طبقهبندیها گردید.
پس از انتخاب شاخه مورد نظر، پنجره را به مدل شناور تغییر وضعیت دهید.
پس از اینکه دو پنجره فوق را به وضعیت شناور تبدیل نمودید، از منوی سیستم گزینه تبدیل پنجرههای شناور به فرم کاشی را انتخاب نمایید.
دو پنجره شناور مطابق تصویر زیر در کنار هم قرار می گیرد.
در وضعیت پیش فرض، سیستم در حالت انتخاب موردی است به این معنی که باید یک یا چند رکورد را برای انتقال انتخاب کنید. برای انتخاب تمام موارد، بر روی گزینه کلیک نمایید تا سیستم از حالت انتخاب موردی خارج شود. سپس مطابق شکل با روش Drag and Drop (کشیدن موس به سمت پنجره طبقهبندی) منابع را به پنجره طبقهبندی انتقال دهید تاارجاعات آنها ایجاد شود.
پس از اتمام کار، از منوی سیستم، گزینه بازگرداندن تمام پنجرههای شناور به فرم اولیه را کلیک نمایید تا پنجرهها به حالت اولیه برگردند.
روش سریع افزودن طبقه به منبع
یکی دیگر از روشهای طبقهبندی، روش سریع افزودن طبقه به منبع می باشد. در این روش، همزمان با افزودن یا اصلاح منبع در درخت اصلی، میتوان طبقه یا طبقههای آن را نیز تعیین نمود.
برای انجام این روش میتوان از راهنمای مربوطه استفاده نمایید.